宣威市落水镇人民政府
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **市落水镇2025年危桥改造工程(孙家营桥(S****点击查看30381L9040)、新发桥(Y****点击查看30381L0010) | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | **市落水镇孙家营桥(S****点击查看30381L9040)危桥改造(维修加固)工程位于**市落水镇集镇段,桥梁全长21.5米,老桥为两跨2*5石拱桥,桥梁位于落虹线K0+120 处。 新发桥位于**市落水镇新发村,桥梁编码为Y****点击查看30381L0010,原桥为3孔混凝土现浇板桥,桥长18.5m,桥面总宽5.0m。老桥为单车道通行,结合现状使用情况,过桥中心至落水镇岸右转弯半径小、桥面窄,严重影响行车安全。为解决交通问题保证安全通行,决定在现有桥梁右侧进行拼宽(维持原桥面标高),拼宽3.0m,拼宽后桥梁全宽为8.0m。 | ||
公共**交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | ****点击查看交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2025-09-22 10:00 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看运输局 0874-****点击查看488 |
备注: | 无 |
建设单位: | ****点击查看 | 经办人: | 李师 |
办公电话: | 135****点击查看8886 | ||
招标代理机构: | ****点击查看 | 经办人: | 施秀群 |
办公电话: | 136****点击查看5776 | 移动电话: | 136****点击查看5776 |
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | **市落水镇2025年危桥改造工程(孙家营桥(S****点击查看30381L9040)、新发桥(Y****点击查看30381L0010) |
招标文件获取截止时间: | 2025-09-26 18:00 |
递交投标文件截止时间: | 2025-10-13 09:00 |
开标地点: | **2开标厅(建设工程) |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 97.1944 万元 |
本次招标内容: | **市落水镇孙家营桥(S****点击查看30381L9040)危桥改造(维修加固)工程位于**市落水镇集镇段,桥梁全长21.5米,老桥为两跨2*5石拱桥,桥梁位于落虹线K0+120 处。 新发桥位于**市落水镇新发村,桥梁编码为Y****点击查看30381L0010,原桥为3孔混凝土现浇板桥,桥长18.5m,桥面总宽5.0m。老桥为单车道通行,结合现状使用情况,过桥中心至落水镇岸右转弯半径小、桥面窄,严重影响行车安全。为解决交通问题保证安全通行,决定在现有桥梁右侧进行拼宽(维持原桥面标高),拼宽3.0m,拼宽后桥梁全宽为8.0m。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | 120 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 无 |
拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
拟派项目经理专业: | 无 |
项目负责人资格: | 无 |
业绩要求: | 无 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 0.5 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2025-10-13 09:00 |
附件: |
|