[WXXQ202501005-X14]新吴区积水点改造工程二期施工五标段鸿祥路片区二期

[WXXQ202501005-X14]新吴区积水点改造工程二期施工五标段鸿祥路片区二期

发布于 2025-07-23
江阴****公司
联系人联系人132个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉743人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2983条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的施工五标段:鸿祥路片区二期的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 中铁****点击查看公司 **市第三****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看932.31 ****点击查看394.69 ****点击查看000.71
项目负责人 耿新海 丁永军 陆毅刚
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 90日历天 90日历天 90日历天

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 **润****点击查看公司 拟派项目负责人为二级建造师,不符合招标文件要求。
2 **市盛达****点击查看公司 拟派项目负责人为二级建造师,不符合招标文件要求。

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看932.31 96.03 1.0 96.03 2.86 2.75 2.75 97.0 99.75
2 中铁****点击查看公司 ****点击查看394.69 85.7 1.0 85.7 2.86 2.45 2.45 96.63 99.08
3 **市第三****点击查看公司 ****点击查看000.71 87.3 1.0 87.3 2.86 2.5 2.5 96.38 98.88
4 **市达海****点击查看公司 ****点击查看843.68 83.75 1.0 83.75 2.86 2.4 2.4 96.46 98.86
5 ****点击查看公司 ****点击查看874.18 86.8 1.0 86.8 2.86 2.48 2.48 96.25 98.73
6 **市****点击查看公司 ****点击查看888.98 90.68 1.0 90.68 2.86 2.59 2.59 96.03 98.62
7 ****点击查看公司 ****点击查看999.41 65.9 1.0 65.9 2.86 1.88 1.88 96.7 98.58
8 **市****点击查看公司 ****点击查看340.75 90.33 1.0 90.33 2.86 2.58 2.58 95.92 98.5
9 ****点击查看**公司 ****点击查看151.96 88.96 1.0 88.96 2.86 2.54 2.54 95.79 98.33
10 ****点击查看**公司 ****点击查看026.80 87.65 1.0 87.65 2.86 2.51 2.51 95.7 98.21
11 ****点击查看**公司 ****点击查看003.03 86.63 1.0 86.63 2.86 2.48 2.48 95.53 98.01
12 江****点击查看公司 ****点击查看767.00 90.38 1.0 90.38 2.86 2.58 2.58 95.31 97.89
13 ****点击查看**公司 ****点击查看700.87 87.58 1.0 87.58 2.86 2.5 2.5 94.85 97.35
14 **市****点击查看公司 ****点击查看722.74 92.78 1.0 92.78 2.86 2.65 2.65 94.52 97.17
15 **市****点击查看公司 ****点击查看214.94 91.48 1.0 91.48 2.86 2.62 2.62 94.5 97.12
16 **市****点击查看公司 ****点击查看258.03 84.18 1.0 84.18 2.86 2.41 2.41 94.57 96.98
17 ****点击查看公司 ****点击查看170.09 87.75 1.0 87.75 2.86 2.51 2.51 94.46 96.97
18 ****点击查看**公司 ****点击查看154.14 62.8 1.0 62.8 2.86 1.8 1.8 95.15 96.95
19 ****点击查看**公司 ****点击查看236.50 86.93 1.0 86.93 2.86 2.49 2.49 93.98 96.47
20 **市****点击查看公司 ****点击查看377.00 89.0 1.0 89.0 2.86 2.55 2.55 93.91 96.46
21 ****点击查看**公司 ****点击查看375.64 87.03 1.0 87.03 2.86 2.49 2.49 93.91 96.4
22 **市****点击查看公司 ****点击查看557.26 80.25 1.0 80.25 2.86 2.3 2.3 94.04 96.34
23 ****点击查看公司 ****点击查看473.48 62.2 1.0 62.2 2.86 1.78 1.78 94.49 96.27
24 **市****点击查看公司 ****点击查看206.40 85.58 1.0 85.58 2.86 2.45 2.45 93.79 96.24
25 **市给****点击查看公司 ****点击查看597.20 91.9 1.0 91.9 2.86 2.63 2.63 93.42 96.05
26 ****点击查看**公司 ****点击查看999.33 86.3 1.0 86.3 2.86 2.47 2.47 93.51 95.98
27 ****点击查看公司 ****点击查看753.92 88.75 1.0 88.75 2.86 2.54 2.54 92.81 95.35
28 ****点击查看公司 ****点击查看340.45 83.08 1.0 83.08 2.86 2.38 2.38 92.87 95.25
29 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看767.56 84.45 1.0 84.45 2.86 2.42 2.42 92.82 95.24
30 ****点击查看公司 ****点击查看000.23 85.4 1.0 85.4 2.86 2.44 2.44 92.31 94.75
31 江****点击查看公司 ****点击查看878.04 84.3 1.0 84.3 2.86 2.41 2.41 92.22 94.63
32 ****点击查看公司 ****点击查看720.58 83.7 1.0 83.7 2.86 2.39 2.39 92.12 94.51
33 ****点击查看**公司 ****点击查看469.77 80.93 1.0 80.93 2.86 2.31 2.31 91.95 94.26
34 ****点击查看**公司 ****点击查看089.82 84.35 1.0 84.35 2.86 2.41 2.41 91.69 94.1
35 ****点击查看**公司 ****点击查看969.19 84.38 1.0 84.38 2.86 2.41 2.41 91.6 94.01
36 ****点击查看**公司 ****点击查看100.28 62.8 1.0 62.8 2.86 1.8 1.8 91.67 93.47
37 ****点击查看**公司 ****点击查看174.54 83.63 1.0 83.63 2.86 2.39 2.39 91.06 93.45
38 宜****点击查看公司 ****点击查看549.07 81.88 1.0 81.88 2.86 2.34 2.34 90.67 93.01
39 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看045.12 81.75 1.0 81.75 2.86 2.34 2.34 90.3 92.64
40 **市****点击查看公司 ****点击查看495.39 81.58 1.0 81.58 2.86 2.33 2.33 89.93 92.26
41 **云****点击查看公司 ****点击查看043.88 85.44 1.0 85.44 2.86 2.44 2.44 89.62 92.06

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-07-23 起,至 2025-07-28 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-07-23

中小微企业声明函.pdf

附件(1)
中小微企业声明函.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年装修类项目共招标过 78 次; 共合作装修供应商 39
上次中标企业上次中标企业: 无锡****公司
查看完整分析
核心业务: 修缮工程, 中标 75次, 占比 94.94%
重点地区: 江苏, 中标 74次, 占比 93.67%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 1874.38
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 38 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
无锡****公司一般
核心业务: 装修工程, 中标 60 次, 占比 88.24%
重点地区: 江苏, 中标 66 次, 占比 97.06%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 8671.52
无锡****公司一般
核心业务: 装修工程, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 1254.0
江苏****公司一般
核心业务: 修缮工程, 中标 48 次, 占比 97.96%
重点地区: 江苏, 中标 47 次, 占比 95.92%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 1346.4
关键词