甘肃省兰州第一中学甘肃省兰州第一中学校园信息化建设提升项目政府采购合同政府采购合同公告

甘肃省兰州第一中学甘肃省兰州第一中学校园信息化建设提升项目政府采购合同政府采购合同公告

发布于 2025-09-25
云上****公司
联系人联系人41个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉615人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息466条

立即监控

一、合同编号:YSGS-XS-2025-068
二、合同名称:****点击查看校园信****点击查看政府采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看校园信息化建设提升项目
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**省**市**区小沟头12号

联系方式:093****点击查看3566

供应商(乙方):****点击查看

地址:**市**区北滨**路72号

联系方式:139****点击查看9355

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
1 ****点击查看校园信息化建设提升项目 4(台) ¥5,000.00 ¥20,000.00 详见合同
2 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(项) ¥2,000.00 ¥4,000.00 详见合同
3 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(项) ¥6,760.00 ¥13,520.00 详见合同
4 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(项) ¥13,500.00 ¥27,000.00 详见合同
5 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(台) ¥2,000.00 ¥4,000.00 详见合同
6 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥5,000.00 ¥5,000.00 详见合同
7 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥5,200.00 ¥5,200.00 详见合同
8 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(台) ¥2,900.00 ¥5,800.00 详见合同
9 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(个) ¥6,600.00 ¥13,200.00 详见合同
10 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥973,450.00 ¥973,450.00 详见合同
11 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(套) ¥1,100.00 ¥2,200.00 详见合同
12 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥2,000.00 ¥2,000.00 详见合同
13 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥3,500.00 ¥3,500.00 详见合同
14 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥180,000.00 ¥180,000.00 详见合同
15 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(台) ¥5,000.00 ¥10,000.00 详见合同
16 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥19,990.00 ¥19,990.00 详见合同
17 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥200,000.00 ¥200,000.00 详见合同
18 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(台) ¥2,510.00 ¥5,020.00 详见合同
19 ****点击查看校园信息化建设提升项目 4(台) ¥2,800.00 ¥11,200.00 详见合同
20 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥4,300.00 ¥4,300.00 详见合同
21 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(项) ¥7,150.00 ¥14,300.00 详见合同
22 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥39,500.00 ¥39,500.00 详见合同
23 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(个) ¥1,100.00 ¥1,100.00 详见合同
24 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(个) ¥2,000.00 ¥4,000.00 详见合同
25 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥40,000.00 ¥40,000.00 详见合同
26 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(个) ¥18,000.00 ¥36,000.00 详见合同
27 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥8,000.00 ¥8,000.00 详见合同
28 ****点击查看校园信息化建设提升项目 4(台) ¥11,000.00 ¥44,000.00 详见合同
29 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥1,800.00 ¥1,800.00 详见合同
30 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(台) ¥38,050.00 ¥76,100.00 详见合同
31 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥14,340.00 ¥14,340.00 详见合同
32 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(项) ¥5,500.00 ¥11,000.00 详见合同
33 ****点击查看校园信息化建设提升项目 3(个) ¥160,000.00 ¥480,000.00 详见合同
34 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(项) ¥2,000.00 ¥4,000.00 详见合同
35 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥61,440.00 ¥61,440.00 详见合同
36 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(个) ¥2,000.00 ¥2,000.00 详见合同
37 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥18,000.00 ¥18,000.00 详见合同
38 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(个) ¥3,100.00 ¥3,100.00 详见合同
39 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥5,000.00 ¥5,000.00 详见合同
40 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥16,000.00 ¥16,000.00 详见合同
41 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥25,060.00 ¥25,060.00 详见合同
42 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(项) ¥25,000.00 ¥50,000.00 详见合同
43 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(台) ¥10,000.00 ¥20,000.00 详见合同
44 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(套) ¥1,100.00 ¥2,200.00 详见合同
45 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥39,000.00 ¥39,000.00 详见合同
46 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥2,800.00 ¥2,800.00 详见合同
47 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(项) ¥17,420.00 ¥34,840.00 详见合同
48 ****点击查看校园信息化建设提升项目 8(项) ¥1,400.00 ¥11,200.00 详见合同
49 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥3,000.00 ¥3,000.00 详见合同
50 ****点击查看校园信息化建设提升项目 32(项) ¥1,686.00 ¥53,952.00 详见合同
51 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥7,000.00 ¥7,000.00 详见合同
52 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥63,000.00 ¥63,000.00 详见合同
53 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(套) ¥4,000.00 ¥8,000.00 详见合同
54 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(项) ¥3,674.00 ¥7,348.00 详见合同
55 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(项) ¥53,120.00 ¥106,240.00 详见合同
56 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥13,480.00 ¥13,480.00 详见合同
57 ****点击查看校园信息化建设提升项目 10(个) ¥3,100.00 ¥31,000.00 详见合同
58 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥12,000.00 ¥12,000.00 详见合同
59 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥10,000.00 ¥10,000.00 详见合同
60 ****点击查看校园信息化建设提升项目 4(台) ¥2,490.00 ¥9,960.00 详见合同
61 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥117,742.00 ¥117,742.00 详见合同
62 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥2,000.00 ¥2,000.00 详见合同
63 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥5,170.00 ¥5,170.00 详见合同
64 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(项) ¥9,340.00 ¥18,680.00 详见合同
65 ****点击查看校园信息化建设提升项目 63(项) ¥4,035.00 ¥254,205.00 详见合同
66 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥38,050.00 ¥38,050.00 详见合同
67 ****点击查看校园信息化建设提升项目 132(套) ¥160.00 ¥21,120.00 详见合同
68 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(项) ¥3,930.00 ¥7,860.00 详见合同
69 ****点击查看校园信息化建设提升项目 3(项) ¥4,000.00 ¥12,000.00 详见合同
70 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥1,840.00 ¥1,840.00 详见合同
71 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(套) ¥1,000.00 ¥1,000.00 详见合同
72 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥33,850.00 ¥33,850.00 详见合同
73 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥30,000.00 ¥30,000.00 详见合同
74 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥4,000.00 ¥4,000.00 详见合同
75 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(个) ¥1,600.00 ¥3,200.00 详见合同
76 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥20,000.00 ¥20,000.00 详见合同
77 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥5,200.00 ¥5,200.00 详见合同
78 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥23,258.00 ¥23,258.00 详见合同
79 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥15,000.00 ¥15,000.00 详见合同
80 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(个) ¥20,000.00 ¥20,000.00 详见合同
81 ****点击查看校园信息化建设提升项目 2(台) ¥5,000.00 ¥10,000.00 详见合同
82 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥20,010.00 ¥20,010.00 详见合同
83 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥4,000.00 ¥4,000.00 详见合同
84 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥113,560.00 ¥113,560.00 详见合同
85 ****点击查看校园信息化建设提升项目 16(张) ¥700.00 ¥11,200.00 详见合同
86 ****点击查看校园信息化建设提升项目 62(把) ¥150.00 ¥9,300.00 详见合同
87 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥321,960.00 ¥321,960.00 详见合同
88 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥16,400.00 ¥16,400.00 详见合同
89 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(项) ¥6,000.00 ¥6,000.00 详见合同
90 ****点击查看校园信息化建设提升项目 105(项) ¥3,371.00 ¥353,955.00 详见合同
91 ****点击查看校园信息化建设提升项目 4(个) ¥12,000.00 ¥48,000.00 详见合同
92 ****点击查看校园信息化建设提升项目 1(台) ¥3,800.00 ¥3,800.00 详见合同

合同金额: 4,451,500.00元,大写(人民币):肆佰肆拾伍万壹仟伍佰元整

履约期限:2025年07月26日至2025年10月30日

履约地点:****点击查看

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2025年07月26日

八、合同公告日期

2025年09月25日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2025年09月25日

附件(1)
兰州一中信息化建设合同扫描件.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年装修类项目共招标过 28 次; 共合作装修供应商 14
上次中标企业上次中标企业: 云上****公司
查看完整分析
核心业务: 修缮工程, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 甘肃, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 13 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
甘肃****公司紧密
核心业务: 修缮工程, 中标 138 次, 占比 84.66%
重点地区: 甘肃, 中标 122 次, 占比 74.85%
中标业绩: 上一年中标 23 次, 中标金额 44978.36
甘肃****公司一般
核心业务: 修缮工程, 中标 47 次, 占比 79.66%
重点地区: 甘肃, 中标 59 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 1016.85
甘肃****公司一般
核心业务: 修缮工程, 中标 58 次, 占比 90.63%
重点地区: 甘肃, 中标 64 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 1621.35