揭阳古城建设投资发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **省**活力**改造提升工程建设项目 | ||
总投资(万元) | 71000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 4477.0 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 66523.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2020—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2054 |
预期收入(收益)(万元) | 214604.0 | 成本 | 57680 |
收入来源 | 本项目专项收入为主要为旅游门票收入,收入预测取**市2017-2019年GDP(2020年因新冠疫情影响,不参与计算)的平均值4.43%作为增长率。 | ||
建设内容 | (1****点击查看中心。****点击查看中心建设工程共三层,负一层为1280平方米一层为2200平方米、二层为1400平方米,总建筑面积为4880平方米;**设置特色商业街区,总建筑面积5633平方米,其中地下建筑面积1561平方米,地上建筑面积4072平方米。环境治理6000平方米,地下停车场12000 平方米,共设置 240 个停车位。配套设施包含消防及安全监控系统、信息网络系统、有线广播系统、多媒体显示系统、空调通风系统等。公用设施包含建设给水、排水、供热、供电等。(2)特色老旧街区提升改造工程。1)历史文化街区保护建设工程:**路、西马路、东门直街、**里等历史文化街区、古厝进行改造加固;其中**路5500平方米、西马路7300平方米、东门直街1700平方米、**里 20000平方米、古厝改造加固40000平方米;征收部分荒弃、闲置、危废、低效的老厂房、直管公房、古建危房进行改造加固活化利用 ,植入新业态。2)老旧基础配套设施改造:改造禁城路、史巷横街、环**路内侧整治;其中禁城路 、3150、平方米、史巷横街540平方米、环**路内6000平方米、路面修补及其他18000平方米、三线落地25000米。3)历史文化保护传承和红色文化教育传承建设:对已发现了大量的红色文化教育场所、祠堂、纪念馆、花园、书斋等文保单位及历史建筑物,前期**路建设发掘的有关资料进行整理;对现存红色教育点、文物、古建筑、古树、古迹列入排险抢险和修缮;建立数据库;聘用专家,成立各类专家咨询机构;采用多形式的宣传投入;征收部分荒弃、闲置、危废、低效的老厂房、直管公房、古建危房进行改造加固活化利用 ,植入新业态。(3)**水文化修复工程。本项目包括内护城河、玉滘河、猛水河及其支流共8000米;沿玉滘河、方厝前河等溪河实施水体生态建设,拆除两侧乱建物,拆除填埋** 河、溪、湖等地方影响**水文化的房屋搭建物,对部分古建危房进行改造加固。其中内护城河1100米、玉滘河870米、猛水河900米、支流4400米、方厝前河800米、拆除两侧乱建物11000平方米、征收部分荒弃、闲置、危废、低效的老厂房、直管公房、古建危房进行改造加固活化利用(同旧厝改造加固)40000平方米,植入新业态。(4****点击查看服务区建设工程。建设临时停车位70个及建设****点击查看基地。建筑面积约1800平方米。(5)**东入口及核心区建设工程。本项目建设范围包括对**门公园周边、思贤路两侧、观音仔街两侧、学宫广场更新改造。其中**门公园周边40000平方米、思贤路两侧3200平方米、观音仔街两侧2800平方米、学宫广场5000平方米。(6)沿江片区文化旅游项目。本项目占地1000亩,分别有A地块(原有文化区):占地31750平方米, 建筑面积15630平方米;B 地块(娱乐休闲区):占地203904平方米,建筑面积191124平方米;C ****点击查看酒店区):占地123662平方米,建筑面积167062平方米;建设集旅游度假、文化娱乐、体育公园、休闲观光、养生宜居、高端游艇、特色展览于一体的大型综合文旅生态度假项目。(7)**周边基础设施建设工程。本项目对东环城**段拆迁及基础设施建设工程,其中东环城****点击查看公司320米,宽20米的面积进行拆迁,建筑面积约36000平方米及基础设施建设工程。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 26.88% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 2.25 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-03-25 | 第8批次 | 3000.0 | 2.23% | 2025年**省专项债券十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-01-20 | 第7批次 | 3900.0 | 2.06% | 2025年**省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-08-30 | 第6批次 | 5000.0 | 2.41% | 2024年**省专项债券六十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-29 | 第5批次 | 2000.0 | 2.62% | 2024年**省专项债券三十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-01-29 | 第4批次 | 7100.0 | 2.78% | 2024年**省专项债券五期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-18 | 第3批次 | 1500.0 | 3.12% | 2023年**省专项债券二十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-01-17 | 第2批次 | 2000.0 | 3.34% | 2023年**省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-06-15 | 第1批次 | 6000.0 | 3.37% | 2022年**省专项债券三十一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-26 | 付息日 | 9月26日 3月26日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-09-26(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 185 |
到期日 | 2055-03-26 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十三期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00041普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 27.71 |
发行日期 | 2025-03-25 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.23 |
发行期数 | 13 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 27.71 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-03-26 | 到期日 | 2055-03-26 |
付息日 | 9月26日 3月26日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-09-26(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 185 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |