
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看(以下简称“****点击查看银行”)拟对财产一切险及公众责任险采购项目进行供应商公开征集,欢迎符合项目资质的供应商报名参加。
一、项目基本情况
1、项目名称:****点击查看银行财产一切险及公众责任险采购项目
2、实施地点:****点击查看各网点
3、项目概况及采购需求:
为了财产及人生的保障,现需对2025年的财产一切险及公众责任险进行续保采购,以下为截止2025年9月25日固定资产明细表及网点信息表:
固定资产明细表(单位:元)
单位名称 | 固定资产-房屋及建筑物 | 固定资产-交通工具 | 固定资产-电子设备 | 固定资产-机具器具设备 | 固定资产-其他固定资产 | 在建工程(装修) | 合计 | |||
****点击查看商行 | 825,300,098.10 | 5,826,516.17 | 434,627,520.75 | 12,197,029.35 | 485,739,717.54 | 12,238,960.88 | 1,775,929,842.79 | |||
**支行 | 11,750,877.00 | 0.00 | 272,525.21 | 19,606.00 | 3,039,782.89 | 15,082,791.10 | ||||
**支行 | 7,851,486.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 1,872,401.40 | 9,731,687.40 | ||||
**支行 | 14,285,661.47 | 0.00 | 184,717.00 | 139,607.37 | 352,658.00 | 14,962,643.84 | ||||
**支行 | 7,661,967.24 | 0.00 | 85,027.00 | 436,734.00 | 2,572,797.84 | 10,756,526.08 | ||||
**支行 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | ||||
**支行 | 15,824,231.22 | 0.00 | 111,088.00 | 166,838.41 | 2,161,388.01 | 18,263,545.64 | ||||
**支行 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 14,960.00 | 661,337.34 | 688,297.34 | ||||
**支行 | 0.00 | 0.00 | 197,933.51 | 93,336.66 | 0.00 | 291,270.17 | ||||
**支行 | 0.00 | 244,714.16 | 555,918.11 | 2,057,816.93 | 251,112.00 | 3,109,561.20 | ||||
**支行 | 19,180,812.29 | 0.00 | 51,620.15 | 0.00 | 2,677,236.70 | 21,909,669.14 | ||||
合计 | 901,855,133.32 | 6,071,230.33 | 436,293,349.73 | 15,133,728.72 | 499,328,431.72 | 12,238,960.88 | 1,870,920,834.70 | |||
****点击查看银行网点信息表 | ||||||||||
区域 | 支行名称 | 网点地址 | 分理处名称 | 网点地址 | ||||||
本地支行 | 营业部 | **省**市**东路828号 | 亭林分理处 | **市**镇环北路15号楼104-108室 | ||||||
****点击查看分理处 | ****点击查看花园19号楼18室、19室一层 | |||||||||
**支行 | **开发区**中路219号 | 西门分理处 | **市**镇**支路55、57号 | |||||||
****点击查看分理处 | **市**镇跃进路126号楼(房号1-4、1-5) | |||||||||
高新支行 | **市巴城镇**雅居1号楼1室 -8室 | ****点击查看分理处 | **市**镇**西路1801号一层 | |||||||
****点击查看分理处 | **镇博士路99号人才专墅27号楼 | |||||||||
****点击查看分理处 | **市**镇思常路258号**理想夏园22栋008室 | |||||||||
****点击查看分理处 | **市**镇虹祺路1591号 | |||||||||
**支行 | **市**镇**西路1277号室一、二层 | **分理处 | **市**镇**西路168号 | |||||||
****点击查看分理处 | **市**镇**路297、299号 | |||||||||
****点击查看分理处 | **市****点击查看**安里15号楼2室 | |||||||||
**支行 | **市**镇**北门路609号 | 星火分理处 | **市**镇**北门路348号 | |||||||
泾河分理处 | ****点击查看花园路2448号 | |||||||||
广福分理处 | **市**镇环庆路1389号 | |||||||||
****点击查看分理处 | ****点击查看花园路1448、1450号 | |||||||||
****点击查看分理处 | **市**镇紫竹路781、783号一层 | |||||||||
银联支行 | **开发区黄**路555号1号房 | ****点击查看分理处 | **开发区**南路271、273、275号 | |||||||
****点击查看分理处 | **市**镇汛塘河路29号君悦豪庭南区4号楼101室一层、二层部分 | |||||||||
震川支行 | **市**镇**中路218号楼13、14室一层 | ****点击查看分理处 | **开发区柏阳街135-141号一层 | |||||||
**分理处 | **市**镇震川路102号一层 | |||||||||
中华园支行 | ****点击查看**广场三区13号 | 大公分理处 | **市**镇中华园西路109号、109-1号、109-2号 | |||||||
****点击查看分理处 | **开发区人民南路1013号 | |||||||||
开发区支行 | **开发区**东路1000号 | 富华分理处 | **开发区富华路39-45号、47号一层 | |||||||
新区支行 | **开发区**东路382号 | ****点击查看分理处 | **开发区乌江路109、111号一层 | |||||||
****点击查看分理处 | **开发区千岛湖路953、955号 | |||||||||
**支行 | ****点击查看开发区浣花塘路177-185号、187号301室 | **分理处 | **开发区蓬朗****点击查看侧 | |||||||
花桥支行 | **市花桥镇商祥路259****点击查看广场3号楼1室 | 聚福分理处 | **市花桥镇可逸兰亭苑31号楼1室 | |||||||
天福分理处 | **市花桥镇花望路733号 | |||||||||
**分理处 | **市花桥镇巷浦路78号 | |||||||||
商务城支行 | **市花桥镇三星路168号 | |||||||||
张浦支行 | **省****点击查看**广场3号楼52-58室、122-128室、192-198室 | 茶风分理处 | **市张浦镇茶风街122号 | |||||||
大市支行 | **市张浦镇大市慈中路18号 | |||||||||
南港支行 | **市张浦镇南港震阳路159号 | |||||||||
周市支行 | **市周市镇**北路640号 | 周市**家园市民驿站 | 周市镇**家园32号 | |||||||
****点击查看花园市民驿站 | ****点击查看花园会所 | |||||||||
新镇支行 | **市周市镇**北路218号万华园1号楼3、4、5室 | 新浦分理处 | **市周市镇春辉路697号 | |||||||
****点击查看分理处 | **镇**萧林路195-1号 | |||||||||
珠泾村市民驿站 | **市周市镇金龙路168****点击查看服务中心 | |||||||||
**分理处 | **市**镇**北路122号 | |||||||||
白塘分理处 | **市周市镇白塘路688号1栋11、12号 | |||||||||
陆家支行 | **市陆家镇潼泾路85号 | 合丰分理处 | **市陆家镇珠竹路523、525号 | |||||||
夏桥花园市民驿站 | ****点击查看花园6幢 | |||||||||
巴城支行 | **市巴城镇新澄路景城路口 | ****点击查看分理处 | **市巴城**解路212号 | |||||||
**支行 | **市巴城镇正仪君子亭路40号 | 通澄分理处 | **市明澄路272、276号 | |||||||
****点击查看分理处 | **市高新区美丰路439号1****点击查看中心)S101、S102室 | |||||||||
陆杨支行 | **市周市陆杨新**路56号 | 鑫茂分理处 | **市周市镇鑫茂东苑46号楼13室 | |||||||
****点击查看中心市民驿站 | **市周市**景路169号 | |||||||||
新生村金融E家 | **市**镇美****点击查看社区用房北侧楼梯南一间 | |||||||||
石牌支行 | **市巴城镇石牌街道中华路1683号 | ****点击查看分理处 | **市****点击查看广场7号楼6室、7室、8室 | |||||||
千灯支行 | **市千灯镇秦峰中路127号 | 景唐分理处 | **市千灯镇景唐北路417-116号 | |||||||
石浦支行 | **市千灯镇石浦兴浦街575号 | |||||||||
淀山湖支行 | **市淀山湖镇淀兴路721号 | 扬帆路市民驿站 | **市淀山湖镇扬帆路58号 | |||||||
周庄支行 | **市周庄镇大桥北路 | 全福分理处 | **市周庄镇全福路东侧 | |||||||
锦溪支行 | **市锦溪镇**路 | |||||||||
异地支行 | **支行 | **县迎宾大道南侧巴黎**商业街北区101-106室 | ||||||||
**支行 | **市**区**北路538-23号 | |||||||||
**支行 | **县**镇长江中路1号 | |||||||||
**支行 | **省**县港城路滨盛商住楼1-6号/**市**县港城路113号 | |||||||||
**支行 | **市铜****点击查看中心SB(商场)-1-101 | |||||||||
**支行 | **市**区世纪大道88号 | |||||||||
**支行 | **县黄海中路181号 | |||||||||
**支行 | **县**路66号水韵庭园A-6号 | |||||||||
**支行 | **市**区**中路8号A座 | |||||||||
**支行 | **市**区**镇世纪大道170号 | 平潮支行 | **区平潮镇栖枫街西首厂综合办公楼 | |||||||
**支行 | ****点击查看居委会五组华德**家园营业房3-2 | |||||||||
新坝分理处 | **区平潮镇新坝吉新路、新坝路交叉口西南农民街 | |||||||||
总计 | 38 | 52 | 合计90 |
二、报名供应商需具备的资质条件:
本项目报名供应商如通过供应商资质审查参与后续项目采购的,不得联合第三方共同投标,否则取消投标资格,且不允许中标后将本采购项目进行分包、转包。对报名供应商的资格要求,具体如下:
1、供应商必须有固定的经营场所,注册时间不少于3年,且具有相应的经营资质,具有良好的商业信誉和售后服务体系;
2、如注册地不在**,需在**有正式的分支机构;
3、****点击查看银行资信和商业信誉,没有违法、违约记录,不处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态,未被“信用中国网( )”列入严重失信主体名单、经营异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单;未被“中国执行信息公开网( )”列入失信被执行人名单;
4、供应商的负责人(法)为同一人,或供应商之间存在控股及管理关系的,不得同时报名参加本项目征集。
5、****点击查看事业单位承保的案例。
三、报名供应商需提交的响应文件材料明细清单
报名人需填写《供应商征集报名信息表》,并根据前述报名供应商需具备的资质条件提供加盖公章的复印件作为响应文件材料,明细清单如下:
1、《供应商征集报名信息表》(见公告附件);
2、供应商营业执照;
3、供应商负责人(法定代表人)身份证件;
4、分支机构营业执照;
5、未被“信用中国网(
)”列入严重失信主体名单、经营异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单的网站截图或查询报告;6、未被“中国执行信息公开网(
)”列入失信被执行人名单的网站截图或查询报告。7、****点击查看事业单位供货的合同或协议、订单等案例。
四、提交供应商征集响应文件的截止时间、方式、地点及注意事项
1、供应商征集响应文件提交的截止时间、方式、地点
(1)本项目征集公告期限:自公告发布之日起5个工作日
(2)报名人需在**时间2025年10月15日17:00前将加盖公章的报名材料直接送达或邮寄(以我行签收时间为准)至如下地址,逾期送达的响应文件将不予接受:
收件地址:**省**市**东路828号
收件人:沈斌,联系电话:0512-****点击查看0672
2、注意事项
(1)未按前述第三部分要求提交材料明细清单,或材料提交不全的,列为不合格响应文件;
(2)报名文件需根据前述明细清单顺序制作文件目录,并按目录顺序将整套材料装订,确保牢固不散页;
(3)响应文件数量:一式两份,正、副本各一份。
五、特别说明
1、项目需求可能于采购时予以调整,采购人可能取消采购,报名人应予接受。
2、如报名人较多,采购人将从报名人的综合实力、信誉、业绩情况等方面择优或抽签选择报名人参加后续项目采购,采购人无义务公布和解释资格审核的结果。
六、联系方式
如需咨询,请在本行工作时间段内(上午8:00-11:30,下午13:30-17:00)电话联系。
1、征集部门:后勤保卫部
联系人:沈斌
联系电话:0512-****点击查看0672
2、监督部门(只受理项目征集的投诉事项):
联系人:周先生/沈先生
联系电话:0512-****点击查看9288
附件:
****点击查看
2025年9月29日