星盛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看修缮工程
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看修缮工程定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:441201-2025-00819
本项目于2025-04-21 17:06:39发布公告,报价时间为2025-04-25 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是总价包干的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有44家供应商参与报名,其中18家供应商提交了报价,26家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为18家,报价情况如下:
****点击查看 | 45,144.60 | 2025-04-25 14:55:33 |
中蓝建投****点击查看公司****点击查看公司 | 46,697.17 | 2025-04-25 14:32:29 |
中城永发****点击查看公司 | 46,857.00 | 2025-04-25 10:39:13 |
****点击查看**公司****点击查看公司 | 47,605.20 | 2025-04-25 14:44:32 |
**鑫睿森****点击查看公司 | 48,124.60 | 2025-04-25 14:25:21 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 48,383.46 | 2025-04-25 14:40:06 |
****点击查看**公司 | 49,291.15 | 2025-04-25 13:59:03 |
****点击查看**公司 | 49,961.21 | 2025-04-25 10:04:58 |
****点击查看公司 | 51,043.12 | 2025-04-25 15:12:49 |
**市****点击查看**公司 | 51,431.78 | 2025-04-25 09:40:47 |
****点击查看**公司 | 52,061.21 | 2025-04-25 09:40:57 |
**市****点击查看公司 | 52,877.21 | 2025-04-25 13:06:26 |
****点击查看**公司 | 54,945.64 | 2025-04-25 14:36:23 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 61,561.98 | 2025-04-25 10:52:36 |
****点击查看公司 | 63,961.21 | 2025-04-25 09:21:51 |
****点击查看**公司 | 64,014.04 | 2025-04-25 15:09:07 |
**市****点击查看公司 | 64,058.22 | 2025-04-25 09:33:29 |
**市晨创****点击查看公司 | 64,857.18 | 2025-04-25 09:28:51 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-04-25 16:00:00
成交金额:45,144.6,大写(人民币):肆万伍仟壹佰肆拾肆元陆角。
抹灰油漆剥落、空鼓、发霉等,墙面、天花损坏,木门修补,卫生间沉池维修,天面补漏等 | 1 | 项 | ****点击查看 | 45,144.60 |
联系方式:伍建军 0758-****点击查看874
采购单位:****点击查看
2025年04月25日