山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-**市**区沂蒙路418号
成交金额:11638.50, 大写(人民币):壹万壹仟陆佰叁拾捌元伍角
详见附件
破岗亭四周水泥地面用工 | 破岗亭四周水泥地面用工 | 2 | 个 | 510.00 | 是 |
吊车 | 吊车 | 1 | 台班 | 980.00 | 是 |
岗亭运输 | 岗亭运输 | 1 | 项 | 890.00 | 是 |
砌地台 | 砌地台 | 1 | 项 | 1180.00 | 是 |
岗亭安装用工 | 岗亭安装用工 | 1 | 个 | 255.00 | 是 |
平整场地 | 平整场地 | 31 | ㎡ | 768.80 | 是 |
做商砼地面 | 做商砼地面 | 3 | m3 | 1437.00 | 是 |
地面起土用工 | 地面起土用工 | 1 | 工日 | 255.00 | 是 |
切砖墙及台阶踏步 | 切砖墙及台阶踏步 | 6 | m3 | 4077.00 | 是 |
1:2.5水泥砂浆抹灰 | 1:2.5水泥砂浆抹灰 | 15 | ㎡ | 525.00 | 是 |
4mm2双芯护套线 | 4mm2双芯护套线 | 26 | m | 405.60 | 是 |
线管 | 线管 | 24 | m | 297.60 | 是 |
空气开关 | 空气开关 | 1 | 个 | 57.50 | 是 |
采购单位:****点击查看
联系方式: 178****点击查看2540
2024年12月06日