武汉盘龙水务建设投资发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
建设单位: | ****点击查看 | ||||||
地址: | **市**区**大道322号 | ||||||
法定代表人: | 康大华 | 单位性质: | 国有 | ||||
联系人: | 焦园园 | 电话: | 027-****点击查看 | ||||
手机: | 158****点击查看* | 邮编: | |||||
传真: | 电子邮件: |
工程名称: | C0202(临空**)路网改造项目现代大道一期(东秀路~**路)**工程 | |||||||
工程地点: | 横店街道 | |||||||
工程编号: | ****点击查看 | |||||||
立项文号: | 陂发改投资[2023]223号 | 批准单位: | 武****点击查看改革局 | |||||
立项级别: | 区级--发改委 | 立项形式: | 核准 |
国有盈利性投资(万元): | 0 | 国有非盈利性投资(万元): | 0 | |||||
非国有投资(万元): | 0 | 外资(万元): | 0 | |||||
工程类别: | 市政基础设施工程 | 工程小类: | 市政工程 | |||||
工程规模: | 本项目为现代大道一期(东秀路-**路)**工程,路线全长约1590m,实施长度为1590m(K0+000-K1+590),红线宽度40m。道路按照城市次干路标准建设,双向4车道,沥青混凝土路面结构,设计车速40km/h。本项目建设主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力通信工程、绿化工程等。 | |||||||
项目等级: | 重点工程: | |||||||
项目性质: | ** | |||||||
批准投资总额(万元): | 0 | 本年度投资计划(万元): | 0 |
规划建筑层数 | 栋数 | 深基坑深度 | 栋数 | 建筑高度 | 栋数 | 公共建筑跨度(厂房、公共设施) | 栋数 | |
32层以下: | 0 | 9米以下 | 0 | 100米以下 | 0 | 30米以下 | 0 | |
32层(含)以上: | 0 | 9米(含)以上 | 0 | 100米(含)以上 | 0 | 30米(含)以上 | 0 | |
是否房地产开发 | 是否工业项目 | |||||||
备注 | ||||||||
项目单位意见 | ||||||||
办理意见 |