****
点击查看中心建设项目
发布日期:2026-09-02
| 公共**编号 | 2026JSSG19Z****点击查看001 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 招标人 | ****点击查看 |
| 项目名称 | ****点击查看中心建设项目 |
| 招标范围 | 图纸范围内的土建、安装及装饰等(具体详见招标文件)。 |
| 建设地点 | 商西路以东、明辉路以北,滨河休闲公园以西 |
| 代理单位 | ****点击查看 |
| 开标日期 | 2026年09月01日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | ****点击查看中心建设项目 | 标段编号 | E370****点击查看****点击查看551****点击查看1001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看48963.190000 | 李响 | 合格,执行招标文件,详见技术标。 | 540 |
| 2 | ****点击查看公司 | ****点击查看84324.600000 | 吴伟光 | 合格、详见技术标 | 540日历天 |
| 3 | ****点击查看公司 | ****点击查看43262.220000 | 苗沛绪 | 合格,执行招标文件要求 | 540日历天 |
| 4 | 中建二局****点击查看公司 | ****点击查看92254.040000 | 刘天罡 | 合格;详见技术标 | 540 |
否决投标情况汇总
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 173B | ****点击查看 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 李响 | ****点击查看48963.190000 | 合格,执行招标文件,详见技术标。 | 540 |
| 805L | ****点击查看公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 吴伟光 | ****点击查看84324.600000 | 合格、详见技术标 | 540日历天 |
| 8666 | 中建二局****点击查看公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 刘天罡 | ****点击查看92254.040000 | 合格;详见技术标 | 540 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| ****点击查看(173B) |
| 1 | **高****点击查看中心项目工程总承包(EPC) | ****点击查看开发区****点击查看事务局 | 47000.00 m2 | ****点击查看23277.400000 | 2021年08月29日 | 2024年01月30日 |
| 2 | ****点击查看医院(二期)-****点击查看中心项目 | ****点击查看医院有限公司 | 116835.36 m2 | ****点击查看59428.530000 | 2022年08月18日 | 2024年09月26日 |
| 中建二局****点击查看公司(8666) |
| 1 | ****点击查看基地项目EPC工程总承包 | ****点击查看**公司 | 70000.00 m2 | ****点击查看34993.960000 | 2023年09月05日 | 2024年10月25日 |
| 2 | 年产200亿颗新型元器件项目(长晶项目一期) | **长晶浦****点击查看公司 | 30675.96 m2 | ****点击查看04325.480000 | 2022年12月05日 | 2025年05月19日 |
| 3 | **港航跃进港附****点击查看加工中心 | 济****点击查看公司 | 42134.34 m2 | ****点击查看2543.560000 | 2023年04月30日 | 2024年04月26日 |
| ****点击查看公司(805L) |
| 1 | 利客来**商业综合体项目 | ****点击查看商贸有限公司 | 113261.53 m2 | ****点击查看23367.500000 | 2019年06月30日 | 2024年01月25日 |
| 2 | 云世界2.1期 | ****点击查看**公司 | 35176.51 m2 | ****点击查看9497.000000 | 2018年09月18日 | 2023年10月31日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| ****点击查看(173B) |
| 1 | 许德进 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京**C3(2021)****点击查看764 | / | |
| 2 | 李响 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)京**B(2024)****点击查看844;(2)京111****点击查看****点击查看01905; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 3 | 马钊辉 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 京**C1(2024)****点击查看848 | / | |
| 4 | 周林波 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京**C3 (2023)****点击查看589 | / | |
| 中建二局****点击查看公司(8666) |
| 1 | 宫海彬 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 粤**C3(2020)****点击查看199 | / | |
| 2 | 吴昊 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 粤**C1(2026)****点击查看673 | / | |
| 3 | 刘天罡 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)粤**B(2019)****点击查看820;(2)粤144****点击查看****点击查看03368; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 4 | 李晓同 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 粤**C3(2024)****点击查看324 | / | |
| ****点击查看公司(805L) |
| 1 | 朱帅 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 鲁**C1(2026)****点击查看601 | / | |
| 2 | 吴伟光 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁137****点击查看****点击查看17468;(2)鲁**B(2014)****点击查看150; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 3 | 王辉 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁**C3(2014)****点击查看730 | / | |
| 4 | 孙先卫 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁**C3(2018)****点击查看208 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| ****点击查看(173B) |
| 中建二局****点击查看公司(8666) |
| 1 | 刘天罡 | **港航跃进港附****点击查看加工中心 | 济****点击查看公司 | 中建二局****点击查看公司 | 42134.34 m2 | ****点击查看2543.560000 | 2023年04月30日 | 2024年04月26日 |
| ****点击查看公司(805L) |
| 1 | 吴伟光 | 云世界2.1期 | ****点击查看**公司 | ****点击查看公司 | 35176.51 m2 | ****点击查看9497.000000 | 2018年09月18日 | 2023年10月31日 |
公示时间 | 2026年09月02日 - 2026年09月04日 |
异议渠道和方式 | 王辉 186****点击查看0826 |
招标人异议联系人 | 王辉 |
招标人异议联系电话 | 186****点击查看0826 |
监管部门 | ****点击查看建设局 |
投诉电话 | 0531-****点击查看5216 |