2025年贵安工作区运维通道环境提升工程中标候选人公示
筑公资告(2026)建字第0509号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,****点击查看、****点击查看公司 的 2025年贵安工作区运维通道环境提升工程( E520****点击查看****点击查看001P0) 已于 2026-05-20 09:30开标评标,****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:****点击查看
| 投标价(元) | ****点击查看374.50元 | 工期(天) | 计划工期:60 天(日历天)(不得低于现行国家定额工期的 80%,低于 80%,招标人应按合同约定支付赶工费) 计划开工日期:2026-05-30 00:00:00.0 计划竣工日期:2026-07-28 除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/ |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 冉茂刚 |
| 身份证号 | 4206****点击查看****点击查看**1550 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵252****点击查看****点击查看08112 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看011312 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2019)****点击查看955 |
| 其他 | ****点击查看公司缴纳 |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 宋曼章 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**0042 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2022)****点击查看106 |
| 其他 | ****点击查看公司缴纳 |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 宋颖芳 |
| 身份证号 | 3607****点击查看****点击查看**6125 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高239****点击查看000004 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | ****点击查看公司缴纳 |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看党校提质改造 | 建设单位 | 六****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | ****点击查看895.51元 |
| 开工日期 | 2023年9月25日 | 竣工日期 | 2024年3月25日 |
| 项目地址 | **区落别乡 | 备注 | / |
| 项目名称 | 高****点击查看社区改造项目 | 建设单位 | ****点击查看政府 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | ****点击查看8779.08元 |
| 开工日期 | 2023年6月18日(以开工令为准) | 竣工日期 | 2023年12月15日(以承包方提交竣工验收报告之日为准) |
| 项目地址 | 高****点击查看社区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 金洲﹒云澜栖旅居小镇 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | ****点击查看0000.00元 |
| 开工日期 | 2020年9月30日 | 竣工日期 | 2021年6月30日 |
| 项目地址 | **省**市**县 | 备注 | / |
| 项目名称 | 中国航发贵****点击查看基地(一期)项目室外工程(二)总承包 | 建设单位 | 中国航****点击查看研究所 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | ****点击查看0589.22元 |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
| 项目名称 | 杨山煤矿行政办公楼工程 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | ****点击查看0299.77元 |
| 开工日期 | 2023年12月1日 | 竣工日期 | 2024年5月28日 |
| 项目地址 | **省**市羊场乡纳木采区工业场区内 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | **区百花湖镇百花湖村美丽家园建设项目 | 建设单位 | ****点击查看人民政府 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | ****点击查看094.70元 |
| 开工日期 | 2025年9月16日 | 竣工日期 | 2026年3月16日 |
| 项目地址 | 百花湖镇百花湖村 | 备注 | / |
| 项目名称 | 桂果镇培养菇棚配套设施项目 | 建设单位 | **金荪生物****点击查看公司 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | ****点击查看632.68元 |
| 开工日期 | 2023年7月15日 | 竣工日期 | 2023年10月13日 |
| 项目地址 | **县桂果镇竹荪产业园 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看党校提质改造 | 建设单位 | 六****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | ****点击查看895.51元 |
| 开工日期 | 2023年9月25日 | 竣工日期 | 2024年3月25日 |
| 项目地址 | **区落别乡 | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:****点击查看公司
| 投标价(元) | 人民币(大写):肆佰肆拾陆万零叁拾陆元玖角肆分 RMB¥:****点击查看036.94元 | 工期(天) | 60 天(日历天) |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 造价工程师 | 姓名 | 孙亚娟 |
| 身份证号 | 5202****点击查看****点击查看**6726 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师注册证(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]111****点击查看****点击查看401 |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 胡桐昌 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**1218 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18000397 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 邹文彬 |
| 身份证号 | 4304****点击查看****点击查看**8277 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级建造师注册证(建筑工程) | 注册证号 | 贵252****点击查看****点击查看04062 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高****点击查看01660 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2017)****点击查看603 |
| 其他 | / |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 袁孝蓉 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**0065 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看17000459 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 潘鹏 |
| 身份证号 | 5225****点击查看****点击查看**7338 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18001035 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 王兴丽 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**1527 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18001267 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王刚 |
| 身份证号 | 5003****点击查看****点击查看**6652 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看012352 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 旷鹄明 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**5619 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔**C3(2018)****点击查看752 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C3 | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2018)****点击查看752 |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | 贵**区****点击查看基地项目16#厂房定制化装修及相关配套建设工程施工 | 建设单位 | **贵安****点击查看公司 |
| 项目规模 | 主要建设内容包括建筑与装饰工程、事故池及酸碱废水收集池、荧光综合收集池、设备基础、电气工程、动力工程、消防工程、通风空调工程、弱电工程、给排水工程等。 | 合同金额 | ****点击查看5820.82元 |
| 开工日期 | 2024年10月15日 | 竣工日期 | 2024年12月01日 |
| 项目地址 | 贵安****点击查看园区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 恒悦学府房地产建设项目B区1#、2#、9#楼及地下室的建筑、装 | 建设单位 | **恒鑫睿****点击查看公司 |
| 项目规模 | 建筑、装饰、电气、给排水等工程 | 合同金额 | ****点击查看3500.00元 |
| 开工日期 | 2022年11月20日 | 竣工日期 | 2023年12月30日 |
| 项目地址 | **国家高新区****点击查看园区科文路 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看**局****点击查看管理中心建设项目 | 建设单位 | **县****点击查看公司 |
| 项目规模 | 室内精装修、软装工程及相关硬件配套设施 | 合同金额 | ****点击查看3550.60元 |
| 开工日期 | 2021年9月16日 | 竣工日期 | 2021年10月31日 |
| 项目地址 | ****点击查看广场 | 备注 | / |
| 项目名称 | 恒悦学府房地产建设项目A区1#、2#、6#、AS3#楼(未建面积:15674.75㎡) | 建设单位 | **恒鑫睿****点击查看公司 |
| 项目规模 | 建筑、装饰、电气、给排水等工程 | 合同金额 | ****点击查看4928.50元 |
| 开工日期 | 2022年11月20日 | 竣工日期 | 2023年12月30日 |
| 项目地址 | **国家高新区****点击查看园区科文路 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看基地建设项目勘察、设计、施工EPC总承包项目 | 建设单位 | 黔****点击查看社会保障局 |
| 项目规模 | **配套工程(室内装修、室内供给排水、室内供电,通讯、室内消防、安防、电梯等);室外配套工程(场平、挡墙、给排水管网、排污管网、电力电讯路线、道路、硬化场地、****点击查看停车场、绿化工程、绿化面积、景观树、环境工程、化粪池、室外照明、室外照明控制、室外消防、景观工程等) | 合同金额 | 3239.76万元 |
| 开工日期 | 2021年12月3日 | 竣工日期 | 2022年9月26日 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看小学改扩建项目一综合教学楼 | 建设单位 | ****点击查看教育局 |
| 项目规模 | 建筑面积2448.06平方米,地上4层,建筑高度17.1米,框架结构 | 合同金额 | ****点击查看105.85元 |
| 开工日期 | 2022年9月 | 竣工日期 | 2023年6月 |
| 项目地址 | ****点击查看学校园内 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵**区****点击查看基地项目16#厂房定制化装修及相关配套建设工程施工 | 建设单位 | **贵安****点击查看公司 |
| 项目规模 | 主要建设内容包括建筑与装饰工程、事故池及酸碱废水收集池、荧光综合收集池、设备基础、电气工程、动力工程、消防工程、通风空调工程、弱电工程、给排水工程等 | 合同金额 | ****点击查看5820.82元 |
| 开工日期 | 2024年10月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
| 项目地址 | 贵安****点击查看园区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵安智能制****点击查看园区)E03栋三期二楼3~4号生产线三楼1~5号及8~9号生产线维修项目 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | 主要建设内容包括建筑与装饰工程、设备基础、电气工程、动力工程、弱电工程、给排水工程等 | 合同金额 | ****点击查看281.46元 |
| 开工日期 | 2025年2月 | 竣工日期 | 2025年3月 |
| 项目地址 | **省贵**区 | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:****点击查看**公司
| 投标价(元) | ****点击查看638.25元 | 工期(天) | 60 天( 日历天) (不得低于现行国家定额工期的 80%,低于 80%,招标人应按合同约定支付赶工费)计划开工日期:2026-05-30 00:00:00.0 计划竣工日期:2026-07-28 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 周德涛 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**3232 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G****点击查看416 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 养老保险已缴纳 |
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 杨仁 |
| 身份证号 | 5226****点击查看****点击查看**2740 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]112****点击查看****点击查看422 |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 养老保险已缴纳 |
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 罗玉平 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**1246 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 240****点击查看****点击查看71789 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | 养老保险已缴纳 |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 余定敏 |
| 身份证号 | 5223****点击查看****点击查看**3220 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 250****点击查看****点击查看44453 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 养老保险已缴纳 |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 雷军 |
| 身份证号 | 5226****点击查看****点击查看**5710 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵252****点击查看****点击查看21899 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G****点击查看718 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2021)****点击查看317 |
| 其他 | 养老保险已缴纳 |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 李万飞 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**0031 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2025)****点击查看511 |
| 其他 | 养老保险已缴纳 |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 陈应武 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**6319 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 240****点击查看****点击查看72368 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 养老保险已缴纳 |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 况泽律 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**0839 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 240****点击查看****点击查看71748 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 养老保险已缴纳 |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | 罗****点击查看基地维修改造项目 | 建设单位 | **省红****点击查看公司 |
| 项目规模 | 罗****点击查看基地维修改造项目,包含育种猪舍、保育猪舍、配怀猪舍、分娩猪舍等;粪污区改造含拆除原锈蚀粪污区钢雨棚,**粪污区钢和安装护栏:配套设施改造含安装防鼠网及猪舍内零星维修改造等(具体详见工程量清单) | 合同金额 | ****点击查看587.32元 |
| 开工日期 | 2025年2月25日 | 竣工日期 | 2025年5月26日 |
| 项目地址 | **县逢亭镇 | 备注 | |
| 项目名称 | 云潭南路校区学生生活区外立面改造项目(A包) | 建设单位 | ****点击查看大学****点击查看学院) |
| 项目规模 | 1-10号学生宿舍及4号教师公寓装修改造 | 合同金额 | ****点击查看599.00元 |
| 开工日期 | 2024年7月30日 | 竣工日期 | 2024年10月10日 |
| 项目地址 | 采购人指定地点 | 备注 | |
| 项目名称 | ****点击查看设计研究院****点击查看中心保障性租赁住房改造项目 | 建设单位 | ****点击查看设计研究院****点击查看公司 |
| 项目规模 | 富力中心A6栋六层66套公寓和七层三间配套用房,详见工程施工图和工程量清单所示内容。 | 合同金额 | ****点击查看200.00元 |
| 开工日期 | 2024年10月21日 | 竣工日期 | 2025年3月19日 |
| 项目地址 | **市**区诚信北路81号大西南﹒富力中心A6栋 | 备注 | |
| 项目名称 | 外墙改造项目 | 建设单位 | ****点击查看学院 |
| 项目规模 | ****点击查看学院一期建设项目1-7号楼外墙瓷砖改外墙漆及招标文件约定的内容 | 合同金额 | ****点击查看880.00元 |
| 开工日期 | 2023年11月7日 | 竣工日期 | 2024年9月16日 |
| 项目地址 | ****点击查看学院 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看小学改扩建项目(一期)-1、2、3号教学楼和2号综合教学楼建设项目(二次) | 建设单位 | ****点击查看教育局 |
| 项目规模 | ,建筑面积11139.5平方米,其中,1、2号教学楼5319.7平方米,3号教学楼、2号综合教学楼(含消防水池)5819.8平方米;建筑基底面积2170.3平方米,地上5层,地下0层,建筑高度22.2米 | 合同金额 | ****点击查看5848.52元 |
| 开工日期 | 2022年7月22日 | 竣工日期 | 2023年7月22日 |
| 项目地址 | **县**街道老** | 备注 | |
| 项目名称 | 贵****点击查看公司矿产品加工中转建设项目 | 建设单位 | 贵****点击查看公司 |
| 项目规模 | 甲方提供的施工图纸范围及甲方现场指定的工程范围,包含办公楼、宿舍楼、厂房、厂区道路、厂区地面硬化及厂区内附属工程,不包含厂房室内外电气(变压器、外线、配电室、设备电缆等)、厂房防尘系统、厂区消防工程 | 合同金额 | ****点击查看000元 |
| 开工日期 | 2024年7月1日 | 竣工日期 | 2025年7月1日 |
| 项目地址 | **市马场坪镇甘巴哨 | 备注 | |
中标候选人公示至 2026-05-30 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( ****点击查看委员会****点击查看建设局(地址: 贵**区数字经济产业园10号楼7楼 电话: 0851-****点击查看0513) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****点击查看