
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**县供水管网改造提升项目施工评标信息公示表
招标人:****点击查看****点击查看水利局) 开标时间:2025-09-19 9:00
有效投标评审结果信息 | |||||||||||
投标单位名称 | 报价或费率(元或%) | 评标基准价(元或%) | 报价得分 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | ||||||
****点击查看 | ****点击查看28889.95 | ****点击查看13603.94 | 39.96 | 54.50 | 49.00 | 48.40 | 49.90 | 51.00 | 50.56 | 90.52 | 1 |
****点击查看公司 | ****点击查看90131.86 | ****点击查看13603.94 | 39.98 | 41.00 | 42.80 | 51.10 | 45.30 | 46.20 | 45.28 | 85.26 | 2 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看90495.63 | ****点击查看13603.94 | 39.89 | 38.90 | 45.00 | 41.40 | 44.91 | 38.45 | 41.73 | 81.62 | 3 |
****点击查看公司 | ****点击查看03984.31 | ****点击查看13603.94 | 39.99 | 37.40 | 40.50 | 39.80 | 43.41 | 43.30 | 40.88 | 80.87 | 4 |
**省****点击查看公司 | ****点击查看46478.96 | ****点击查看13603.94 | 39.88 | 36.60 | 42.60 | 38.20 | 43.02 | 42.00 | 40.48 | 80.36 | 5 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看47691.28 | ****点击查看13603.94 | 39.91 | 36.40 | 43.70 | 34.50 | 43.20 | 42.20 | 40.00 | 79.91 | 6 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看11227.86 | ****点击查看13603.94 | 39.85 | 37.80 | 44.20 | 35.60 | 44.10 | 38.10 | 39.96 | 79.81 | 7 |
****点击查看公司 | ****点击查看89434.28 | ****点击查看13603.94 | 39.99 | 38.10 | 42.90 | 42.00 | 36.60 | 37.35 | 39.39 | 79.38 | 8 |
****点击查看公司 | ****点击查看40145.12 | ****点击查看13603.94 | 39.91 | 37.80 | 43.30 | 41.70 | 37.40 | 37.10 | 39.46 | 79.37 | 9 |
**省****点击查看公司 | ****点击查看26892.91 | ****点击查看13603.94 | 39.92 | 37.50 | 44.40 | 40.30 | 35.50 | 36.70 | 38.88 | 78.80 | 10 |
****点击查看公司 | ****点击查看70031.73 | ****点击查看13603.94 | 39.86 | 35.20 | 40.60 | 40.30 | 39.10 | 35.05 | 38.05 | 77.91 | 11 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看15497.43 | ****点击查看13603.94 | 39.85 | 34.50 | 40.60 | 38.40 | 37.60 | 33.80 | 36.98 | 76.83 | 12 |
****点击查看公司 | ****点击查看61272.56 | ****点击查看13603.94 | 39.78 | 35.40 | 41.90 | 38.80 | 34.60 | 33.85 | 36.91 | 76.69 | 13 |
****点击查看公司 | ****点击查看50063.31 | ****点击查看13603.94 | 39.81 | 33.10 | 43.10 | 39.30 | 34.20 | 33.30 | 36.60 | 76.41 | 14 |
****点击查看**公司 | ****点击查看70001.61 | ****点击查看13603.94 | 39.95 | 33.20 | 40.80 | 34.20 | 33.10 | 33.35 | 34.93 | 74.88 | 15 |
被否决投标人情况信息 | |||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | ||||||||||
****点击查看公司 | 资格评审未通过; 评委会意见: 分包承诺函不符合招标文件要求。 |
代理机构:****点击查看 评标地点:****点击查看交易中心