联系人108个
立即查看
可引荐人脉749人
立即引荐
历史招中标信息7557条
立即监控
联系人108个
立即查看
可引荐人脉749人
立即引荐
历史招中标信息7557条
立即监控
****点击查看纪念馆附近水毁修复工程
| 合同编号: | ****点击查看-004 |
| 合同名称: | ****点击查看纪念馆附近水毁修复工程 |
| 项目编号: | ****点击查看 |
| 项目名称: | ****点击查看纪念馆附近水毁修复工程 |
| 项目所属行业类别: | 工程招标 |
| 招标人(甲方): | ****点击查看 |
| 合同甲方编号: | 913****点击查看****点击查看660782E |
| 中标人(乙方): | ****点击查看 |
| 合同乙方编号: | 913****点击查看****点击查看864560M |
| 所属地域: | **省 |
| 合同金额: | 9459.715588万元 |
| 主要人员: | 姓名: 范兆峰 证书名称: 水利水电工程一级建造师 证书编号: 皖134****点击查看****点击查看12646 |
| 合同预定完成时间: | 2024年08月02日 |
| 合同签订日期: | 2024年03月05日 |
| 合同公告日期: | 2024年03月05日 |
| 代理机构: | ****点击查看 |
| 中标、成交公告: | |
| 合同附件: | 详情见附件 |
| 免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
****点击查看纪念馆附近水毁修复工程合同变更内容
| 项目名称: | ****点击查看纪念馆附近水毁修复工程 | |
| 项目编号: | ****点击查看 | |
| 标段编号: | ****点击查看 | |
| 招标人(甲方): | ****点击查看 | |
| 中标人(乙方): | ****点击查看 | |
| 合同信息: | | |
| 变更原因: | 在合同履行期间,由于受到暴雨天气的影响,**水位急剧上涨,施工作业面淹没,致使工程施工难以正常推进。 | |
| 合同预定完成时间: | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 2024年08月02日 | 2024年10月31日 | |
| 免责声明: | 根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》(皖政办〔 2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | |
注:招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
****点击查看纪念馆附近水毁修复工程合同变更内容
| 项目名称: | ****点击查看纪念馆附近水毁修复工程 | |
| 项目编号: | ****点击查看 | |
| 标段编号: | ****点击查看 | |
| 招标人(甲方): | ****点击查看 | |
| 中标人(乙方): | ****点击查看 | |
| 合同信息: | | |
| 变更原因: | ****点击查看纪念馆附近水毁修复工程项目(编号:****点击查看)在合同履行期间,主体工程已完工。由于部分植物如水生植物不符合栽植季节及市财政资金未及时到账致使部分附属工程延后。 鉴于以上因素,****点击查看纪念馆附近水毁修复工程的预计完工时间延期至2025年6月份。目前,我们已经制定了详细的应对措施和新的施工计划,将全力以赴加快工程进度,力保项目能够在尽可能短的时间内高质量地竣工。 | |
| 合同预定完成时间: | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 2024年10月31日 | 2025年06月30日 | |
| 免责声明: | 根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》(皖政办〔 2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | |
注:招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
****点击查看纪念馆附近水毁修复工程合同变更内容
| 项目名称: | ****点击查看纪念馆附近水毁修复工程 | |
| 项目编号: | ****点击查看 | |
| 标段编号: | ****点击查看 | |
| 招标人(甲方): | ****点击查看 | |
| 中标人(乙方): | ****点击查看 | |
| 合同信息: | | |
| 变更原因: | 项目未报结算 | |
| 合同预定完成时间: | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 2025年06月30日 | 2025年12月31日 | |
| 免责声明: | 根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》(皖政办〔 2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | |
注:招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
****点击查看纪念馆附近水毁修复工程合同变更内容
| 项目名称: | ****点击查看纪念馆附近水毁修复工程 | |
| 项目编号: | ****点击查看 | |
| 标段编号: | ****点击查看 | |
| 招标人(甲方): | ****点击查看 | |
| 中标人(乙方): | ****点击查看 | |
| 合同信息: | | |
| 变更原因: | 结算办理中 | |
| 合同预定完成时间: | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 2025年12月31日 | 2026年04月30日 | |
| 免责声明: | 根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》(皖政办〔 2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | |
注:招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
****点击查看纪念馆附近水毁修复工程合同变更内容
| 项目名称: | ****点击查看纪念馆附近水毁修复工程 | |
| 项目编号: | ****点击查看 | |
| 标段编号: | ****点击查看 | |
| 招标人(甲方): | ****点击查看 | |
| 中标人(乙方): | ****点击查看 | |
| 合同信息: | | |
| 变更原因: | 结算办理中 | |
| 合同预定完成时间: | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 2026年04月30日 | 2026年08月31日 | |
| 免责声明: | 根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》(皖政办〔 2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | |
注:招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
履约信息详情第1次
| 主体代码: | 913****点击查看****点击查看864560M | 主体名称: | ****点击查看 |
| 主体类型: | 法人 | 主体角色: | 投标人 |
| 交易项目编号: | ****点击查看 | 交易项目名称: | ****点击查看纪念馆附近水毁修复工程 |
| 标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看纪念馆附近水毁修复工程 |
| 合同金额(元): | ****点击查看7155.88 | 合同结算金额(元): | ****点击查看3801.13 |
| 合同工期(天): | 390 | 实际工期(天): | 150 |
| 合同签署时间: | 2024-03-05 00:00:00 | 履约信息递交时间: | 2026-09-01 09:16:25 |
| 安全达标情况: | 合格 | 环保达标情况: | 合格 |
| 质量达标情况: | 合格 | 发布部门: | ****点击查看 |