安徽建筑大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看“双一流”创新提升工程项目 | ||
总投资(万元) | 99075.0 | 区划 | **省 |
地市 | **省本级 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 57075.0 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 42000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-10—2027-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2041 |
预期收入(收益)(万元) | 86596.47 | 成本 | 131480 |
收入来源 | 新增学费收入、新增住宿费收入、培训收入 | ||
建设内容 | 学校南校区总体规划占地面积800亩(约合533,330平方米),其中本项目的**工程占地面积约100亩,规划调整后的总建筑面积达到534,880平方米,其中计容建筑面积486,551平方米、不计容建筑面积48,319平方米,建筑密度20.1%,容积率0.91,绿地率45.6%。南校区规划调整后的**建筑为1****点击查看中心、1栋科技大楼、1****点击查看餐厅****点击查看中心)、1座2号体育馆、2栋高层学生公寓(21#、22#),同时改扩建现状土木楼(增加建筑面积4,000平方米),**建筑面积合计157,349平方米(含土木楼改扩建增加建筑面积4,000平方米),其中计容建筑面积133,699平方米(含土木楼改扩建增加建筑面积4,000平方米)、不计容建筑面积23,650平方米。项目建设内容包括:用地范围内的地上建筑、地下建筑(土建、内外装饰、安装),同时配套建设室外管线综合(给排水、强弱电)、室外照明、道路和景观绿化等公用基础设施内容。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看教育厅 | |
成本/收入 | 151.83% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.38 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-07-28 | 第2批次 | 2500.0 | 2.01% | 2025年**省专项债券五十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-07-19 | 第1批次 | 7000.0 | 2.94% | 2023年**省专项债券五十四期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-29 | 付息日 | 1月29日 7月29日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-29(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 185 |
到期日 | 2040-07-29 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券五十二期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00081普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 21.03 |
发行日期 | 2025-07-28 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.01 |
发行期数 | 52 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 21.03 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-07-29 | 到期日 | 2040-07-29 |
付息日 | 1月29日 7月29日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-29(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 185 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |