宿迁高新区半导体产业园提升改造工程评标结果公示

宿迁高新区半导体产业园提升改造工程评标结果公示

江苏****公司
联系人联系人15个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉837人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息171条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**高新区半导体产业园提升改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) ****点击查看3486.900000
项目负责人 胡宏国
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232****点击查看08508
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ****点击查看**公司 投标报价(元) ****点击查看3912.500000
项目负责人 周玉
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232****点击查看72865
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 **亿****点击查看公司 投标报价(元) ****点击查看4228.540000
项目负责人 张翠平
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232****点击查看62086
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 **中成****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的(上传标****点击查看集团有限公司上传IP地址一致);
2 ****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况(上传标****点击查看公司上传IP地址一致);
3 ****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的(上传标书同****点击查看公司上传IP地址一致);
4 ****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的(上传标书同****点击查看**公司上传IP地址一致);
5 ****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的(上传标书同****点击查看**公司上传IP地址一致);
6 ****点击查看集团有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的(上传标书同**中成****点击查看公司上传IP地址一致);

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见**市公共**交易平台项目评标结果公示附件
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 得分
1 **安舜****点击查看公司 ****点击查看8428.170000 96.28 96.28
2 ****点击查看**公司 ****点击查看3142.660000 96.29 96.29
3 ****点击查看**公司 ****点击查看3474.510000 97.11 97.11
4 ****点击查看**公司 ****点击查看9488.890000 96.9 96.90
5 ****点击查看**公司 ****点击查看5301.610000 96.16 96.16
6 ****点击查看**公司 ****点击查看2833.660000 99.81 99.81
7 ****点击查看**公司 ****点击查看5469.970000 98.28 98.28
8 ****点击查看**公司 ****点击查看0439.630000 99.61 99.61
9 ****点击查看公司 ****点击查看7645.110000 96.63 96.63
10 ****点击查看**公司 ****点击查看3107.440000 95.95 95.95
11 ****点击查看**公司 ****点击查看7806.470000 96.23 96.23
12 ****点击查看**公司 ****点击查看9977.210000 95.63 95.63
13 ****点击查看**公司 ****点击查看3472.260000 96.62 96.62
14 ****点击查看**公司 ****点击查看6928.370000 96.31 96.31
15 ****点击查看**公司 ****点击查看0332.160000 96.82 96.82
16 ****点击查看**公司 ****点击查看8012.330000 96.85 96.85
17 ****点击查看**公司 ****点击查看4240.010000 99.15 99.15
18 ****点击查看**公司 ****点击查看5069.810000 96.79 96.79
19 ****点击查看**公司 ****点击查看0822.610000 96.33 96.33
20 ****点击查看**公司 ****点击查看8252.280000 97.28 97.28
21 ****点击查看**公司 ****点击查看0014.830000 98.59 98.59
22 ****点击查看**公司 ****点击查看3000.350000 96.92 96.92
23 ****点击查看**公司 ****点击查看2806.870000 96.35 96.35
24 ****点击查看**公司 ****点击查看6915.950000 96.01 96.01
25 ****点击查看**公司 ****点击查看4618.820000 96.34 96.34
26 ****点击查看**公司 ****点击查看8473.690000 96.95 96.95
27 ****点击查看**公司 ****点击查看7510.990000 96.36 96.36
28 ****点击查看**公司 ****点击查看2487.890000 96.2 96.20
29 ****点击查看**公司 ****点击查看1963.250000 99.81 99.81
30 ****点击查看**公司 ****点击查看1101.520000 99.31 99.31
31 ****点击查看**公司 ****点击查看5266.710000 96.21 96.21
32 ****点击查看**公司 ****点击查看4705.630000 95.82 95.82
33 ****点击查看**公司 ****点击查看6941.530000 95.96 95.96
34 ****点击查看**公司 ****点击查看3969.470000 97.46 97.46
35 ****点击查看公司 ****点击查看1907.070000 96.62 96.62
36 ****点击查看**公司 ****点击查看8424.390000 96.06 96.06
37 ****点击查看**公司 ****点击查看0419.800000 97.27 97.27
38 ****点击查看**公司 ****点击查看0558.640000 99.35 99.35
39 ****点击查看**公司 ****点击查看5372.940000 96.74 96.74
40 ****点击查看**公司 ****点击查看6182.270000 96.66 96.66
41 ****点击查看**公司 ****点击查看4818.790000 97.16 97.16
42 ****点击查看**公司 ****点击查看8312.560000 99.54 99.54
43 ****点击查看**公司 ****点击查看4277.740000 97.46 97.46
44 ****点击查看**公司 ****点击查看0788.560000 96.38 96.38
45 ****点击查看**公司 ****点击查看3667.810000 96.39 96.39
46 ****点击查看**公司 ****点击查看4773.650000 96.86 96.86
47 **华****点击查看公司 ****点击查看7375.150000 96.81 96.81
48 **淮汉****点击查看公司 ****点击查看6754.680000 96.14 96.14
49 ****点击查看**公司 ****点击查看1827.720000 95.83 95.83
50 ****点击查看**公司 ****点击查看8294.410000 97.85 97.85
51 ****点击查看**公司 ****点击查看4152.210000 96.84 96.84
52 ****点击查看**公司 ****点击查看7065.080000 96.41 96.41
53 ****点击查看公司 ****点击查看2352.470000 99.98 99.98
54 ****点击查看**公司 ****点击查看1398.180000 98.89 98.89
55 ****点击查看**公司 ****点击查看1517.090000 96.42 96.42
56 ****点击查看公司 ****点击查看9087.180000 96.75 96.75
57 **金****点击查看公司 ****点击查看0466.940000 95.98 95.98
58 ****点击查看**公司 ****点击查看9049.960000 98.59 98.59
59 ****点击查看**公司 ****点击查看6203.060000 99.49 99.49
60 ****点击查看**公司 ****点击查看5349.490000 96.44 96.44
61 ****点击查看**公司 ****点击查看8605.420000 96.46 96.46
62 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4631.990000 99.45 99.45
63 ****点击查看**公司 ****点击查看7939.000000 99.14 99.14
64 ****点击查看公司 ****点击查看0187.290000 96.68 96.68
65 ****点击查看**公司 ****点击查看8816.120000 98.92 98.92
66 **君创****点击查看公司 ****点击查看1803.560000 96.47 96.47
67 ****点击查看**公司 ****点击查看8668.250000 97.35 97.35
68 ****点击查看**公司 ****点击查看5617.220000 96.94 96.94
69 **康翔****点击查看公司 ****点击查看8977.000000 99.19 99.19
70 ****点击查看公司 ****点击查看7008.490000 98.3 98.30
71 ****点击查看**公司 ****点击查看7817.000000 99.86 99.86
72 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9846.480000 96.92 96.92
73 ****点击查看**公司 ****点击查看9568.780000 97.3 97.30
74 ****点击查看**公司 ****点击查看5839.620000 96.49 96.49
75 ****点击查看**公司 ****点击查看8136.280000 96.01 96.01
76 **觅智****点击查看公司 ****点击查看0497.890000 98.32 98.32
77 ****点击查看公司 ****点击查看5757.560000 97.96 97.96
78 **妙树园林****点击查看公司 ****点击查看6438.110000 95.96 95.96
79 ****点击查看**公司 ****点击查看8172.300000 94.57 94.57
80 ****点击查看**公司 ****点击查看2743.440000 96.69 96.69
81 **女贞****点击查看公司 ****点击查看4965.660000 95.87 95.87
82 ****点击查看**公司 ****点击查看7203.040000 98.1 98.10
83 ****点击查看**公司 ****点击查看6402.530000 98.53 98.53
84 ****点击查看**公司 ****点击查看4801.110000 96.76 96.76
85 ****点击查看**公司 ****点击查看0420.200000 98.91 98.91
86 ****点击查看公司 ****点击查看4659.430000 96.07 96.07
87 ****点击查看**公司 ****点击查看0920.260000 97.92 97.92
88 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5555.850000 96.16 96.16
89 ****点击查看**公司 ****点击查看0506.350000 99.74 99.74
90 ****点击查看**公司 ****点击查看8484.650000 98.74 98.74
91 ****点击查看**公司 ****点击查看6390.050000 96.11 96.11
92 ****点击查看**公司 ****点击查看9520.260000 96.5 96.50
93 ****点击查看公司 ****点击查看7814.510000 94.59 94.59
94 ****点击查看公司 ****点击查看3376.230000 97.64 97.64
95 安****点击查看公司 ****点击查看6043.880000 96.66 96.66
96 **省****点击查看公司 ****点击查看6009.700000 99.87 99.87
97 **省****点击查看公司 ****点击查看8728.300000 97.28 97.28
98 ****点击查看**公司 ****点击查看2992.590000 99.38 99.38
99 ****点击查看**公司 ****点击查看1237.660000 96.15 96.15
100 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1064.520000 96.82 96.82
101 ****点击查看**公司 ****点击查看2927.940000 96.52 96.52
102 ****点击查看公司 ****点击查看9990.120000 95.98 95.98
103 ****点击查看**公司 ****点击查看6497.310000 96.54 96.54
104 ****点击查看**公司 ****点击查看3746.550000 96.04 96.04
105 ****点击查看**公司 ****点击查看2044.080000 96.77 96.77
106 ****点击查看**公司 ****点击查看3996.660000 95.99 95.99
107 **伟盛****点击查看公司 ****点击查看8271.460000 96.73 96.73
108 ****点击查看**公司 ****点击查看1848.280000 98.99 98.99
109 **西****点击查看公司 ****点击查看3205.370000 96.12 96.12
110 ****点击查看**公司 ****点击查看2722.850000 97.42 97.42
111 ****点击查看**公司 ****点击查看4713.010000 95.64 95.64
112 安****点击查看公司 ****点击查看8837.110000 96.18 96.18
113 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3576.950000 98.81 98.81
114 **新****点击查看公司 ****点击查看2231.880000 98.26 98.26
115 ****点击查看公司 ****点击查看8463.180000 97.95 97.95
116 ****点击查看**公司 ****点击查看9941.270000 96.55 96.55
117 ****点击查看**公司 ****点击查看0881.110000 98.14 98.14
118 ****点击查看**公司 ****点击查看2232.880000 96.07 96.07
119 ****点击查看公司 ****点击查看2460.440000 96.57 96.57
120 ****点击查看**公司 ****点击查看5867.420000 96.59 96.59
121 ****点击查看**公司 ****点击查看7104.820000 96.91 96.91
122 ****点击查看公司 ****点击查看3778.260000 96.04 96.04
123 ****点击查看**公司 ****点击查看9813.060000 96.03 96.03
124 ****点击查看**公司 ****点击查看1708.000000 98.79 98.79
125 ****点击查看**公司 ****点击查看9367.870000 96.6 96.60
126 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8602.080000 99.49 99.49
127 ****点击查看公司 ****点击查看2907.840000 96.0 96.00
128 ****点击查看**公司 ****点击查看3951.440000 96.62 96.62
129 ****点击查看**公司 ****点击查看6454.600000 96.61 96.61
130 ****点击查看**公司 ****点击查看5350.210000 97.01 97.01
131 ****点击查看**公司 ****点击查看9922.060000 96.1 96.10
132 **中宸****点击查看公司 ****点击查看2405.370000 96.64 96.64
133 **中****点击查看公司 ****点击查看9967.440000 96.03 96.03
134 ****点击查看公司 ****点击查看1965.960000 96.72 96.72
135 ****点击查看**公司 ****点击查看5874.510000 96.09 96.09
136 ****点击查看**公司 ****点击查看5347.110000 97.61 97.61
137 ****点击查看公司 ****点击查看2759.640000 97.74 97.74
138 ****点击查看公司 ****点击查看2144.730000 96.87 96.87
139 ****点击查看**公司 ****点击查看2955.210000 99.43 99.43
140 安****点击查看公司 ****点击查看6822.350000 99.99 99.99
141 ****点击查看公司 ****点击查看8467.240000 97.82 97.82
142 ****点击查看公司 ****点击查看2367.780000 95.82 95.82
143 ****点击查看公司 ****点击查看9300.590000 96.53 96.53
144 ****点击查看**公司 ****点击查看5353.380000 98.13 98.13
145 ****点击查看**公司 ****点击查看0115.380000 98.29 98.29
146 **市****点击查看**公司 ****点击查看9605.580000 99.37 99.37
147 **市山青****点击查看公司 ****点击查看3908.600000 98.98 98.98
148 常****点击查看公司 ****点击查看2521.330000 96.52 96.52
149 ****点击查看**公司 ****点击查看1327.220000 98.29 98.29
150 成****点击查看公司 ****点击查看0008.680000 99.87 99.87
151 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2639.020000 98.09 98.09
152 ****点击查看公司 ****点击查看8505.790000 96.8 96.80
153 ****点击查看**公司 ****点击查看2692.620000 97.84 97.84
154 迪****点击查看公司 ****点击查看6511.940000 99.74 99.74
155 ****点击查看公司 ****点击查看9832.150000 95.31 95.31
156 ****点击查看公司 ****点击查看7085.670000 95.94 95.94
157 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8094.000000 96.68 96.68
158 东****点击查看公司 ****点击查看4544.220000 94.95 94.95
159 东****点击查看公司 ****点击查看6005.060000 94.92 94.92
160 东****点击查看公司 ****点击查看6687.360000 97.13 97.13
161 ****点击查看公司 ****点击查看7869.150000 97.1 97.10
162 **七建****点击查看公司 ****点击查看8982.010000 95.09 95.09
163 ****点击查看公司 ****点击查看9176.010000 96.68 96.68
164 ****点击查看**公司 ****点击查看1339.130000 94.83 94.83
165 **巴洛****点击查看公司 ****点击查看0073.550000 98.96 98.96
166 福****点击查看公司 ****点击查看1653.690000 98.34 98.34
167 ****点击查看**公司 ****点击查看2599.350000 96.47 96.47
168 **鼎****点击查看公司 ****点击查看0794.760000 97.02 97.02
169 ****点击查看**公司 ****点击查看0940.140000 96.18 96.18
170 ****点击查看公司 ****点击查看0642.880000 95.95 95.95
171 **盖伦****点击查看公司 ****点击查看1729.060000 96.6 96.60
172 福****点击查看公司 ****点击查看7317.890000 99.77 99.77
173 **锦华****点击查看公司 ****点击查看1986.240000 96.82 96.82
174 ****点击查看公司 ****点击查看3597.350000 96.57 96.57
175 ****点击查看**公司 ****点击查看4217.510000 96.89 96.89
176 **九****点击查看公司 ****点击查看4662.200000 96.79 96.79
177 ****点击查看**公司 ****点击查看0013.470000 97.2 97.20
178 ****点击查看**公司 ****点击查看3563.090000 97.79 97.79
179 ****点击查看**公司 ****点击查看9445.380000 96.53 96.53
180 ****点击查看**公司 ****点击查看2299.690000 96.94 96.94
181 福****点击查看公司 ****点击查看1298.220000 95.33 95.33
182 ****点击查看**公司 ****点击查看1931.690000 95.53 95.53
183 ****点击查看**公司 ****点击查看3238.290000 97.54 97.54
184 ****点击查看**公司 ****点击查看5911.670000 95.09 95.09
185 ****点击查看**公司 ****点击查看1078.560000 97.0 97.00
186 ****点击查看**公司 ****点击查看5033.690000 95.02 95.02
187 ****点击查看公司 ****点击查看8496.460000 95.29 95.29
188 福****点击查看公司 ****点击查看2825.620000 94.35 94.35
189 **省****点击查看公司 ****点击查看7607.850000 98.52 98.52
190 **省****点击查看公司 ****点击查看3024.960000 96.44 96.44
191 **省红日****点击查看公司 ****点击查看9988.660000 96.13 96.13
192 **省****点击查看公司 ****点击查看0995.520000 96.97 96.97
193 **省****点击查看公司 ****点击查看6318.030000 97.9 97.90
194 **省****点击查看公司 ****点击查看8011.160000 96.63 96.63
195 **省****点击查看公司 ****点击查看2256.730000 96.92 96.92
196 **省****点击查看公司 ****点击查看8225.960000 96.75 96.75
197 **省****点击查看公司 ****点击查看3554.490000 95.75 95.75
198 **省旭****点击查看公司 ****点击查看0543.600000 96.43 96.43
199 **省****点击查看公司 ****点击查看0907.630000 96.65 96.65
200 **省****点击查看公司 ****点击查看8364.880000 96.73 96.73
201 **省****点击查看公司 ****点击查看2098.000000 96.72 96.72
202 **世纪****点击查看公司 ****点击查看1113.650000 96.85 96.85
203 福****点击查看公司 ****点击查看8352.210000 96.38 96.38
204 ****点击查看公司 ****点击查看9200.280000 95.09 95.09
205 ****点击查看**公司 ****点击查看4760.250000 96.86 96.86
206 福****点击查看公司 ****点击查看0578.910000 98.99 98.99
207 ****点击查看**公司 ****点击查看2468.060000 97.09 97.09
208 **亚****点击查看公司 ****点击查看6461.660000 94.15 94.15
209 ****点击查看**公司 ****点击查看7051.440000 92.45 92.45
210 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3072.940000 99.36 99.36
211 ****点击查看**公司 ****点击查看8438.330000 96.41 96.41
212 **中****点击查看公司 ****点击查看4164.970000 94.95 94.95
213 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0163.000000 97.0 97.00
214 ****点击查看公司 ****点击查看6766.200000 95.99 95.99
215 ****点击查看公司 ****点击查看0000.060000 96.25 96.25
216 广宸建设****点击查看公司 ****点击查看7337.850000 97.28 97.28
217 ****点击查看**公司 ****点击查看1503.630000 96.65 96.65
218 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看1710.180000 97.89 97.89
219 ****点击查看公司 ****点击查看8297.210000 97.33 97.33
220 广垣****点击查看公司 ****点击查看0278.020000 97.22 97.22
221 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6422.880000 96.04 96.04
222 ****点击查看公司 ****点击查看8088.280000 98.35 98.35
223 ****点击查看**公司 ****点击查看2662.670000 99.4 99.40
224 ****点击查看**公司 ****点击查看7348.000000 97.65 97.65
225 ****点击查看**公司 ****点击查看9812.710000 97.67 97.67
226 ****点击查看**公司 ****点击查看1518.110000 97.94 97.94
227 ****点击查看公司 ****点击查看5606.000000 98.88 98.88
228 ****点击查看公司 ****点击查看5133.160000 96.64 96.64
229 ****点击查看公司 ****点击查看6594.780000 96.46 96.46
230 ****点击查看公司 ****点击查看5487.480000 97.33 97.33
231 ****点击查看公司 ****点击查看8008.630000 96.23 96.23
232 ****点击查看公司 ****点击查看0136.640000 96.4 96.40
233 ****点击查看公司 ****点击查看5145.190000 98.48 98.48
234 ****点击查看公司 ****点击查看4902.800000 97.36 97.36
235 ****点击查看公司 ****点击查看6033.590000 98.4 98.40
236 ****点击查看**公司 ****点击查看0511.000000 97.59 97.59
237 ****点击查看公司 ****点击查看3888.930000 97.19 97.19
238 ****点击查看**公司 ****点击查看5503.000000 98.9 98.90
239 ****点击查看公司 ****点击查看6150.350000 99.27 99.27
240 ****点击查看公司 ****点击查看0062.050000 98.47 98.47
241 ****点击查看公司 ****点击查看0308.070000 96.6 96.60
242 ****点击查看公司 ****点击查看1466.520000 97.19 97.19
243 ****点击查看公司 ****点击查看7759.520000 97.88 97.88
244 ****点击查看公司 ****点击查看8692.300000 97.2 97.20
245 ****点击查看公司 ****点击查看4782.130000 99.25 99.25
246 ****点击查看公司 ****点击查看6142.480000 96.39 96.39
247 航谆****点击查看公司 ****点击查看2664.280000 99.75 99.75
248 浩安****点击查看公司 ****点击查看5703.460000 95.24 95.24
249 ****点击查看**公司 ****点击查看4218.550000 96.49 96.49
250 ****点击查看**公司 ****点击查看5696.160000 97.23 97.23
251 ****点击查看**公司 ****点击查看4390.950000 95.4 95.40
252 ****点击查看**公司 ****点击查看5445.570000 98.76 98.76
253 ****点击查看公司 ****点击查看8336.440000 97.05 97.05
254 ****点击查看公司 ****点击查看1799.980000 95.83 95.83
255 **保****点击查看公司 ****点击查看3759.850000 95.89 95.89
256 ****点击查看公司 ****点击查看4371.580000 98.85 98.85
257 ****点击查看公司 ****点击查看9442.920000 99.19 99.19
258 ****点击查看**公司 ****点击查看2035.210000 96.3 96.30
259 ****点击查看**公司 ****点击查看6621.800000 97.6 97.60
260 ****点击查看**公司 ****点击查看8835.550000 99.37 99.37
261 ****点击查看**公司 ****点击查看8264.370000 95.26 95.26
262 ****点击查看**公司 ****点击查看9977.990000 99.04 99.04
263 ****点击查看**公司 ****点击查看4491.090000 95.27 95.27
264 ****点击查看公司 ****点击查看1693.180000 98.11 98.11
265 ****点击查看**公司 ****点击查看7298.240000 99.49 99.49
266 ****点击查看**公司 ****点击查看8092.000000 99.96 99.96
267 ****点击查看**公司 ****点击查看5548.690000 96.56 96.56
268 ****点击查看公司 ****点击查看1615.390000 97.32 97.32
269 ****点击查看**公司 ****点击查看9820.500000 95.48 95.48
270 ****点击查看**公司 ****点击查看3636.500000 95.9 95.90
271 ****点击查看**公司 ****点击查看1702.860000 96.99 96.99
272 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2664.910000 97.54 97.54
273 ****点击查看**公司 ****点击查看6068.180000 98.75 98.75
274 ****点击查看**公司 ****点击查看0699.980000 96.25 96.25
275 ****点击查看公司 ****点击查看8550.140000 97.7 97.70
276 **富****点击查看公司 ****点击查看3638.770000 98.43 98.43
277 ****点击查看公司 ****点击查看0528.380000 95.5 95.50
278 **广****点击查看公司 ****点击查看9613.680000 96.33 96.33
279 ****点击查看**公司 ****点击查看8951.180000 95.09 95.09
280 ****点击查看公司 ****点击查看6839.560000 95.09 95.09
281 ****点击查看**公司 ****点击查看4324.320000 97.81 97.81
282 ****点击查看**公司 ****点击查看0902.000000 97.35 97.35
283 **濠****点击查看公司 ****点击查看4253.760000 98.93 98.93
284 **虎****点击查看公司 ****点击查看9464.840000 97.97 97.97
285 ****点击查看**公司 ****点击查看7960.160000 97.68 97.68
286 ****点击查看公司 ****点击查看0960.710000 98.22 98.22
287 ****点击查看**公司 ****点击查看3547.940000 99.9 99.90
288 ****点击查看**公司 ****点击查看2286.740000 99.21 99.21
289 ****点击查看**公司 ****点击查看5160.050000 99.46 99.46
290 ****点击查看**公司 ****点击查看0018.600000 96.23 96.23
291 ****点击查看**公司 ****点击查看8089.150000 97.25 97.25
292 ****点击查看**公司 ****点击查看4595.800000 96.22 96.22
293 ****点击查看**公司 ****点击查看9886.750000 97.22 97.22
294 ****点击查看公司 ****点击查看1894.320000 99.06 99.06
295 ****点击查看**公司 ****点击查看1123.740000 96.18 96.18
296 **俊采****点击查看公司 ****点击查看2012.220000 96.99 96.99
297 ****点击查看公司 ****点击查看3887.680000 98.23 98.23
298 ****点击查看**公司 ****点击查看4903.980000 97.24 97.24
299 ****点击查看**公司 ****点击查看0952.030000 96.08 96.08
300 ****点击查看**公司 ****点击查看4598.610000 96.74 96.74
301 ****点击查看**公司 ****点击查看8365.780000 97.53 97.53
302 ****点击查看**公司 ****点击查看2488.970000 99.23 99.23
303 ****点击查看**公司 ****点击查看5440.340000 98.58 98.58
304 ****点击查看公司 ****点击查看6135.030000 99.5 99.50
305 ****点击查看**公司 ****点击查看4619.110000 96.39 96.39
306 ****点击查看**公司 ****点击查看4533.930000 99.38 99.38
307 ****点击查看**公司 ****点击查看7243.960000 96.58 96.58
308 ****点击查看**公司 ****点击查看9868.560000 97.35 97.35
309 ****点击查看**公司 ****点击查看6659.180000 99.63 99.63
310 ****点击查看**公司 ****点击查看8695.240000 99.84 99.84
311 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8439.050000 98.27 98.27
312 ****点击查看公司 ****点击查看4000.000000 99.78 99.78
313 ****点击查看**公司 ****点击查看1200.000000 98.69 98.69
314 ****点击查看**公司 ****点击查看8311.710000 98.47 98.47
315 ****点击查看**公司 ****点击查看7093.830000 98.42 98.42
316 **省****点击查看公司 ****点击查看3293.620000 98.19 98.19
317 **省****点击查看公司 ****点击查看4483.100000 96.44 96.44
318 **省****点击查看公司 ****点击查看9308.670000 95.88 95.88
319 **省****点击查看公司 ****点击查看0202.470000 97.92 97.92
320 **省****点击查看公司 ****点击查看4752.110000 96.32 96.32
321 **省****点击查看公司 ****点击查看3990.320000 96.49 96.49
322 **省****点击查看公司 ****点击查看0954.510000 96.82 96.82
323 **省****点击查看公司 ****点击查看5449.710000 97.33 97.33
324 ****点击查看**公司 ****点击查看1322.800000 97.47 97.47
325 ****点击查看**公司 ****点击查看9220.410000 94.56 94.56
326 ****点击查看**公司 ****点击查看3287.740000 99.21 99.21
327 ****点击查看**公司 ****点击查看0795.890000 95.7 95.70
328 ****点击查看**公司 ****点击查看9518.730000 97.9 97.90
329 ****点击查看**公司 ****点击查看5916.240000 100.0 100.00
330 ****点击查看**公司 ****点击查看3766.000000 96.19 96.19
331 ****点击查看**公司 ****点击查看5493.270000 97.33 97.33
332 ****点击查看**公司 ****点击查看9877.430000 98.82 98.82
333 **腾****点击查看公司 ****点击查看3069.920000 97.79 97.79
334 ****点击查看公司 ****点击查看6976.280000 98.75 98.75
335 ****点击查看公司 ****点击查看0092.650000 96.08 96.08
336 ****点击查看**公司 ****点击查看8708.570000 96.93 96.93
337 **雅****点击查看公司 ****点击查看0074.480000 99.64 99.64
338 ****点击查看**公司 ****点击查看0998.350000 98.96 98.96
339 ****点击查看公司 ****点击查看1798.570000 99.91 99.91
340 ****点击查看**公司 ****点击查看0805.910000 98.17 98.17
341 ****点击查看**公司 ****点击查看7000.010000 95.02 95.02
342 ****点击查看**公司 ****点击查看4099.140000 96.44 96.44
343 ****点击查看**公司 ****点击查看4532.480000 97.41 97.41
344 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看4185.030000 95.84 95.84
345 ****点击查看**公司 ****点击查看6176.940000 99.61 99.61
346 ****点击查看公司 ****点击查看0517.700000 95.7 95.70
347 ****点击查看公司 ****点击查看5956.700000 95.47 95.47
348 ****点击查看**公司 ****点击查看7556.530000 97.6 97.60
349 ****点击查看**公司 ****点击查看2552.340000 97.24 97.24
350 ****点击查看**公司 ****点击查看5310.390000 96.29 96.29
351 ****点击查看**公司 ****点击查看2605.990000 98.81 98.81
352 ****点击查看**公司 ****点击查看2755.390000 96.62 96.62
353 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看8138.570000 94.71 94.71
354 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2728.520000 97.29 97.29
355 ****点击查看公司 ****点击查看5309.190000 99.57 99.57
356 ****点击查看公司 ****点击查看9997.060000 96.3 96.30
357 ****点击查看公司 ****点击查看2082.030000 99.21 99.21
358 ****点击查看**公司 ****点击查看6200.130000 96.36 96.36
359 ****点击查看**公司 ****点击查看3660.010000 99.38 99.38
360 ****点击查看公司 ****点击查看7463.940000 96.66 96.66
361 ****点击查看**公司 ****点击查看5743.800000 97.31 97.31
362 ****点击查看公司 ****点击查看3605.430000 96.72 96.72
363 恒岚****点击查看公司 ****点击查看7000.670000 97.73 97.73
364 ****点击查看公司 ****点击查看7250.950000 97.38 97.38
365 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8915.240000 98.87 98.87
366 ****点击查看公司 ****点击查看7016.860000 96.26 96.26
367 ****点击查看公司 ****点击查看8467.240000 97.82 97.82
368 ****点击查看公司 ****点击查看9135.090000 97.55 97.55
369 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1563.500000 98.66 98.66
370 湖****点击查看公司 ****点击查看2560.010000 96.42 96.42
371 **锦****点击查看公司 ****点击查看2020.300000 96.72 96.72
372 ****点击查看**公司 ****点击查看6706.000000 99.15 99.15
373 ****点击查看**公司 ****点击查看5473.000000 99.15 99.15
374 ****点击查看**公司 ****点击查看0028.000000 96.92 96.92
375 ****点击查看**公司 ****点击查看7699.280000 96.03 96.03
376 **盛世祥泰****点击查看公司 ****点击查看465.000000 66.09 66.09
377 ****点击查看公司 ****点击查看5908.030000 97.08 97.08
378 **中城****点击查看公司 ****点击查看1739.440000 95.68 95.68
379 **省****点击查看公司 ****点击查看1681.470000 95.65 95.65
380 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看6127.740000 97.46 97.46
381 ****点击查看**公司 ****点击查看5222.910000 99.47 99.47
382 ****点击查看**公司 ****点击查看6919.730000 97.06 97.06
383 ****点击查看**公司 ****点击查看3912.500000 100.0 100.00
384 ****点击查看**公司 ****点击查看8681.340000 98.97 98.97
385 **康****点击查看公司 ****点击查看5111.770000 99.4 99.40
386 **蓝****点击查看公司 ****点击查看0984.850000 97.54 97.54
387 ****点击查看**公司 ****点击查看6147.720000 98.55 98.55
