受委托,本公司对下列标的资产进行公开招租或公开转让,以上项目采用网络公开竞价交易。
一、租赁清单
序号 | 标的名称 | 租期 | 租金挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (C25-115****点击查看家居城地下室西仓库租赁权 | 3年(2025.****点击查看.1-2028.****点击查看.31) | 40,000.00 元/年 | 2025年9月22日 |
2 | (C25-116)**幸福湖路99****点击查看中心二楼17、18、19号包厢租赁权 | 3年(自合同签订之日起算) | 261,000.00 元/年 | 2025年9月22日 |
3 | (Z25-126)**市崇山智能制造园9号楼第2层北侧场地租赁权 | 3年(自合同约定之日起) | 92,160.00 元/年 | 2025年9月22日 |
4 | (X25-192)****点击查看**二期19座108、109、110、111、112租赁权 | 自合同租赁起始之日起1年 | 426,797.00 元/年 | 2025年9月22日 |
5 | (L25-40****点击查看园区1#宿舍楼宿舍302、305、317租赁权 | 2年(自竞得之日起算) | 28,800.00 元/年 | 2025年9月22日 |
6 | (L25-40)**市佛堂镇奕君产业园5#厂房第1-2层租赁权 | 2年(自2025年10月1日至2027年9月30日止) | 495,470.88 元/年 | 2025年9月22日 |
7 | (L25-40)**市佛堂镇奕君产业园5#厂房第3、7层租赁权 | 2年(自2025年10月1日至2027年9月30日止) | 345,390.12 元/年 | 2025年9月22日 |
8 | X25-193(恒风1)恒风大厦1201、1202、1203室 | 5年(合同约定之日起算) | 170,735.61 元/年 | 2025年9月22日 |
9 | X25-193(恒风2)恒风大厦1116室 | 3年(合同约定之日起算) | 68,087.00 元/年 | 2025年9月22日 |
10 | X25-193(恒风3)恒风大厦1218室 | 3年(合同约定之日起算) | 34,837.42 元/年 | 2025年9月22日 |
11 | (Z25-127)**市廿三里辰光楼2幢3单元租赁权 | 5年(自移交之日起算) | 250,000.00 元/年 | 2025年9月22日 |
12 | ZF25-47(供销1)绣川府14幢118号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 32,918.00元/年 | 2025年9月22日 |
13 | ZF25-47(供销2)绣川府14幢111号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 47,267.00元/年 | 2025年9月22日 |
14 | ZF25-47(供销3)绣川府14幢105号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 19,243.00元/年 | 2025年9月22日 |
15 | ZF25-47(供销4)绣川府14幢104号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 23,842.00元/年 | 2025年9月22日 |
16 | ZF25-47(供销5)绣川府14幢103号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 59,378.00元/年 | 2025年9月22日 |
17 | ZF25-47(供销6)绣川府15幢103号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 60,059.00元/年 | 2025年9月22日 |
18 | ZF25-47(供销7)绣川府15幢102号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 22,328.00元/年 | 2025年9月22日 |
19 | ZF25-47(供销8)绣川府15幢101号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 18,160.00元/年 | 2025年9月22日 |
20 | ZF25-47(供销9)绣川府10幢102号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 59,583.00元/年 | 2025年9月22日 |
21 | ZF25-47(供销10)绣川府10幢101号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 39,798.00元/年 | 2025年9月22日 |
22 | ZF25-47(供销11)绣川府11幢109号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 43,259.00元/年 | 2025年9月22日 |
23 | ZF25-47(供销12)绣川府11幢108号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 59,378.00元/年 | 2025年9月22日 |
24 | ZF25-47(供销13)绣川府11幢106号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 47,019.00元/年 | 2025年9月22日 |
25 | ZF25-47(供销14)绣川府11幢105号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 90,561.00元/年 | 2025年9月22日 |
26 | ZF25-47(供销15)绣川府11幢104号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 36,671.00元/年 | 2025年9月22日 |
27 | ZF25-47(供销16)绣川府11幢102号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 45,715.00元/年 | 2025年9月22日 |
28 | ZF25-47(供销17)绣川府12幢109号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 45,744.00元/年 | 2025年9月22日 |
29 | ZF25-47(供销18)绣川府12幢108号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 27,355.00元/年 | 2025年9月22日 |
30 | ZF25-47(供销19)绣川府12幢104号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 59,378.00元/年 | 2025年9月22日 |
31 | ZF25-47(供销20)绣川府12幢102号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 77,834.00元/年 | 2025年9月22日 |
32 | ZF25-47(供销21)绣川府12幢101号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 60,008.00元/年 | 2025年9月22日 |
33 | ZF25-47(供销22)绣川府13幢102号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 33,930.00元/年 | 2025年9月22日 |
34 | ZF25-47(供销23)丹溪北路237号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 39,248.00元/年 | 2025年9月22日 |
35 | ZF25-47(供销24)丹溪北路235号 | 10年(具体以签订的合同为准) | 62,558.00元/年 | 2025年9月22日 |
36 | H25-99(资管1)双创大厦1幢11层1116 | 1年(自合同约**起) | 29,400.00元/年 | 2025年9月22日 |
37 | H25-99(资管2)双创大厦1幢21层2108 | 1年(自合同约**起) | 36,200.00元/年 | 2025年9月22日 |
38 | H25-99(资管3)双创大厦1幢9层901 | 1年(自合同约**起) | 73,900.00元/年 | 2025年9月22日 |
39 | H25-99(资管4)双创大厦1幢9层910 | 1年(自合同约**起) | 36,200.00元/年 | 2025年9月22日 |
40 | H25-99(资管5)双创大厦1幢9层912 | 1年(自合同约**起) | 43,200.00元/年 | 2025年9月22日 |
41 | H25-99(资管6)双创大厦3幢4层401 | 3年(自合同约**起) | 116,600.00元/年 | 2025年9月22日 |
42 | H25-99(资管7)双创大厦3幢4层408 | 3年(自合同约**起) | 62,800.00元/年 | 2025年9月22日 |
43 | H25-100(资管1****点击查看中心1407、1408室 | 3年(自合同约**起) | 151,100.00元/年 | 2025年9月22日 |
44 | H25-100(资管2****点击查看中心512室 | 3年(自合同约**起) | 21,100.00元/年 | 2025年9月22日 |
45 | H25-100(资管3****点击查看中心1008室 | 3年(自合同约**起) | 71,000.00元/年 | 2025年9月22日 |
46 | H25-100(资管4****点击查看中心308室 | 3年(自合同约**起) | 108,400.00元/年 | 2025年9月22日 |
47 | H25-100(资管5****点击查看中心1512室 | 3年(自合同约**起) | 61,700.00元/年 | 2025年9月22日 |
48 | H25-100(资管6****点击查看中心1103室 | 3年(自合同约**起) | 82,300.00元/年 | 2025年9月22日 |
49 | H25-100(资管7****点击查看中心1007室 | 3年(自合同约**起) | 79,000.00元/年 | 2025年9月22日 |
50 | H25-100(资管8****点击查看中心1304室 | 3年(自合同约**起) | 100,800.00元/年 | 2025年9月22日 |
51 | H25-100(资管9****点击查看中心810室 | 3年(自合同约**起) | 75,500.00元/年 | 2025年9月22日 |
52 | H25-100(资管10****点击查看中心1403室 | 3年(自合同约**起) | 79,800.00元/年 | 2025年9月22日 |
53 | H25-100(资管11****点击查看中心1404室 | 3年(自合同约**起) | 98,800.00元/年 | 2025年9月22日 |
二、转让清单
序号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (W25-92)**市金属类房屋装修残余部件和废旧管道处置 | 0.15万元 /吨 | 2025年9月22日 |
2 | (W25-93)**市废旧保洁船公开处置 | 0.40万元 | 2025年9月22日 |
3 | (ZG25-106)**市后宅街道稠岩村等3村千亩方永久基本农田集中连片整治项目开挖区宕渣处置 | 8.94万元 | 2025年9月22日 |
三、请各意向竞买人于公告披露截止时间前在“浙交汇”平台(域名:https://www.****点击查看.com电脑PC端与浙交汇手机APP客****点击查看交易所有限公司官方网站(域名:www.****点击查看.com)按照规定办理报名手续,包括但不限于线上报名、交纳竞买保证金并完成保证金支付订单以及参与线上竞价活动等,逾期未办理报名手续的,无法参与竞价活动项目。
四、本消息旨在进行项目推荐,详情请以“浙交汇”官方网站(域名:https://www.****点击查看.com)为准。