| 中标候选人公示(评定分离) |
| 一、项目概况 |
| 招标人名称 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 |
| 标段名称及标号 | 综合保税区基础设施提升改造和智慧数字化建设项目一期EPC工程总承包 | 招标控制价 | ****点击查看44898.79元 |
| 招标工期 | 400天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2026-08-31 09:30 |
|
| 二、中标候选人明细(排名不分先后) |
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等
|
| 1 | ****点击查看 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包市政公用市政公用工程一级;专业承包房屋建筑钢结构工程一级 | D****点击查看08996 | 葛攀杰 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看06825 | ****点击查看07164.09 | 400 | 符合国家验收标准 | 1、项目名称:双东积水整治工程 EPC 总承包,单项合同金额:10566.29万元 ,竣工验收日期:2025.8.19,项目负责人:徐君洁 。 2、项目名称:润蜀路(扬冶路润扬北路)改造工程,单项合同金额:7587.92万元 ,竣工验收日期:2022.****点击查看.19,项目负责人:葛攀杰。 |
| 2 | ****点击查看**公司、**新纪元****点击查看公司、****点击查看公司 | 施工总承包市政公用不分专业一级 | D111E52583 | 王志凤 | 一级注册建造师 | 京111****点击查看****点击查看19806 | ****点击查看49380.29 | 400 | 符合国家验收标准 | 1、项目名称:**区**雨污水分流排水建设、铁南棚户区支线路网(四期)道路**设计、采购、施工(EPC)总承包,单项合同金额:89438.7万元 ,竣工验收日期:2024.****点击查看.6,项目负责人:苏磊。 2、项目名称:**市雨污分流一期工程 EPC 工程总承,单项合同金额:20060.87万元 ,竣工验收日期:2024.****点击查看.8,项目负责人:朱林 。 3、项目名称:****点击查看示范区西南四支路、西南六支路、西南三支路、一号岛支路四、一号岛支路六道路及雨污水建设工程,单项合同金额:15008.55万元,竣工验收日期:2022.7.15,项目负责人:谢文浩。 4、项目名称:**龙津阳岐水系综合治理及运营维护 PPP 项目部分支流第1标段(施工) ,单项合同金额:27153万元,竣工验收日期:2023.8.17,项目负责人:王志凤。 |
| 3 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看设计研究院****点击查看公司、**市****点击查看公司、**市****点击查看公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包铁路铁路工程特级;施工总承包公路公路工程特级;施工总承包市政公用市政公用工程特级;施工总承包水利水电水利水电工程一级;专业承包公路公路路面工程一级;专业承包公路公路路基工程一级;专业承包铁路铁路铺轨架梁工程一级 | D131A32311 | 康元锋 | 一级注册建造师 | 沪131****点击查看****点击查看03545 | ****点击查看87185.26 | 400 | 符合国家验收标准 | 1、项目名称:****点击查看科技城亭岗启动区基础设施建设工程,单项合同金额:38823.08万元,竣工验收日期:2023.****点击查看.24,项目负责人:杨威。 2、项目名称:润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段)施工,单项合同金额:87232.63万元 ,竣工验收日期:2026.1.23,项目负责人:康元锋。 3、项目名称:**区神山轨道交通装备产业园首期路网工程(一期),单项合同金额:30273.22万元,竣工验收日期:2022.1.20,项目负责人:李军东。 |
| 4 | ****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司 | 施工总承包公路不分专业特级;施工总承包市政公用不分专业一级;施工总承包房屋建筑不分专业一级;专业承包公**梁工程一级;专业承包公路隧道工程一级;专业承包公路公路路面工程一级;专业承包公路公路路基工程一级;专业承包公路公路交通工程一级 | D****点击查看73039 | 胡军 | 一级注册建造师 | 冀113****点击查看****点击查看04586 | ****点击查看28392.55 | 400 | 符合国家验收标准 | 1、项目名称:博州博****点击查看服务区基础设施建设项目(EPC模式) ,单项合同金额:12447.65万元 ,竣工验收日期:2023.8.15,项目负责人:胡军。 2、项目名称:**市任**运**路(东陈生产桥-临菏路)道路升级工程第三段EPC总承包,单项合同金额:13389.7万元,竣工验收日期:2021.8.6,项目负责人:郝庆荣。 3、项目名称:守敬**延(七里**侧一祥和大街)工程勘察-设计-施工EPC工程总承包,单项合同金额:17367.71万元 ,竣工验收日期:2023.****点击查看.27,项目负责人:张昭。 |
| 5 | **市****点击查看公司、悉地(**)****点击查看公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级 | D132E25080 | 马俊 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看03375 | ****点击查看93208.71 | 400 | 符合国家验收标准 | 1、项目名称:****点击查看北部片区污水处理提质增效达标区建设工程(EPC)总承包 ,单项合同金额:17965.44万元 ,竣工验收日期:2025.****点击查看.31,项目负责人:马俊。 |
| 6 | ****点击查看公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级 | D****点击查看08050 | 宋之丹 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看05561 | ****点击查看57290.53 | 400 | 符合国家验收标准 | 1、项目名称:子胥大道(328 国道一沿江公路)拓宽改造工程总承包,单项合同金额:16162.65万元 ,竣工验收日期:2021.5.31,项目负责人:宋之丹。 |
| 7 | ****点击查看研究院有限公司、****点击查看集团有限公司 | 工程设计市政公用市政公用工程甲级;工程设计房屋建筑建筑工程甲级 | A****点击查看04682 | 袁标 | 注册土木工程师(道路工程) | AD****点击查看00764 | ****点击查看52452.95 | 400 | 符合国家验收标准 | 1、项目名称:瘦**水系综合整治工程(梅岭片区)EPC总承包,单项合同金额:10892.69万元,竣工验收日期:2023.6.21,项目负责人:伏培仟。 2、项目名称:宝能路(新维扬大道)道路工程EPC总承包,单项合同金额:9878万元 ,竣工验收日期:2026.4.23,项目负责人:袁标。 |
|
| 三、各投标人综合评审意见 |
| 序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 |
| 1 | ****点击查看工程局有限公司、扬****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司 | 4.89 | 3.97 | 3 | 0 | 11.86 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
| 2 | ****点击查看研究院有限公司、****点击查看集团有限公司 | 5.35 | 4.55 | 3 | 84.5 | 97.4 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 |
| 3 | **龙腾****点击查看公司、****点击查看公司 | 5.26 | 3.28 | 3 | 0 | 11.54 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | 5.16 | 3.43 | 2.7 | 0 | 11.29 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
| 5 | ****点击查看集团有限公司 | 4.6 | 3.51 | 3 | 0 | 11.11 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
| 6 | ****点击查看公司、**誉城****点击查看公司 | 4.72 | 4.07 | 3 | 0 | 11.79 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
| 7 | ****点击查看集团有限公司 | 4.93 | 4.07 | 3 | 0 | 12 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
| 8 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司 | 5.06 | 4.23 | 3 | 0 | 12.29 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
| 9 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 4.81 | 4.05 | 3 | 0 | 11.86 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
| 10 | ****点击查看 | 5.32 | 4.45 | 3 | 85.95 | 98.72 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 |
| 11 | ****点击查看**总院****点击查看公司 | 5.07 | 3.65 | 3 | 0 | 11.72 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
| 12 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看公司 | 4.9 | 4.41 | 3 | 0 | 12.31 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
| 13 | ****点击查看集团有限公司 | 4.93 | 3.93 | 3 | 0 | 11.86 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
| 14 | ****点击查看集团有限公司 | 4.72 | 3.87 | 3 | 0 | 11.59 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
| 15 | ****点击查看集团有限公司 | 4.81 | 3.29 | 3 | 0 | 11.1 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
| 16 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看设计研究院****点击查看公司、**市****点击查看公司、**市****点击查看公司 | 5.09 | 4.42 | 3 | 80.9 | 93.41 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 |
| 17 | ****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司 | 5.11 | 4.42 | 3 | 85.28 | 97.81 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 |
| 18 | **市****点击查看公司、悉地(**)****点击查看公司 | 5.43 | 4.52 | 3 | 83.9 | 96.85 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 |
| 19 | ****点击查看**公司、**新纪元****点击查看公司、****点击查看公司 | 5.56 | 4.45 | 3 | 83.74 | 96.75 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 |
| 20 | ****点击查看集团有限公司 | 4.81 | 3.95 | 3 | 0 | 11.76 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
| 21 | ****点击查看公司 | 5.4 | 4.48 | 3 | 85.15 | 98.03 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 |
| 22 | ****点击查看公司 | 4.71 | 3.28 | 3 | 0 | 10.99 | 否 | ****点击查看委员会综合评审,未进入定标环节。 |
|
| 四、评标委员会成员为各投标人施工技术标部分的评分情况 |
| 单位名称 | 评分因素 | 评委打分 |
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | | | | |
| ****点击查看**总院****点击查看公司 | 施工平面布置规划 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.85 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.77 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.85 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | | | | | | |
| ****点击查看公司 | 施工平面布置规划 | 0.73 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.75 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.78 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.75 | 0.8 | 0.77 | 0.8 | 0.82 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.8 | 0.77 | 1 | 0.8 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.75 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.77 | | | | | | |
| ****点击查看工程局有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.8 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.8 | 0.9 | 0.75 | 1 | 0.85 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.8 | 1 | 0.75 | 0.7 | 0.8 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.81 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.85 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.82 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.76 | 0.8 | 0.75 | 1 | 0.77 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.85 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.72 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.86 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.71 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.79 | | | | | | |
| ****点击查看工程局****点击查看公司 | 施工平面布置规划 | 0.71 | 1 | 0.75 | 0.8 | 0.88 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.8 | 0.9 | 0.75 | 0.7 | 0.86 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.74 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.89 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.73 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.79 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.9 | 0.77 | 0.8 | 0.84 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.72 | 0.9 | 0.76 | 0.8 | 0.81 | | | | | | |
| ****点击查看公司 | 施工平面布置规划 | 0.88 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.87 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.86 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 1 | 0.8 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.88 | 0.8 | 0.85 | 1 | 0.82 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.75 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.9 | 1 | 0.72 | 0.7 | 0.85 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.93 | 1 | 0.75 | 0.7 | 0.85 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.86 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.9 | 0.9 | 0.76 | 0.8 | 0.78 | | | | | | |
| ****点击查看公司 | 施工平面布置规划 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | 0.8 | 0.82 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.8 | 1 | 0.72 | 0.7 | 0.88 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.75 | 1 | 0.72 | 0.9 | 0.78 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0.7 | 0.9 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.7 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.72 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.85 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.86 | 0.8 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.96 | 0.8 | 0.85 | 1 | 0.78 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.78 | 0.7 | 0.95 | 1 | 0.81 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 1 | 0.86 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.86 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.78 | 0.7 | 0.85 | 1 | 0.8 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.72 | 0.9 | 0.72 | 0.7 | 0.82 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.9 | 1 | 0.72 | 1 | 0.85 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | 0.8 | 0.86 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.8 | 1 | 0.77 | 0.8 | 0.77 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | 0.8 | 0.9 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.82 | 0.9 | 0.72 | 0.8 | 0.85 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.72 | 0.9 | 0.71 | 0.7 | 0.75 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.75 | 1 | 0.77 | 0.8 | 0.87 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.75 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.72 | 0.9 | 0.75 | 0.8 | 0.78 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.72 | 1 | 0.75 | 0.7 | 0.85 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.71 | 0.9 | 0.73 | 0.8 | 0.82 | | | | | | |
| ****点击查看**公司 | 施工平面布置规划 | 0.96 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.96 | 1 | 0.9 | 1 | 0.86 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.96 | 0.9 | 0.85 | 1 | 0.9 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.96 | 0.9 | 0.85 | 1 | 0.85 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.95 | 1 | 0.85 | 1 | 0.87 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 1 | 0.78 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.76 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.88 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.72 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.82 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.75 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.73 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.75 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.73 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | | | | | | |
| ****点击查看公司 | 施工平面布置规划 | 0.87 | 1 | 0.85 | 1 | 0.82 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.92 | 1 | 0.9 | 1 | 0.85 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.75 | 0.9 | 0.85 | 1 | 0.86 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.78 | 1 | 0.9 | 1 | 0.88 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.86 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.78 | | | | | | |
| ****点击查看研究院有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 1 | 0.82 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.9 | 1 | 0.85 | 1 | 0.85 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.86 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.86 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.92 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.86 | 0.9 | 0.85 | 1 | 0.78 | | | | | | |
| **市****点击查看公司 | 施工平面布置规划 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.85 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.86 | 1 | 0.8 | 1 | 0.85 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.9 | 1 | 0.85 | 1 | 0.75 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.9 | 0.7 | 0.85 | 1 | 0.8 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.71 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.85 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.88 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 1 | 0.8 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.79 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.8 | 0.88 | 1 | 0.75 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.82 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.85 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.89 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 1 | 0.82 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.85 | 0.9 | 0.75 | 1 | 0.79 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.86 | 0.7 | 0.76 | 1 | 0.92 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.83 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.76 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 0.78 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.85 | 0.7 | 0.76 | 0.8 | 0.85 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.77 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.8 | 0.9 | 0.77 | 0.7 | 0.81 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.8 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.8 | 0.8 | 0.74 | 0.8 | 0.89 | | | | | | |
| ****点击查看 | 施工平面布置规划 | 0.85 | 1 | 0.86 | 1 | 0.9 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.9 | 1 | 0.85 | 1 | 0.81 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.73 | 1 | 0.86 | 1 | 0.82 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.86 | 0.9 | 0.88 | 1 | 0.77 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.86 | 0.9 | 0.85 | 1 | 0.83 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.88 | 0.8 | 0.85 | 1 | 0.79 | | | | | | |
| **龙腾****点击查看公司 | 施工平面布置规划 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.89 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.85 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.92 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.93 | 0.9 | 0.85 | 1 | 0.79 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.86 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.93 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.75 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.71 | 1 | 0.85 | 1 | 0.88 | | | | | | |
| 总体概述 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.82 | | | | | | |
| 施工**投入计划 | 0.75 | 1 | 0.85 | 1 | 0.75 | | | | | | |
| 设计管理方案 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 1 | 0.85 | | | | | | |
| 施工的重点难点 | 0.72 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.79 | | | | | | |
| 采购管理方案 | 0.85 | 0.9 | 0.85 | 1 | 0.9 | | | | | | |
|
| 五、评标委员会成员为各投标人设计技术标部分的评分情况 |
| 单位名称 | 评分因素 | 评委打分 |
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | | | | |
| ****点击查看**总院****点击查看公司 | 施工图设计文件 | 3.5 | 3.55 | 3.8 | 3.6 | 4 | | | | | | |
| ****点击查看公司 | 施工图设计文件 | 3.38 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | | | | | | |
| ****点击查看工程局有限公司 | 施工图设计文件 | 3.85 | 4 | 4 | 3.9 | 4.15 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工图设计文件 | 3.35 | 3.55 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | | | | | | |
| ****点击查看工程局****点击查看公司 | 施工图设计文件 | 3.65 | 4.3 | 4 | 4.3 | 3.85 | | | | | | |
| ****点击查看公司 | 施工图设计文件 | 4.05 | 4.7 | 4.5 | 4 | 4.85 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工图设计文件 | 3.66 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.12 | | | | | | |
| ****点击查看公司 | 施工图设计文件 | 3.25 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工图设计文件 | 3.94 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.25 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工图设计文件 | 3.55 | 3.65 | 4.1 | 4.1 | 4.05 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工图设计文件 | 3.4 | 3.45 | 4.1 | 4.2 | 4.05 | | | | | | |
| ****点击查看**公司 | 施工图设计文件 | 4.1 | 4.75 | 4.5 | 4 | 4.85 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工图设计文件 | 3.33 | 3.25 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | | | | | | |
| ****点击查看公司 | 施工图设计文件 | 3.94 | 4.75 | 4.5 | 4.2 | 4.83 | | | | | | |
| ****点击查看研究院有限公司 | 施工图设计文件 | 4.2 | 4.85 | 4.6 | 4 | 4.85 | | | | | | |
| **市****点击查看公司 | 施工图设计文件 | 3.9 | 4.75 | 4.5 | 4.3 | 4.85 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工图设计文件 | 3.88 | 4.75 | 4.6 | 3.8 | 4.9 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工图设计文件 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 4 | 4.3 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工图设计文件 | 3.26 | 3.05 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | | | | | | |
| ****点击查看 | 施工图设计文件 | 4 | 4.75 | 4.6 | 3.7 | 4.83 | | | | | | |
| **龙腾****点击查看公司 | 施工图设计文件 | 3.25 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | | | | | | |
| ****点击查看集团有限公司 | 施工图设计文件 | 3.28 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | | | | | | |
|
|
| 本评标结果公示期自 2026-09-02 00:00:00 起,至 2026-09-04 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
| 异议投诉联系人:尚明河 异议投诉联系人电话:173****点击查看3512 |
|
| |
| 招标人:****点击查看 |
| 日期:2026-09-01 |