启东市公安局交管大队车管中队办公用房维修改造工程中标候选人公示

启东市公安局交管大队车管中队办公用房维修改造工程中标候选人公示

发布于 2026-08-28
江苏****公司
联系人联系人169个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉892人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2252条

立即监控

工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的****点击查看****点击查看中队办公用房维修改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况

中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 ****点击查看 442458.02 张娴丹
第二名
第三名

2、废标及原因

序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看公司 "人员B证"不符合招标文件要求
2 ****点击查看**公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
3 **柒工****点击查看公司 "人员资质要求"不符合招标文件要求
4 ****点击查看**公司 "人员资质要求;人员B证"不符合招标文件要求
5 ****点击查看**公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
6 ****点击查看**公司 投标报价高于最高限价
7 **鲲****点击查看公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求

3、所有投标单位得分情况

序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 ****点击查看 442458.02 100.0 100.0
2 ****点击查看**公司 442840.18 99.93 99.93
3 ****点击查看**公司 437916.16 99.38 99.38
4 ****点击查看**公司 445508.2 99.38 99.38
5 **汇众兴****点击查看公司 445526.35 99.38 99.38
6 ****点击查看**公司 445549.85 99.37 99.37
7 ****点击查看集团****点击查看公司 437744.46 99.36 99.36
8 ****点击查看公司 437758.88 99.36 99.36
9 ****点击查看**公司 445630.0 99.35 99.35
10 ****点击查看**公司 437605.61 99.34 99.34
11 ****点击查看**公司 445685.35 99.34 99.34
12 江****点击查看公司 445699.0 99.34 99.34
13 ****点击查看**公司 441800.4 99.91 99.91
14 **中****点击查看公司 445700.05 99.34 99.34
15 嘉****点击查看公司 437529.27 99.33 99.33
16 ****点击查看公司 445786.03 99.33 99.33
17 ****点击查看**公司 437468.0 99.32 99.32
18 励久扬建筑****点击查看公司 437472.27 99.32 99.32
19 ****点击查看**公司 445908.03 99.3 99.3
20 ****点击查看公司 445931.26 99.3 99.3
21 ****点击查看**公司 445974.43 99.29 99.29
22 ****点击查看公司 437166.49 99.28 99.28
23 ****点击查看**公司 446001.64 99.28 99.28
24 ****点击查看公司 442886.0 99.91 99.91
25 ****点击查看**公司 437086.26 99.27 99.27
26 ****点击查看**公司 436998.44 99.26 99.26
27 ****点击查看**公司 437014.58 99.26 99.26
28 ****点击查看**公司 437039.0 99.26 99.26
29 ****点击查看公司 436896.87 99.24 99.24
30 ****点击查看**公司 436703.62 99.22 99.22
31 ****点击查看公司 446294.88 99.22 99.22
32 ****点击查看公司 446318.69 99.22 99.22
33 ****点击查看**公司 446329.11 99.22 99.22
34 ****点击查看公司 436616.32 99.21 99.21
35 ****点击查看公司 441701.22 99.9 99.9
36 ****点击查看**公司 436673.83 99.21 99.21
37 **泰****点击查看公司 446343.0 99.21 99.21
38 ****点击查看**公司 436508.34 99.19 99.19
39 ****点击查看**公司 446452.95 99.19 99.19
40 ****点击查看公司 436427.28 99.18 99.18
41 ****点击查看公司 446490.69 99.18 99.18
42 ****点击查看**公司 436332.89 99.17 99.17
43 丽****点击查看公司 446555.43 99.17 99.17
44 ****点击查看公司 436250.0 99.16 99.16
45 ****点击查看**公司 436291.87 99.16 99.16
46 ****点击查看**公司 441770.19 99.9 99.9
47 ****点击查看**公司 446600.06 99.16 99.16
48 ****点击查看公司 446629.41 99.15 99.15
49 ****点击查看**公司 446677.06 99.15 99.15
50 ****点击查看公司 436080.89 99.14 99.14
51 ****点击查看**公司 446713.33 99.14 99.14
52 ****点击查看**公司 446763.0 99.13 99.13
53 金****点击查看公司 435840.32 99.1 99.1
54 ****点击查看**公司 435717.56 99.09 99.09
55 ****点击查看公司 435740.58 99.09 99.09
56 ****点击查看**公司 435666.56 99.08 99.08
57 ****点击查看**公司 441690.0 99.89 99.89
58 ****点击查看集团有限公司 435711.08 99.08 99.08
59 ****点击查看公司 447023.97 99.07 99.07
60 ****点击查看**公司 447058.0 99.06 99.06
61 ****点击查看公司 447060.0 99.06 99.06
62 ****点击查看公司 447105.08 99.06 99.06
63 ****点击查看**公司 447185.41 99.04 99.04
64 ****点击查看公司 435280.77 99.03 99.03
65 ****点击查看**公司 447272.35 99.02 99.02
66 ****点击查看**公司 447335.24 99.01 99.01
67 ****点击查看**公司 447375.23 99.0 99.0
68 ****点击查看**公司 441580.0 99.88 99.88
69 ****点击查看公司 447384.0 99.0 99.0
70 ****点击查看公司 447407.03 98.99 98.99
71 ****点击查看**公司 434838.0 98.97 98.97
72 东****点击查看公司 447528.14 98.97 98.97
73 **市龙翔****点击查看公司 434693.88 98.94 98.94
74 **建罡****点击查看公司 447695.62 98.94 98.94
75 ****点击查看公司 447798.3 98.91 98.91
76 ****点击查看****点击查看公司 434388.08 98.9 98.9
77 **四季****点击查看公司 447866.81 98.9 98.9
78 ****点击查看公司 448001.11 98.88 98.88
79 **金****点击查看公司 443036.7 99.88 99.88
80 ****点击查看公司 434080.66 98.87 98.87
81 ****点击查看公司 434128.36 98.87 98.87
82 ****点击查看**公司 434140.0 98.87 98.87
83 ****点击查看**公司 448175.33 98.84 98.84
84 ****点击查看**公司 448198.0 98.83 98.83
85 ****点击查看集团有限公司 448266.85 98.82 98.82
86 ****点击查看公司 448437.82 98.79 98.79
87 ****点击查看**公司 433498.98 98.78 98.78
88 ****点击查看**公司 448563.86 98.76 98.76
89 ****点击查看公司 448633.46 98.75 98.75
90 连****点击查看公司 441536.68 99.87 99.87
91 ****点击查看公司 448666.52 98.74 98.74
92 ****点击查看**公司 433119.94 98.73 98.73
93 ****点击查看公司 432867.94 98.7 98.7
94 ****点击查看**公司 432906.68 98.7 98.7
95 ****点击查看公司 432922.75 98.7 98.7
96 **市****点击查看公司 448827.34 98.7 98.7
97 ****点击查看**公司 448934.31 98.69 98.69
98 ****点击查看公司 432508.0 98.65 98.65
99 ****点击查看公司 432374.74 98.63 98.63
100 ****点击查看**公司 449200.0 98.63 98.63
101 **君****点击查看公司 441378.44 99.85 99.85
102 **华工****点击查看公司 432269.37 98.62 98.62
103 ****点击查看公司 432210.34 98.61 98.61
104 ****点击查看公司 432262.36 98.61 98.61
105 ****点击查看**公司 432265.15 98.61 98.61
106 ****点击查看**公司 449305.58 98.61 98.61
107 ****点击查看公司 449332.17 98.61 98.61
108 ****点击查看**公司 432126.0 98.6 98.6
109 ****点击查看**公司 449362.85 98.6 98.6
110 ****点击查看**公司 449426.97 98.59 98.59
111 **锋华****点击查看公司 431967.59 98.58 98.58
112 ****点击查看集团有限公司 443225.55 99.85 99.85
113 **市丰盈****点击查看公司 449450.53 98.58 98.58
114 河****点击查看公司 431955.16 98.57 98.57
115 ****点击查看**公司 431771.94 98.55 98.55
116 ****点击查看集团有限公司 431570.95 98.52 98.52
117 ****点击查看**公司 449711.38 98.52 98.52
118 ****点击查看公司 449738.24 98.52 98.52
119 ****点击查看**公司 431388.33 98.5 98.5
120 ****点击查看公司 449982.1 98.47 98.47
121 ****点击查看**公司 450013.36 98.46 98.46
122 **中思****点击查看公司 431004.73 98.45 98.45
123 ****点击查看**公司 443235.71 99.85 99.85
124 达濠建工****点击查看公司 430949.94 98.44 98.44
125 ****点击查看**公司 430949.94 98.44 98.44
126 ****点击查看**公司 450098.82 98.44 98.44
127 ****点击查看公司 450124.0 98.44 98.44
128 ****点击查看**公司 450130.0 98.44 98.44
129 ****点击查看**公司 450168.42 98.43 98.43
130 ****点击查看**公司 450184.45 98.43 98.43
131 ****点击查看**公司 450308.87 98.41 98.41
132 **康****点击查看公司 430560.87 98.39 98.39
133 ****点击查看**公司 430566.33 98.39 98.39
134 ****点击查看公司 441275.97 99.84 99.84
135 **市金秋****点击查看公司 450458.0 98.37 98.37
136 ****点击查看公司 450467.08 98.37 98.37
137 **宁泉****点击查看公司 430292.33 98.35 98.35
138 ****点击查看**公司 450590.38 98.34 98.34
139 ****点击查看**公司 450650.0 98.34 98.34
140 ****点击查看公司 450700.88 98.33 98.33
141 ****点击查看公司 429908.73 98.3 98.3
142 ****点击查看**公司 429963.53 98.3 98.3
143 ****点击查看**公司 450836.17 98.3 98.3
144 **县****点击查看公司 450842.46 98.3 98.3
145 ****点击查看公司 441305.56 99.84 99.84
146 ****点击查看集团有限公司 450857.81 98.29 98.29
147 ****点击查看**公司 429689.53 98.27 98.27
148 **欧****点击查看公司 429634.73 98.26 98.26
149 ****点击查看**公司 429467.63 98.24 98.24
150 ****点击查看**公司 429470.33 98.24 98.24
151 ****点击查看公司 451184.97 98.23 98.23
152 ****点击查看公司 451193.19 98.23 98.23
153 ****点击查看**公司 451198.67 98.23 98.23
154 ****点击查看集团有限公司 451240.31 98.22 98.22
155 ****点击查看公司 451384.0 98.18 98.18
156 ****点击查看公司 441331.86 99.84 99.84
157 **浦****点击查看公司 451500.0 98.16 98.16
158 ****点击查看公司 451523.0 98.16 98.16
159 ****点击查看公司 451626.66 98.14 98.14
160 ****点击查看公司 451629.94 98.14 98.14
161 ****点击查看**公司 451658.0 98.13 98.13
162 ****点击查看公司 451663.78 98.13 98.13
163 ****点击查看**公司 451806.95 98.1 98.1
164 ****点击查看**公司 428374.32 98.09 98.09
165 ****点击查看**公司 452013.55 98.06 98.06
166 ****点击查看公司 428098.18 98.05 98.05
167 **市****点击查看公司 443243.3 99.84 99.84
168 ****点击查看**公司 428100.32 98.05 98.05
169 ****点击查看公司 427935.92 98.03 98.03
170 ****点击查看**公司 452288.0 98.0 98.0
171 **山****点击查看公司 427658.0 97.99 97.99
172 ****点击查看**公司 452394.96 97.98 97.98
173 ****点击查看**公司 452415.23 97.98 97.98
174 权海****点击查看公司 427442.34 97.96 97.96
175 ****点击查看**公司 452486.27 97.96 97.96
176 ****点击查看公司 452524.29 97.96 97.96
177 ****点击查看公司 452533.05 97.95 97.95
178 ****点击查看公司 441235.76 99.83 99.83
179 ****点击查看**公司 452540.8 97.95 97.95
180 ****点击查看**公司 427100.0 97.92 97.92
181 ****点击查看**公司 452700.0 97.92 97.92
182 ****点击查看**公司 452782.94 97.9 97.9
183 ****点击查看公司 426700.0 97.86 97.86
184 ****点击查看集团有限公司 453023.52 97.85 97.85
185 **乐达****点击查看公司 453168.0 97.82 97.82
186 **省****点击查看公司 453171.33 97.82 97.82
187 ****点击查看公司 426288.0 97.8 97.8
188 瑾悦建设****点击查看公司 453412.0 97.78 97.78
189 ****点击查看**公司 441080.17 99.81 99.81
190 ****点击查看**公司 425998.77 97.77 97.77
191 ****点击查看**公司 453522.0 97.75 97.75
192 ****点击查看公司 425785.0 97.74 97.74
193 ****点击查看公司 453552.34 97.74 97.74
194 ****点击查看**公司 453582.48 97.74 97.74
195 ****点击查看**公司 453631.8 97.73 97.73
196 **宏坤****点击查看公司 453637.31 97.72 97.72
197 ****点击查看**公司 453934.85 97.67 97.67
198 宝竣****点击查看公司 425188.0 97.66 97.66
199 金****点击查看公司 454000.0 97.65 97.65
200 ****点击查看公司 440998.13 99.8 99.8
201 ****点击查看公司 424953.22 97.62 97.62
202 ****点击查看**公司 454240.08 97.61 97.61
203 ****点击查看**公司 424771.38 97.6 97.6
204 ****点击查看公司 454294.73 97.6 97.6
205 ****点击查看**公司 424417.13 97.55 97.55
206 **中吴****点击查看公司 454702.6 97.51 97.51
207 ****点击查看**公司 454848.37 97.48 97.48
208 ****点击查看公司 423831.78 97.47 97.47
209 **市****点击查看公司 454992.64 97.45 97.45
210 ****点击查看集团有限公司 455335.97 97.38 97.38
211 ****点击查看公司 441017.88 99.8 99.8
212 ****点击查看**公司 423101.57 97.37 97.37
213 ****点击查看**公司 455380.0 97.37 97.37
214 ****点击查看公司 455456.65 97.35 97.35
215 ****点击查看**公司 422236.68 97.26 97.26
216 ****点击查看**公司 456065.94 97.24 97.24
217 ****点击查看**公司 456389.0 97.17 97.17
218 **中****点击查看公司 456673.22 97.11 97.11
219 ****点击查看**公司 456678.88 97.11 97.11
220 ****点击查看公司 456705.74 97.1 97.1
221 ****点击查看公司 456865.0 97.08 97.08
222 ****点击查看公司 440923.65 99.79 99.79
223 ****点击查看公司 457139.0 97.01 97.01
224 ****点击查看公司 457281.5 96.99 96.99
225 ****点击查看公司 457418.49 96.96 96.96
226 ****点击查看公司 457762.93 96.89 96.89
227 ****点击查看公司 457889.79 96.86 96.86
228 ****点击查看**公司 458020.03 96.83 96.83
229 ****点击查看**公司 458498.07 96.74 96.74
230 ****点击查看公司 458563.0 96.72 96.72
231 ****点击查看公司 458783.0 96.68 96.68
232 ****点击查看**公司 458896.25 96.66 96.66
233 ****点击查看**公司 443501.96 99.79 99.79
234 ****点击查看公司 459106.36 96.62 96.62
235 ****点击查看**公司 459251.0 96.59 96.59
236 ****点击查看公司 459714.64 96.49 96.49
237 ****点击查看公司 415326.36 96.32 96.32
238 ****点击查看**公司 460980.27 96.24 96.24
239 ****点击查看**公司 409358.6 95.51 95.51
240 ****点击查看**公司 440849.07 99.78 99.78
241 ****点击查看公司 440860.06 99.78 99.78
242 ****点击查看**公司 443608.89 99.77 99.77
243 ****点击查看**公司 443632.93 99.77 99.77
244 ****点击查看公司 440606.8 99.75 99.75
245 ****点击查看**公司 440617.27 99.75 99.75
246 ****点击查看公司 440555.56 99.74 99.74
247 ****点击查看**公司 440568.0 99.74 99.74
248 **鸿****点击查看公司 442538.42 99.98 99.98
249 ****点击查看公司 443750.0 99.74 99.74
250 ****点击查看**公司 440406.08 99.72 99.72
251 ****点击查看**公司 443814.87 99.72 99.72
252 ****点击查看**公司 443905.93 99.7 99.7
253 ****点击查看**公司 443909.83 99.7 99.7
254 ****点击查看**公司 440156.18 99.69 99.69
255 ****点击查看公司 440228.18 99.69 99.69
256 ****点击查看**公司 443990.0 99.69 99.69
257 ****点击查看**公司 444006.12 99.69 99.69
258 ****点击查看公司 440109.27 99.68 99.68
259 ****点击查看公司 442157.0 99.96 99.96
260 **百****点击查看公司 444100.0 99.67 99.67
261 ****点击查看**公司 440000.0 99.66 99.66
262 ****点击查看**公司 444127.78 99.66 99.66
263 ****点击查看**公司 439852.78 99.65 99.65
264 ****点击查看公司 439918.18 99.65 99.65
265 ****点击查看**公司 439772.0 99.63 99.63
266 金****点击查看公司 439772.55 99.63 99.63
267 ****点击查看公司 439628.88 99.62 99.62
268 ****点击查看**公司 444375.66 99.61 99.61
269 ****点击查看**公司 439538.58 99.6 99.6
270 **港怡****点击查看公司 442074.04 99.95 99.95
271 ****点击查看公司 444400.43 99.6 99.6
272 ****点击查看**公司 444412.74 99.6 99.6
273 ****点击查看**公司 439468.65 99.59 99.59
274 ****点击查看公司 444483.35 99.59 99.59
275 双正时代(陕****点击查看公司 439355.55 99.58 99.58
276 ****点击查看**公司 439388.0 99.58 99.58
277 ****点击查看公司 444560.0 99.58 99.58
278 南****点击查看公司 444560.0 99.58 99.58
279 ****点击查看公司 444644.15 99.56 99.56
280 ****点击查看公司 439132.18 99.55 99.55
281 **万****点击查看公司 442092.49 99.95 99.95
282 ****点击查看**公司 444658.79 99.55 99.55
283 ****点击查看**公司 439060.38 99.54 99.54
284 朵源韧性城市建设****点击查看公司 439079.57 99.54 99.54
285 ****点击查看**公司 439093.22 99.54 99.54
286 ****点击查看**公司 444699.0 99.54 99.54
287 ****点击查看集团****点击查看公司 439005.05 99.53 99.53
288 ****点击查看**公司 444758.06 99.53 99.53
289 **市****点击查看公司 444776.61 99.53 99.53
290 ****点击查看公司 438940.56 99.52 99.52
291 ****点击查看**公司 438870.66 99.51 99.51
292 ****点击查看**公司 441936.75 99.93 99.93
293 **康****点击查看公司 438900.02 99.51 99.51
294 ****点击查看公司 444888.0 99.51 99.51
295 ****点击查看公司 438780.77 99.5 99.5
296 ****点击查看公司 444946.49 99.5 99.5
297 ****点击查看公司 445000.34 99.49 99.49
298 ****点击查看**公司 438613.0 99.48 99.48
299 ****点击查看**公司 438618.55 99.48 99.48
300 ****点击查看公司 438680.07 99.48 99.48
301 ****点击查看公司 438570.22 99.47 99.47
302 ****点击查看**公司 445088.43 99.47 99.47
303 ****点击查看**公司 441989.47 99.93 99.93
304 ****点击查看公司 438418.12 99.45 99.45
305 华地****点击查看公司 438335.38 99.44 99.44
306 ****点击查看公司 445222.14 99.44 99.44
307 **知水****点击查看公司 438252.28 99.43 99.43
308 ****点击查看公司 438218.65 99.42 99.42
309 **广发****点击查看公司 438238.08 99.42 99.42
310 ****点击查看公司 437939.0 99.39 99.39
311 ****点击查看集团有限公司 437988.88 99.39 99.39
312 ****点击查看**公司 438000.53 99.39 99.39
313 **新****点击查看公司 437854.01 99.38 99.38
314 ****点击查看**公司 442488.15 99.99 99.99
315 ****点击查看公司 442476.09 100.0 100.0

4、拟确定中标人:****点击查看 本中标候选人公示期自2026-08-28起,至2026-08-31止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:****点击查看日期:2026-08-28

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年装修类项目共招标过 73 次; 共合作装修供应商 35
上次中标企业上次中标企业: 绍兴****公司
查看完整分析
核心业务: 修缮工程, 中标 49次, 占比 87.5%
重点地区: 浙江, 中标 53次, 占比 94.64%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 9149.03
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 34 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
中电****公司一般
核心业务: 修缮工程, 中标 1441 次, 占比 93.51%
重点地区: 江苏, 中标 1509 次, 占比 97.92%
中标业绩: 上一年中标 245 次, 中标金额 65456.32
江苏****公司一般
核心业务: 修缮工程, 中标 12 次, 占比 80.0%
重点地区: 江苏, 中标 15 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 90.04
南通****公司一般
核心业务: 修缮工程, 中标 7 次, 占比 77.78%
重点地区: 江苏, 中标 8 次, 占比 88.89%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词