江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | **南大****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
企业资质等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-机电-机电设备安装工程二级;专业承包-不分行业-环保工程一级;工程设计-不分行业-不分专业乙级 | 施工总承包-市政公用-不分专业二级;施工总承包-机电-不分专业二级;专业承包-其他-环保工程二级 | 专业承包-其他-环保工程一级;施工总承包-其他-建筑装修装饰一级;专业承包-其他-防水防腐保温工程二级;专业承包-其他-建筑工程二级;专业承包-其他-电子与智能化工程一级;专业承包-机电-建筑机电安装工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | |
投标报价(元) | ****点击查看288.00 | ****点击查看927.00 | ****点击查看800.00 | |
工期(日历日) | 45天 | 45天 | 满足招标文件要求 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 朱志华 | 田漫 | 汪俊文 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **县东****点击查看公司扩建工程 高效沉淀池、曝气沉砂池设备采购安装合同 | |
合同价格 | ****点击查看670.00元 | |||
项目地点 | **县 | |||
开工时间 | 2024年07月25日 | |||
竣工时间 | 2024年10月30日 | |||
项目负责人 | 朱志华 | |||
招标单位名称 | **县东****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **地区****点击查看处理厂建设项目 | ||
合同价格 | ****点击查看0000.00元 | |||
项目地点 | **自治区**地区英吉** | |||
开工时间 | 2023年07月10日 | |||
竣工时间 | 2024年07月30日 | |||
项目负责人 | 刘红军 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | |||
合同名称 | 长三角一体化**市新能源汽车产业园基础设施建设项目一期工程物资采购与安装合同 | |||
合同价格 | ****点击查看0000.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2023年05月01日 | |||
竣工时间 | 2023年10月30日 | |||
项目负责人 | 朱志华 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
合同名称 | 江****点击查看公司200t/h港区雨污水收集处理系统建设工程设备购置安装项目 | |||
合同价格 | ****点击查看051.00元 | |||
项目地点 | **市**市 | |||
开工时间 | 2022年06月11日 | |||
竣工时间 | 2022年08月15日 | |||
项目负责人 | 刘红军 | |||
招标单位名称 | 江****点击查看公司 | |||
合同名称 | **常兴镇污水处理二期污水处理设备采购工程 | |||
合同价格 | ****点击查看6359.40元 | |||
项目地点 | **市** | |||
开工时间 | 2021年06月12日 | |||
竣工时间 | 2021年10月09日 | |||
项目负责人 | 刘红军 | |||
招标单位名称 | **常兴****点击查看公司 | |||
合同名称 | **国际医药创新产业园污水处理设备合同 | |||
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | **市**区 | |||
开工时间 | 2021年01月21日 | |||
竣工时间 | 2021年08月25日 | |||
项目负责人 | 梁沁 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | **南大****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2022年**区农村生活污水处理设施设备采购及安装项目 | |
合同价格 | ****点击查看800.00元 | |||
项目地点 | **市**区 | |||
开工时间 | 2022年10月20日 | |||
竣工时间 | 2024年08月10日 | |||
项目负责人 | 李伟 | |||
招标单位名称 | ****点击查看环境局 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 2023年**区农村生活污水一体化处理设备及配套设施采购、安装及运维服务项目 | ||
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | **市**区各乡镇 | |||
开工时间 | 2023年09月15日 | |||
竣工时间 | 2023年10月25日 | |||
项目负责人 | 陈华华 | |||
招标单位名称 | **市大****点击查看公司 | |||
合同名称 | **地铁污水处理设备整改项目 | |||
合同价格 | ****点击查看046.40元 | |||
项目地点 | **市各地铁站点 | |||
开工时间 | 2022年04月18日 | |||
竣工时间 | 2022年12月06日 | |||
项目负责人 | 陈华华 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | |||
合同名称 | **县2021年农村生活污水整改项目污水处理设施采购 | |||
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | **市**县 | |||
开工时间 | 2021年08月25日 | |||
竣工时间 | 2022年09月05日 | |||
项目负责人 | 王相逢 | |||
招标单位名称 | **市**城市****点击查看公司 | |||
合同名称 | **县农村生活污水处理设施提升改造项目 | |||
合同价格 | ****点击查看426.00元 | |||
项目地点 | **市**县 | |||
开工时间 | 2022年05月16日 | |||
竣工时间 | 2022年08月15日 | |||
项目负责人 | 王相逢 | |||
招标单位名称 | ****点击查看环境局 | |||
合同名称 | **区分布式污水处理设施采购安装项目 | |||
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | **市**区 | |||
开工时间 | 2021年10月15日 | |||
竣工时间 | 2021年12月10日 | |||
项目负责人 | 岳恩伟 | |||
招标单位名称 | **市****点击查看建设局 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看中心****点击查看处理站工程 | |
合同价格 | ****点击查看688.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2022年11月04日 | |||
竣工时间 | 2024年07月25日 | |||
项目负责人 | 彭运 | |||
招标单位名称 | ****点击查看医院 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看医院医技综合楼、****点击查看中心综合楼污水处理工程 | ||
合同价格 | ****点击查看675.04元 | |||
项目地点 | **县 | |||
开工时间 | 2022年04月08日 | |||
竣工时间 | 2022年11月14日 | |||
项目负责人 | 刘景 | |||
招标单位名称 | ****点击查看医院 | |||
合同名称 | 久事集团****点击查看**处理站项目采购合同 | |||
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2022年03月11日 | |||
竣工时间 | 2022年03月21日 | |||
项目负责人 | 何健 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | |||
合同名称 | ****点击查看护理院污水处理设备采购及安装-1标段 | |||
合同价格 | ****点击查看811.74 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2021年10月09日 | |||
竣工时间 | 2022年01月03日 | |||
项目负责人 | 刘景 | |||
招标单位名称 | ****点击查看医院、合****点击查看管理局 | |||
合同名称 | ****点击查看水厂项目排水、脱水、自控系统设备(安装)工程 | |||
合同价格 | ****点击查看181.00元 | |||
项目地点 | **县 | |||
开工时间 | 2021年11月15日 | |||
竣工时间 | 2021年12月20日 | |||
项目负责人 | 刘景 | |||
招标单位名称 | 沙****点击查看公司 | |||
合同名称 | ****点击查看学院****点击查看处理站提升改造工程设计施工一体化合同 | |||
合同价格 | ****点击查看800.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2020年08月24日 | |||
竣工时间 | 2021年01月13日 | |||
项目负责人 | 于** | |||
招标单位名称 | ****点击查看学院****点击查看医院 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
1 | ****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 无1.4.3承诺书 |
2 | ****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 没有正文1.4.3承诺书 |
3 | **市远望****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 不满足业绩要求 |
4 | ****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;未按招标文件要求提供投标保证金的 | 没有正文1.4.3承诺书;没有招标文件要求的保证金缴纳资料 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||||
安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ****点击查看 | 9.50 | 2.00 | 39.61 | 30.00 | 3.00 | 9.40 | 5.00 | 98.51 |
2 | **南大****点击查看公司 | 8.90 | 2.00 | 38.94 | 30.00 | 3.00 | 8.80 | 5.00 | 96.64 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 8.60 | 2.00 | 37.66 | 30.00 | 3.00 | 8.80 | 5.00 | 95.06 |
4 | ****点击查看**公司 | 8.70 | 0.00 | 39.11 | 30.00 | 3.00 | 8.40 | 5.00 | 94.21 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 7.70 | 2.00 | 39.43 | 30.00 | 3.00 | 7.80 | 4.00 | 93.93 |
6 | ****点击查看**集团有限公司 | 8.20 | 2.00 | 39.27 | 30.00 | 2.00 | 8.30 | 4.00 | 93.77 |
7 | **核工业格****点击查看公司 | 7.50 | 0.00 | 38.91 | 30.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 84.01 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
****点击查看集团有限公司 | 后期运维方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
售后服务方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 后期运维方案 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
售后服务方案 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
****点击查看 | 后期运维方案 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
售后服务方案 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | |
**核工业格****点击查看公司 | 后期运维方案 | 5.0 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
售后服务方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
****点击查看**公司 | 后期运维方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
售后服务方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
**南大****点击查看公司 | 后期运维方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
售后服务方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
****点击查看**集团有限公司 | 后期运维方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
售后服务方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 安装及调试方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
项目验收方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 安装及调试方案 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
项目验收方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
****点击查看 | 安装及调试方案 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
项目验收方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | |
**核工业格****点击查看公司 | 安装及调试方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
项目验收方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
****点击查看**公司 | 安装及调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
项目验收方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |
**南大****点击查看公司 | 安装及调试方案 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
项目验收方案 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
****点击查看**集团有限公司 | 安装及调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
项目验收方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
本评标结果公示期自 2025年9月12日起,至2025年9月15日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。