黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****点击查看党校维修改造项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2024年12月22日 16:30 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 姜媛媛,李兵,孙巍 | ||
总成交金额 | ¥70.658100 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ****点击查看 | ||
项目联系电话 | 198****点击查看0490 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **市**吉镇**新区二区长江路 | ||
采购单位联系方式 | 139****点击查看1093 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省**市**区松浦大道碧桂园华美星荟9号楼21层2101室 | ||
代理机构联系方式 | 198****点击查看0490 | ||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 | |||
附件4 | |||
附件5 |
合同包1****点击查看党校维修改造项目):
****点击查看 | **省**市**区创新一路2345号电子商务主楼6层46号 | 706,580.54元 |
合同包1****点击查看党校维修改造项目):
工程类(****点击查看)
1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ****点击查看党校维修改造工程 | 我单位承诺完全响应具体技术(参数)要求:工程量清单详见附件 | 合同签订后至2025年6月完成(具体以签订合同为准) | 王鑫 | 建筑工程二级建造师 | 706,580.54 |
姜媛媛、李兵、孙巍
1 | ****点击查看党校维修改造项目 | 0.70658 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1****点击查看党校维修改造项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 59.67 | 30.00 | 89.67 | 706,580.54 | 706,580.54 | 1 | 1 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 29.90 | 88.90 | 708,900.26 | 708,900.26 | 2 | 2 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 57.83 | 29.82 | 87.65 | 710,878.87 | 710,878.87 | 3 | 3 | ||
**鑫百俊****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**市**吉镇**新区二区长江路
联系方式:139****点击查看1093
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市**区松浦大道碧桂园华美星荟9号楼21层2101室
联系方式:198****点击查看0490
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:198****点击查看0490
****点击查看
2024年12月22日