
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025-09-04 11:39:07
标段编号: ****点击查看 招标方式: 公开招标 项目名称: **市**市“幸福蓼兰”衔接乡村**集中推进区项目 2025年**市蓼兰镇自来水改造项目 建设规模: 0米 建设单位: ****点击查看 联系人: 窦华杰 联系电话: 1****点击查看****点击查看** 招标单位: ****点击查看 联系人: 窦华杰 联系电话: 1****点击查看****点击查看** 招标代理单位: ****点击查看 联系人: 吴珊珊 联系电话: 1****点击查看****点击查看** 工程地址: 蓼兰镇 工期: 60日历天 开标时间: 2025年08月27日 09:30 开标地点: **市**路379****点击查看中心三楼 评标办法: 综合评估法 许可范围: 本项目施工图纸及工程量清单范围内、招标文件等有关工程资料范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | 未通过原因 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 刘路明 | 不通过 | 资格打分未入围 |
2 | ****点击查看 | 魏延坤 | 通过 | |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 孙鹏 | 通过 | |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 李国伟 | 通过 | |
5 | ****点击查看**公司 | 庄文斐 | 通过 | |
6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 王龙 | 通过 | |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 齐** | 通过 | |
8 | **前****点击查看公司 | 单斌 | 通过 | |
9 | ****点击查看公司 | 孙鹏 | 通过 | |
10 | **申宇****点击查看公司 | 刘国强 | 通过 | |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 薛宝磊 | 通过 | |
12 | ****点击查看**公司 | 鲁业强 | 通过 | |
13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 郭中强 | 通过 | |
14 | **枫和****点击查看公司 | 丁合鹏 | 通过 | |
15 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 王丹 | 通过 | |
16 | 中城****点击查看公司 | 张超 | 通过 |
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 资格打分未入围 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
****点击查看 | 29.6 | 26.3 | 27.19 | 27.3 | 28.75 | 27.65 | 27 | 29.6 | 30 | 28.15 | 15 | 49.96 | 93.11 |
****点击查看集团有限公司 | 27.1 | 24.2 | 25.96 | 21.9 | 23.3 | 21.3 | 21.2 | 18.6 | 20.7 | 22.7 | 15 | 49.75 | 87.45 |
****点击查看集团有限公司 | 27.4 | 24.2 | 26.17 | 21 | 21.7 | 21.2 | 20.2 | 18.4 | 20.2 | 22.27 | 15 | 49.52 | 86.79 |
****点击查看**公司 | 27.4 | 24.5 | 26.54 | 21.9 | 24 | 21.05 | 20.7 | 18.1 | 20.7 | 22.77 | 15 | 48.66 | 86.43 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 27.3 | 23.9 | 25.59 | 20.8 | 22.6 | 20.85 | 21 | 17.8 | 20.1 | 22.22 | 15 | 48.73 | 85.95 |
****点击查看集团有限公司 | 27.3 | 24.2 | 26.23 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 18.2 | 20 | 22.13 | 15 | 48.64 | 85.77 |
**前****点击查看公司 | 27.6 | 23.6 | 25.69 | 21.4 | 21.5 | 20.85 | 21.3 | 17.9 | 20.3 | 22.24 | 15 | 48.31 | 85.55 |
****点击查看公司 | 27.3 | 23.7 | 25.75 | 21.5 | 21.9 | 20.55 | 19.5 | 17 | 20.2 | 21.93 | 15 | 48.2 | 85.13 |
**申宇****点击查看公司 | 27.5 | 24.1 | 25.65 | 21.7 | 22.8 | 21 | 20 | 18.7 | 20.4 | 22.43 | 15 | 47.62 | 85.05 |
****点击查看集团有限公司 | 27.5 | 23.9 | 26.05 | 21.8 | 21 | 21.05 | 19.4 | 18.1 | 20.4 | 22.13 | 15 | 47.91 | 85.04 |
****点击查看**公司 | 27.4 | 24.7 | 26.07 | 21.7 | 23.6 | 21.15 | 20.8 | 18.3 | 20.7 | 22.71 | 15 | 47.13 | 84.84 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 27.3 | 23.9 | 26.09 | 20.7 | 20.9 | 20.65 | 19.6 | 17.6 | 20.2 | 21.88 | 15 | 47.59 | 84.47 |
**枫和****点击查看公司 | 27 | 23.7 | 26.12 | 20.6 | 21.9 | 20.15 | 18.8 | 17.4 | 19.7 | 21.71 | 13 | 49.12 | 83.83 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 27.6 | 25 | 25.93 | 22.2 | 24.1 | 21.75 | 21.2 | 19 | 21.2 | 23.11 | 11 | 49.48 | 83.59 |
中城****点击查看公司 | 29.1 | 28.1 | 26.31 | 25.6 | 29.3 | 23.65 | 26.6 | 23 | 24.1 | 26.2 | 11 | 29.34 | 66.54 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | ****点击查看 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 魏延坤 | 11****点击查看*.1500 | 合格 | 60日历天 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 孙鹏 | 11****点击查看*.7400 | 合格 | 60日历天 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 李国伟 | 11****点击查看*.6700 | 合格 | 60日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
****点击查看 | ||||||||
1 | 金家岭街道“梅花”台风水毁修复工程 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 14****点击查看**.25 | 陈静 | 2023年11月16日 | 投标 | ||
2 | 沙子口街道非示范片区微整治精提升工程2标段 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 11****点击查看**.62 | 杨婷 | 2024年07月10日 | 投标 | ||
3 | 沙子口街道 2023 年度南九水片区人居环境整治项目 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 25****点击查看**.35 | 张芳芳 | 2023年11月16日 | 投标 | ||
4 | 科苑纬四路(科苑经一路-枣**路)道路整治工程(施工) | ****点击查看管理局 | 19****点击查看**.53 | 张彤彤 | 2024年04月30日 | 投标 | ||
5 | 枣**路(金龙路-松岭路)临时调流路工程 | ****点击查看管理局 | 91****点击查看*.08 | 李世民 | 2023年11月23日 | 投标 | ||
6 | 浦里社区污水整治工程 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 36****点击查看**.08 | 梁茂营 | 2022年04月28日 | 投标 | ||
7 | ****点击查看停车场工程 | ****点击查看集团有限公司 | 27****点击查看**.84 | 周桂雪 | 2023年09月14日 | 投标 | ||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | **区污水管线清淤修复工程(白沙**岸等五条管线)(设计施工总承包) | 青****点击查看公司 | 10****点击查看***.77 | 范学顺 | 2024年10月24日 | 投标 | ||
2 | 规划四路打通工程(怡海路-规划七路)(设计施工总承包) | **顺恒工程****点击查看公司 | 36****点击查看**.60 | 矫行伟 | 2024年03月01日 | 投标 | ||
3 | **区污水管线清淤修复工程(虹桥路等七条管线)(设计施工总承包) | 青****点击查看公司 | 61****点击查看**.19 | 尹增松 | 2024年01月18日 | 投标 | ||
4 | ****点击查看中心(山河路和天风南路)智慧道路项目(设计施工总承包) | **顺慧****点击查看公司 | 94 组 | 31****点击查看**.00 | 蓝天鹏 | 2022年12月29日 | 投标 | |
5 | **区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青****点击查看公司 | 12****点击查看***.33 | 周明旭 | 2023年01月17日 | 投标 | ||
6 | 长江路整治提升工程(**路-白**路)、**路改造提升工程(**路-双元路)及月河路改造提升工程(双元路-墨水河路)(EPC)项目 | **顺恒工程****点击查看公司 | 6240 m | 67****点击查看**.49 | 孙鹏 | 2022年10月25日 | 投标 | |
7 | ****点击查看处理厂网站一体化项目-****点击查看处理厂污泥处置工程(一期) | 青****点击查看公司 | 11****点击查看***.00 | 王鹏 | 2022年09月29日 | 投标 | ||
8 | 李王**段提升工程**路提升工程双积路立交桥周边调流道路还建工程(设计施工总承包) | **顺恒工程****点击查看公司 | 11760 m | 30****点击查看**.00 | 付德凯 | 2022年04月14日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 高新区丰和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 | ****点击查看开发区****点击查看建设部 | 232 m | 64****点击查看**.45 | 张煜烽 | 2024年10月22日 | 投标 | |
2 | (中标公示)**路快速路(**路-海尔路段)工程总承包 | ****点击查看公司 | 22****点击查看****点击查看.19 | 王永华 | 2024年05月17日 | 投标 | ||
3 | (中标公示)跨海大桥高架路二期工程 | **城投****点击查看公司 | 43****点击查看***.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | 投标 | ||
4 | ****点击查看区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段 二标段 | ****点击查看集团有限公司 | 34****点击查看**.31 | 马振同 | 2023年11月24日 | 投标 | ||
5 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | ****点击查看开发区****点击查看建设部 | 10****点击查看***.17 | 高红见 | 2023年05月12日 | 投标 | ||
6 | ****点击查看学院周边支路工程 | ****点击查看湾国际生态健****点击查看公司 | 27****点击查看**.73 | 赵金亮 | 2022年08月11日 | 投标 | ||
7 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | ****点击查看开发区****点击查看建设部 | 56****点击查看***.06 | 范永武 | 2022年12月01日 | 投标 | ||
8 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | ****点击查看开发区****点击查看建设部 | 2234 m | 15****点击查看***.00 | 于小明 | 2022年05月15日 | 投标 | |
****点击查看**公司 | ||||||||
1 | 五热2022年老旧管网改造项目(火车北站高温水管网)(设计施工总承包) | ****点击查看集团****点击查看公司 | 4000 m | 68****点击查看*.36 | 刘大鹏 | 2023年09月09日 | 投标 | |
2 | **路旧村改造工程项目三期(甲第世家)供热工程 | ****点击查看公司 | 63****点击查看*.60 | 韦国强 | 2024年03月11日 | 投标 | ||
3 | 高温水北线**路(李村河至**路)段管网工程(二期)(工程总承包) | ****点击查看集团****点击查看公司 | 30****点击查看**.50 | 杨娜 | 2023年09月12日 | 投标 | ||
4 | 一热2022年老日管网改造项目 (二标段) | ****点击查看集团****点击查看公司 | 60****点击查看*.16 | 于福进 | 2023年03月15日 | 投标 | ||
5 | 沧海**2x70MW热源项目(燃气等工程总承包) | ****点击查看集团****点击查看公司 | 10****点击查看**.50 | 马永镇 | 2023年11月05日 | 投标 | ||
6 | 金泽供热站热源改建项目(一期燃气配套EPC) | ****点击查看集团****点击查看公司 | 15****点击查看**.00 | 杨瑞君 | 2023年10月25日 | 投标 | ||
****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||
1 | 秦岭路拓宽改造工程(施工) | ****点击查看管理局 | 48****点击查看**.87 | 孙成山 | 2024年06月19日 | 投标 | ||
2 | 跨海大桥高架路二期工程 | ****点击查看建设局 | 43****点击查看***.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | 投标 | ||
3 | 环湾路-**路立交桥工程 | ****点击查看建设局 | 41****点击查看***.95 | 孙成山 | 2022年07月08日 | 投标 | ||
4 | ****点击查看开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | **市国有****点击查看公司 | 22****点击查看**.00 | 李进琦 | 2022年10月21日 | 投标 | ||
5 | **头片区六号路市政配套工程 | ****点击查看管理局 | 30****点击查看**.87 | 于浩 | 2023年01月06日 | 投标 | ||
6 | **湾国际生态健康城1#水质净化厂 | **湾国际生****点击查看办公室 | 16369 m2 | 14****点击查看***.60 | 巩光磊 | 2022年09月08日 | 投标 | |
7 | **路-**路打通工程(李村河大桥段、**路-**路段) | ****点击查看建设局 | 60****点击查看***.77 | 杨鹏程 | 2023年09月22日 | 投标 | ||
8 | 1****点击查看科技中心工程 | **湾国际生****点击查看办公室 | 5789 m2 | 81****点击查看**.00 | 朱聪聪 | 2022年09月26日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程(含中标公示) | ****点击查看**公司 | 72****点击查看**.58 | 任晶 | 2023年11月28日 | 投标 | ||
2 | **区30号线道路工程(施工)(含中标公示) | ****点击查看公司 | 1223 m | 20****点击查看**.99 | 于大海 | 2022年06月17日 | 投标 | |
3 | 四流北路(**路至**路段)道路及综合配套工程施工(含中标公示) | **城投****点击查看公司 | 20****点击查看***.16 | 朱崇解 | 2023年08月25日 | 投标 | ||
4 | 球场东一路顺接工程(含中标公示) | ****点击查看管理局 | 680 m | 62****点击查看**.25 | 赵岩 | 2023年08月18日 | 投标 | |
5 | **市**路改建提升工程设计施工总承包 | **市****点击查看集团有限公司 | 2727 m | 22****点击查看***.53 | 李潇 | 2022年08月14日 | 投标 | |
6 | **市**北路(**路至醉月路) 建设工程设计施工总承包 | ****点击查看服务中心 | 19****点击查看**.00 | 于大海 | 2023年04月15日 | 投标 | ||
7 | **胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程土建工程设计施工总承包 | **市胶东国际机场****点击查看办公室 | 3100 m | 10****点击查看***.00 | 李传智 | 2023年08月20日 | 投标 | |
8 | **市**路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | ****点击查看工程处 | 2040 m | 16****点击查看***.25 | 高晓锐 | 2023年01月03日 | 投标 | |
**前****点击查看公司 | ||||||||
1 | **北路至红**路沿途环境整治工程(施工) | ****点击查看**办事处 | 18****点击查看**.88 | 李俊青 | 2024年12月27日 | 投标 | ||
2 | 2023年海青镇茶山片区农业基础设施建设工程(施工) | ****点击查看集团有限公司 | 17****点击查看**.51 | 郑永刚 | 2023年09月19日 | 投标 | ||
3 | 2022年大场镇农业基础设施配套工程(施工) | 青****点击查看集团有限公司 | 86****点击查看*.68 | 刘孝芹 | 2023年03月27日 | 投标 | ||
4 | 小**防火通道项目(一期)(施工) | **市****点击查看办事处 | 16****点击查看**.28 | 刘绪智 | 2023年01月16日 | 投标 | ||
5 | 海青镇潮**绿道系统工程(二期)(施工)(三标段) | 青****点击查看集团有限公司 | 12****点击查看**.97 | 徐鲁鲁 | 2022年08月29日 | 投标 | ||
6 | 大场镇产业集聚区基础设施配套工程(施工) | 青****点击查看集团有限公司 | 99****点击查看*.26 | 郑永刚 | 2022年01月17日 | 投标 | ||
****点击查看公司 | ||||||||
1 | **顶路西段工程 | ****点击查看集团有限公司 | 1060 m | 28****点击查看**.45 | 季迁 | 2024年02月03日 | 投标 | |
2 | 钢厂西路绿化工程(施工) | ****点击查看集团有限公司 | 94127 m3 | 12****点击查看**.12 | 姜** | 2023年02月06日 | 投标 | |
3 | **市 2022 年美丽乡村示范村建设项目**市 2022年美丽乡村示范村建设 项目5标段 | **市****点击查看公司 | 14****点击查看**.98 | 王骁 | 2022年12月31日 | 投标 | ||
4 | 铺集镇、里岔镇、洋河镇美丽乡村村庄污水治理工程施工 | ****点击查看**公司 | 48****点击查看**.86 | 翟振河 | 2022年04月12日 | 投标 | ||
5 | 204国道周边环境整治工程(工程总承包)(带公示) | 青****点击查看集团有限公司 | 63207 m2 | 21****点击查看**.50 | 周春菊 | 2022年01月09日 | 投标 | |
**申宇****点击查看公司 | ||||||||
1 | 大**传统民居聚落整治及周边环境提升工程 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 86****点击查看*.67 | 刘国强 | 2025年03月25日 | 投标 | ||
2 | 沙子口街道非示范片区微整治精提升工程1标段 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 60****点击查看*.11 | 段旭军 | 2025年03月24日 | 投标 | ||
3 | 沙子口街道大石村美丽村居建设项目 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 41****点击查看*.58 | 赵海鹏 | 2023年07月25日 | 投标 | ||
4 | ****点击查看水库至汉河供水主管道改造工程 | ****点击查看**办公室 | 17****点击查看**.02 | 卢绍康 | 2022年01月27日 | 投标 | ||
5 | 沙子口****点击查看社区人居环境提升项目 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 10****点击查看**.72 | 段旭军 | 2023年02月01日 | 投标 | ||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | **富群**路项目3#、5#、10#、11#楼及地下工程室外配套工程(一期) | **富****点击查看公司 | 12****点击查看**.00 | 刘传勇 | 2024年07月25日 | 投标 | ||
2 | **富群**路项目(二期)1#、2#、6#-9#楼及地下工程室外配套工程(新) | **富****点击查看公司 | 28****点击查看**.00 | 刘传勇 | 2024年07月25日 | 投标 | ||
3 | 灵海路、新风街等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青****点击查看集团有限公司 | 40****点击查看**.60 | 阚安猛 | 2023年09月26日 | 投标 | ||
4 | 双珠公园提升工程(施工)二标段 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 15****点击查看**.37 | 张金玲 | 2022年08月29日 | 投标 | ||
5 | ****点击查看大学**江路校区改造提升建设项目(室外工程)一标段(施工) | ****点击查看大学 | 30****点击查看**.00 | 丁德荣 | 2022年04月25日 | 投标 | ||
****点击查看**公司 | ||||||||
1 | 大场镇乡村人居环境治理提质项目(施工) | 青****点击查看人民政府 | 19****点击查看**.73 | 李石磊 | 2025年03月27日 | 投标 | ||
2 | 大场镇宜居宜业和美乡村风貌提升项目(施工) | 青****点击查看人民政府 | 50****点击查看**.77 | 董传琛 | 2024年10月24日 | 投标 | ||
3 | 南辛安河综合治理工程(团结路至奋进路) | ****点击查看**管理局 | 19****点击查看**.34 | 郭常生 | 2025年01月03日 | 投标 | ||
4 | 王台街道**片区民生道路配套整治工程(工程总承包)-新 | ****点击查看**办事处 | 23****点击查看**.50 | 郭常生 | 2022年01月03日 | 投标 | ||
5 | 大场镇2021年度财政衔接乡村**资金项目基础设施类项目(**村、**河村、官庄岭村、大庄寺村、金大庄村、东蓬村、围山河村、柳溪村、胜岭村、胜水村) | 青****点击查看人民政府 | 43****点击查看*.13 | 刘润奎 | 2022年01月15日 | 投标 | ||
****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||
1 | 环**路改建工程项目(工程总承包EPC+F) | **顺恒****点击查看公司 | 43****点击查看***.15 | 谭江雷 | 2024年01月19日 | 投标 | ||
2 | 辽河路以北六条道路整平及相关配套工程(设计-施工总承包) | ****点击查看集团有限公司 | 18****点击查看***.00 | 卲运亮 | 2024年07月11日 | 投标 | ||
3 | 靖城路(G204-**区界)拓宽改造工程总承包(EPC+F) | ****点击查看**公司 | 90****点击查看***.00 | 郭中强 | 2023年01月16日 | 投标 | ||
4 | **市 2022 年美丽乡村示范村建设项目(设计-施工总承包) | **国益****点击查看公司 | 97****点击查看**.71 | 李洪好 | 2022年12月28日 | 投标 | ||
5 | ****点击查看**项目(2020年度一期)躬崔路、**路和**路等道路改造提升工程(设计-施工总承包) | **城投姜山****点击查看公司 | 37****点击查看***.25 | 石莎莎 | 2022年11月25日 | 投标 | ||
6 | 上合示范区物流大道等道路基础设施工程 | ****点击查看集团有限公司 | 13940 m | 19****点击查看***.23 | 吴志强 | 2023年01月16日 | 投标 | |
7 | **市夏格****点击查看基地华盛路、华美路等道路提升工程(设计-施工总承包) | **城投姜山****点击查看公司 | 63****点击查看**.00 | 石莎莎 | 2022年09月05日 | 投标 | ||
8 | 高新区规划西6号线(经三路-规划西10号(田海路))、高新区(田海路)规划西10号线(青威高速**线-规划西6号)、高新区青威高速**线(规划西9号线(经三路)至规划西10号线(田海路))道路及综合配套工程 | ****点击查看公司 | 31****点击查看***.40 | 郭鹏 | 2024年09月30日 | 投标 | ||
**枫和****点击查看公司 | ||||||||
1 | (以此为准)**北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(**之路至环湾**高速收费口段) | ****点击查看公司 | 35****点击查看**.96 | 宋江霞 | 2022年11月04日 | 投标 | ||
2 | (以此为准)**北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(**路至**路高架桥段) | ****点击查看公司 | 40****点击查看**.29 | 高守繁 | 2022年11月04日 | 投标 | ||
3 | **北部高温水长输管线二期(仙山支路-白**临时热源)工程2标 | ****点击查看公司 | 3128 m | 35****点击查看**.66 | 丁合鹏 | 2023年01月17日 | 投标 | |
4 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | ****点击查看**公司 | 17****点击查看**.91 | 王寿滟 | 2022年04月18日 | 投标 | ||
5 | ****点击查看集团地块及地铁5号线环湾大道站热力迁改工程 | ****点击查看**公司 | 60****点击查看**.59 | 高守繁 | 2024年01月11日 | 修改 | 投标 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||
1 | 天福苑人行过街**工程设计施工总承包 | ****点击查看**中心 | 12****点击查看**.00 | 李** | 2023年10月20日 | 投标 | ||
2 | 胶宁高架路东端下桥点改造项目(**路方向)设计施工总承包 | ****点击查看**中心 | 83****点击查看*.98 | 李** | 2024年01月11日 | 投标 | ||
3 | 胶宁高架路东端下桥点改造项目(**路方向)设计施工总承包 | ****点击查看**中心 | 19****点击查看**.98 | 夏步长 | 2024年06月25日 | 投标 | ||
中城****点击查看公司 | ||||||||
1 | **市公用基础设施提档升级改造项目-神华大街(地方铁路至新海路)老旧管网及道路改造工程第一标段 | **渤****点击查看管理局 | 22****点击查看**.59 | 田晓铭 | 2024年09月25日 | 投标 | ||
2 | ****点击查看园区基础设施建设项目-童话路(一纬路东路-三纬路东路) | **渤****点击查看园区****点击查看中心 | 32****点击查看**.74 | 朱鹏 | 2024年10月25日 | 投标 | ||
3 | 神农东街道路建设工程(三期) | **市****点击查看委员会 | 38****点击查看**.84 | 张森敏 | 2023年05月25日 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
****点击查看 | |||||
****点击查看集团有限公司 | |||||
****点击查看集团有限公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看集团****点击查看公司 | |||||
****点击查看集团有限公司 | |||||
**前****点击查看公司 | |||||
****点击查看公司 | |||||
**申宇****点击查看公司 | |||||
****点击查看集团有限公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看集团****点击查看公司 | |||||
**枫和****点击查看公司 | |||||
****点击查看集团****点击查看公司 | |||||
中城****点击查看公司 |
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
****点击查看 | ||||||
1 | 黄怡雯 | 其他 | 鲁21****点击查看****点击查看*1062 | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 陈静 | 其他 | 鲁19****点击查看****点击查看*0891 | 市政 | 投标 | |
3 | 白姗 | 其他 | 37****点击查看****点击查看*762 | 建筑工程 | 投标 | |
4 | 魏延坤 | 项目经理;其他 | (1)鲁2365e750131b0778c3f3f9fa118e893e3d****点击查看* | (1)市政公用工程(2)建筑工程 | 投标 | |
5 | 朱敏 | 其他 | 青17****点击查看*** | / | 投标 | |
6 | 颜兵 | 其他 | 鲁21****点击查看****点击查看*1052 | 建筑工程 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||
1 | 孙鹏 | 项目经理;其他 | (1)鲁13****点击查看****点击查看*04622(2)鲁**B(2021)80****点击查看*(3)鲁13b949ab9860bfd5e0acfca219f8e28088****点击查看* | (1)市政公用工程(2)--(3)市政公用工程(4)-- | 投标 | |
2 | 薛宪彬 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | 投标 | |
3 | 周秀琳 | 其他 | 鲁21****点击查看****点击查看*4504 | -- | 投标 | |
4 | 周明旭 | 其他 | 鲁20****点击查看****点击查看*3309 | 市政 | 投标 | |
5 | 苏建波 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*5151 | 市政 | 投标 | |
6 | 毛盛 | 其他 | 鲁20****点击查看****点击查看*3310 | 市政 | 投标 | |
7 | 于晓华 | 其他 | 鲁22****点击查看****点击查看*4921 | -- | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||
1 | 于小明 | 其他 | 鲁13****点击查看****点击查看*01497 | 市政公用工程 | 投标 | |
2 | 田少波 | 其他 | 鲁21****点击查看****点击查看*3600 | 市政 | 投标 | |
3 | 赵金亮 | 其他 | 青17****点击查看*** | -- | 投标 | |
4 | 范永武 | 其他 | 鲁18****点击查看****点击查看*0863 | 市政公用工程 | 投标 | |
5 | 杨文博 | 其他 | 鲁15****点击查看****点击查看*3 | 市政公用工程 | 投标 | |
6 | 李国伟 | 项目经理;其他 | (1)鲁23****点击查看****点击查看*45751(2)鲁**B(2023)80****点击查看* | (1)市政公用工程(2)-- | 投标 | |
****点击查看**公司 | ||||||
1 | 孙会会 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*66161 | 机电工程 | 投标 | |
2 | 赵有龙 | 其他 | 鲁13****点击查看****点击查看*01218 | 市政公用工程 | 投标 | |
3 | 庄文斐 | 项目经理;安全考核证 | 鲁**B(2023)80****点击查看* | -- | 投标 | |
4 | 冯彬 | 其他 | 鲁13****点击查看****点击查看*07000 | 建筑工程 | 投标 | |
5 | 王锡刚 | 其他 | 鲁22****点击查看****点击查看*2083 | 市政 | 投标 | |
6 | 史海霞 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*70935 | 建筑工程 | 投标 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||
1 | 韩其森 | 其他 | 鲁18****点击查看****点击查看*0438 | 市政 | 投标 | |
2 | 王龙 | 项目经理;其他 | (1)鲁23****点击查看****点击查看*36597(2)鲁**B(2017)80****点击查看* | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
3 | 刘凯 | 其他 | 鲁19****点击查看****点击查看*0920 | 市政 | 投标 | |
4 | 程显光 | 其他 | 鲁18****点击查看****点击查看*0440 | 市政 | 投标 | |
5 | 贾坤川 | 其他 | 37****点击查看*** | -- | 投标 | |
6 | 李进琦 | 其他 | 青17****点击查看*** | / | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||
1 | 张伟健 | 其他 | 鲁19****点击查看****点击查看*1160 | / | 已缴纳 | 投标 |
2 | 张启广 | 其他 | 鲁16****点击查看****点击查看*3 | / | 已缴纳 | 投标 |
3 | 李立志 | 其他 | 鲁**B(2016)02****点击查看* | / | 已缴纳 | 投标 |
4 | 张万宾 | 其他 | 鲁19****点击查看****点击查看*1159 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
5 | 孙伟 | 其他 | 鲁19****点击查看****点击查看*1157 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
6 | 齐** | 项目经理;其他 | (1)鲁23****点击查看****点击查看*09702(2)鲁**B(2019)80****点击查看*(3)鲁**B(2019)80****点击查看* | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | 已缴纳 | 投标 |
**前****点击查看公司 | ||||||
1 | 闫海兰 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*3156 | / | 投标 | |
2 | 单斌 | 项目经理;其他 | (1)鲁23dec02d769df709****点击查看4033b797bd71fd****点击查看* | (1)市政公用工程(2)-- | 投标 | |
3 | 柴方慧 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*01789 | 建筑工程 | 投标 | |
4 | 李保玲 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*01798 | 建筑工程 | 投标 | |
5 | 吴志坚 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | 投标 | |
6 | 丁洁 | 其他 | 建[造]11****点击查看****点击查看****点击查看 | 土木建筑工程 | 投标 | |
7 | 李妮 | 其他 | 鲁19****点击查看****点击查看*1983 | 工民建 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||
1 | 张振宇 | 其他 | 青17****点击查看*** | 工民建 | 投标 | |
2 | 翟振河 | 其他 | 鲁19****点击查看****点击查看*2710 | 建筑工程 | 投标 | |
3 | 毛倩倩 | 其他 | 鲁19****点击查看****点击查看*2690 | 建筑工程 | 投标 | |
4 | 刘志强 | 其他 | 鲁12****点击查看****点击查看*1 | 建筑工程 | 投标 | |
5 | 孙鹏 | 安全考核证;项目经理 | (1)鲁**B(2014)80****点击查看*(2)鲁13****点击查看****点击查看*05722 | (1)工民建(2)市政公用工程 | 投标 | |
6 | 管夕鹏 | 其他 | 鲁19****点击查看****点击查看*2698 | 建筑工程 | 投标 | |
**申宇****点击查看公司 | ||||||
