招标项目名称:**县市政基础设施建设及污水管网改造提升工程(晨光路)-一期 招标项目编号:****点击查看
标段名称:**县市政基础设施建设及污水管网改造提升工程(晨光路)-一期 标段编号:****点击查看001
开标时间:2025-07-11 09:00
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 授权委托人 | 总价(元) | 总价(大写) | 安全文明施工费(元) | 暂列金额(不包括计日工部分)(元) | 专业工程暂估价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目经理姓名及证书编号 |
1 | ****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看48740X0 | 刘冬 | ****点击查看141.76 | 陆佰玖拾陆万叁仟壹佰肆拾壹元柒角陆分 | 270727.84 | 0 | 0 | 60 日历天。投标承诺工期不超过该计划工期。其他:有关工期 的详细要求见招标文件第七章“技术标准和要求”。 | 合格 | 刘冬、冀213****点击查看17201 |
2 | ****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看1807813 | 吴文涛 | ****点击查看319.71 | 柒佰肆拾伍万贰仟叁佰壹拾玖元柒角壹分 | 285277.15 | 0.00 | 0.00 | 60日历天 | 合格 | 吴文涛,冀213****点击查看15568 |
3 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看312684K | 赵彦帅 | ****点击查看803.07 | 陆佰玖拾叁万壹仟捌佰零叁元零柒分 | 266019.70 | 0.00 | 0.00 | 计划工期:60 日历天。 | 合格 | 孙志英,冀213****点击查看65102 |
4 | **华旭****点击查看公司 | ****点击查看0402MA07RPH156 | 焦鹏 | ****点击查看982.74 | 陆佰玖拾陆万捌仟玖佰捌拾贰元柒角肆分 | 268186.52 | 0.00 | 0.00 | 60 日历天 | 合格 | 袁相忠、冀213****点击查看91181 |
5 | **市****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看1649624 | 李泽阳 | ****点击查看602.08 | 柒佰零肆万叁仟陆佰零贰元零捌分 | 269825.38 | 0.00 | 0.00 | 计划工期:60 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。其他:有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 | 合格 | 梁媛媛、冀213****点击查看15824 |
6 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看990249D | 郭海萍 | ****点击查看067.94 | 柒佰肆拾伍万叁仟零陆拾柒元玖角肆分 | 285494.51 | 0.00 | 0.00 | 计划工期:60 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 合格 | 李保青冀213****点击查看07348 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 911****点击查看****点击查看8413198 | 孙保祥 | ****点击查看987.97 | 陆佰玖拾伍万壹仟玖佰捌拾柒元玖角柒分 | 267430.62 | 0.00 | 0.00 | 60日历天 | 合格 | 李德、冀213****点击查看32070 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0402MA099Q4X0A | 卢士华 | ****点击查看009.77 | 陆佰玖拾肆万贰仟零玖元柒角柒分 | 265813.41 | 0.00 | 0.00 | 60日历天 | 合格 | 韩少杰、冀213****点击查看38634 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0102MA084BK97R | 魏亚萌 | ****点击查看355.94 | 柒佰肆拾伍万贰仟叁佰伍拾伍元玖角肆分 | 286146.82 | 0.00 | 0.00 | 计划工期:60 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。其他:有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 | 合格 | 于雨慈冀213****点击查看00090 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0125MA094E2919 | 冯辰入 | ****点击查看903.54 | 柒佰肆拾伍万壹仟玖佰零叁元伍角肆分 | 287309.17 | 0.00 | 0.00 | 60日历天 | 合格 | 张兰 冀213****点击查看12439 |
11 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看6114425 | 周昭鹏 | ****点击查看341.78 | 柒佰零陆万伍仟叁佰肆拾壹元柒角捌分 | 270717.74 | 0.00 | 0.00 | 计划工期:60 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。其他:有关工期的详细要求见招标文件第七章“技术标准和要求”。 | 合格 | 王德民、冀213****点击查看84534 |
12 | ****点击查看公司 | ****点击查看0100MA0K1BAR5D | 蔚建珍 | ****点击查看634.39 | 柒佰肆拾伍万零陆佰叁拾肆元叁角玖分 | 285579.87 | 0 | 0 | 60日历天 | 合格 | 陈云伟、晋214****点击查看****点击查看10895 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看0400MA0G2R7356 | 李泽 | ****点击查看377.8 | 陆佰陆拾叁万叁仟叁佰柒拾柒元捌角整 | 253964.39 | 0 | 0 | 计划工期:60日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 合格 | 王丽艳、冀213****点击查看13275 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0181MAD2R8N40B | 李帅丽 | ****点击查看692.32 | 柒佰肆拾肆万玖仟陆佰玖拾贰元叁角贰分 | 286085.48 | 0 | 0 | 60日历天 | 合格 | 张佳蕾、冀213****点击查看42760 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0435MADB42EFX8 | 金玉丹 | ****点击查看915.41 | 柒佰肆拾壹万伍仟玖佰壹拾伍元肆角壹分 | 284746.61 | 0 | 0 | 60日历天 | 合格 | 韩冰-冀213****点击查看13286 |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为98% 。