路桥国家级沿海渔港经济区项目金清渔港提升工程(浮码头及港池疏浚施工)定量评审公示

路桥国家级沿海渔港经济区项目金清渔港提升工程(浮码头及港池疏浚施工)定量评审公示

发布于 2025-06-04

**国家级沿海渔港经济区项目金清渔港提升工程(浮码头及港池疏浚施工)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审
1 ****点击查看 0.0 96.66 0.0 0.0 96.66 0.0 0.0 96.66 0.0 0.0 96.66 0.0 0.0 96.66 0.0
2 广****点击查看公司 0.0 96.51 0.0 0.0 96.51 0.0 0.0 96.51 0.0 0.0 96.51 0.0 0.0 96.51 0.0
3 ****点击查看集团有限公司 0.0 93.58 0.0 0.0 93.58 0.0 0.0 93.58 0.0 0.0 93.58 0.0 0.0 93.58 0.0
4 ****点击查看集团有限公司 0.0 91.7 0.0 0.0 91.7 0.0 0.0 91.7 0.0 0.0 91.7 0.0 0.0 91.7 0.0
5 中交****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ****点击查看**公司 0.5 91.71 0.0 0.5 91.71 0.0 0.5 91.71 0.0 0.5 91.71 0.0 0.5 91.71 0.0
7 ****点击查看公司 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0
8 **市****点击查看公司 0.0 96.83 0.0 0.0 96.83 0.0 0.0 96.83 0.0 0.0 96.83 0.0 0.0 96.83 0.0
9 ****点击查看集团有限公司 0.0 87.41 0.0 0.0 87.41 0.0 0.0 87.41 0.0 0.0 87.41 0.0 0.0 87.41 0.0
10 ****点击查看工程局 0.0 89.99 0.0 0.0 89.99 0.0 0.0 89.99 0.0 0.0 89.99 0.0 0.0 89.99 0.0
11 **市四方****点击查看公司 0.5 93.81 0.0 0.5 93.81 0.0 0.5 93.81 0.0 0.5 93.81 0.0 0.5 93.81 0.0
12 中****点击查看公司 0.0 90.68 0.0 0.0 90.68 0.0 0.0 90.68 0.0 0.0 90.68 0.0 0.0 90.68 0.0
13 ****点击查看集团有限公司 0.0 90.16 0.0 0.0 90.16 0.0 0.0 90.16 0.0 0.0 90.16 0.0 0.0 90.16 0.0
14 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。