****伟
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
房屋招租结果公告
我司于2025年7、8月发布了《****点击查看房屋招租公告》,现将招租结果公布如下:
序号 | 租赁地址 | 出租面积 (㎡) | 中标人 | 中标价格 (元/年) | 出租年限 (年) |
1 | **区**路142号605室 | 49.26 | ****点击查看 | 12240 | 2 |
2 | ****点击查看药行街31****点击查看广场18楼自编号1813室 | 55.33 | ****点击查看商贸有限公司 | 19200 | 1 |
3 | **南路6号楼底汽车位二个 | 42 | ****点击查看事务所有限公司 | 14400 | 2 |
4 | ****点击查看药行街31****点击查看广场18楼自编号1817室 | 64.63 | ****点击查看****点击查看公司 | 28000 | 2 |
5 | ****点击查看药行街31****点击查看广场18楼自编号1819、1823室 | 158.91 | ****点击查看**公司 | 67000 | 2 |
6 | ****点击查看药行街31****点击查看广场18楼自编号1821室 | 49.97 | ****点击查看****点击查看公司 | 17400 | 1 |
**逸嘉新园18幢81号301室 | 114.75 | 姚晶晶 | 18000 | 2 |
公告日期:2025年8月29日至2025年9月4日
联系人:杜老师、余老师
联系电话:0574-****点击查看1293。
****点击查看
2025年8月29日