
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
高新区(塘桥镇)鹿港资产年度零星维修工程
中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看园区****点击查看公司的鹿港资产年度零星维修工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团有限公司 | **永通****点击查看公司 | |
投标报价(元) | ****点击查看700.00 | ****点击查看000.00 | ****点击查看100.00 | |
项目负责人 | 陆阳 | 暴雨晴 | 吴拥妹 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
****点击查看 | 项目负责人 | 陆阳 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232****点击查看02518 |
****点击查看集团有限公司 | 项目负责人 | 暴雨晴 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏 232****点击查看11681 |
**永通****点击查看公司 | 项目负责人 | 吴拥妹 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏 232****点击查看08394 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
****点击查看 | **派出所异地**工程 | ****点击查看 | 2021.4.12 | ****点击查看8606.93 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看中心**工程 | **市德****点击查看经济**社 | 2022.****点击查看.1 | ****点击查看136.51 |
**永通****点击查看公司 | 4#物流仓储 | **市福****点击查看公司 | 2022.****点击查看.20 | ****点击查看0000.00 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ****点击查看**公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
/ | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000 | 89.91 | 1.64 | 91.55 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看750 | 90.21 | 1.66 | 91.87 |
3 | **绿****点击查看公司 | ****点击查看218 | 90.50 | 1.53 | 92.03 |
4 | **市昕****点击查看公司 | ****点击查看200 | 90.54 | 1.66 | 92.20 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看653 | 90.62 | 1.54 | 92.16 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看900 | 91.05 | 1.67 | 92.72 |
7 | **旭鼎****点击查看公司 | ****点击查看950 | 91.08 | 1.64 | 92.72 |
8 | **炜煜****点击查看公司 | ****点击查看500 | 91.55 | 1.70 | 93.25 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看450 | 91.69 | 1.66 | 93.35 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看250 | 91.79 | 1.64 | 93.43 |
11 | 张家****点击查看公司 | ****点击查看000 | 91.98 | 1.64 | 93.62 |
12 | **市****点击查看公司 | ****点击查看900 | 92.02 | 1.69 | 93.71 |
13 | **市****点击查看公司 | ****点击查看950 | 92.05 | 1.66 | 93.71 |
14 | **市****点击查看公司 | ****点击查看900 | 92.54 | 1.60 | 94.14 |
15 | **妙通建设****点击查看公司 | ****点击查看000 | 92.61 | 1.64 | 94.25 |
16 | **市****点击查看公司 | ****点击查看900 | 92.74 | 1.73 | 94.47 |
17 | **市****点击查看公司 | ****点击查看200 | 92.89 | 1.67 | 94.56 |
18 | **市****点击查看公司 | ****点击查看688.08 | 93.08 | 1.72 | 94.80 |
19 | ****点击查看公司 | ****点击查看500 | 93.18 | 1.64 | 94.82 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看765 | 93.57 | 1.54 | 95.11 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看150 | 93.65 | 1.69 | 95.34 |
22 | **市蓬诚****点击查看公司 | ****点击查看900 | 93.71 | 1.71 | 95.42 |
23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看168.56 | 93.93 | 1.64 | 95.57 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看200.23 | 93.93 | 1.54 | 95.47 |
25 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看400 | 94.15 | 1.64 | 95.79 |
26 | 张家****点击查看公司 | ****点击查看000 | 94.31 | 1.64 | 95.95 |
27 | ****点击查看公司 | ****点击查看500 | 94.39 | 1.36 | 95.75 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看650 | 94.50 | 1.67 | 96.17 |
29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看650 | 94.74 | 1.65 | 96.39 |
30 | ****点击查看**公司 | ****点击查看750 | 94.82 | 1.73 | 96.55 |
31 | ****点击查看公司 | ****点击查看000 | 95.03 | 1.54 | 96.57 |
32 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看400 | 95.05 | 1.66 | 96.71 |
33 | 永诺建设****点击查看公司 | ****点击查看000 | 95.24 | 1.66 | 96.90 |
34 | ****点击查看公司 | ****点击查看235 | 95.39 | 1.64 | 97.03 |
35 | ****点击查看**公司 | ****点击查看250.55 | 95.42 | 1.56 | 96.98 |
36 | ****点击查看**公司 | ****点击查看638.67 | 95.47 | 1.62 | 97.09 |
37 | ****点击查看公司 | ****点击查看150 | 95.57 | 1.60 | 97.17 |
38 | **市****点击查看公司 | ****点击查看250 | 95.66 | 1.64 | 97.30 |
39 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看400 | 95.77 | 1.64 | 97.41 |
40 | ****点击查看**公司 | ****点击查看500 | 96.09 | 1.64 | 97.73 |
41 | **凯达****点击查看公司 | ****点击查看958 | 96.42 | 1.64 | 98.06 |
42 | ****点击查看**公司 | ****点击查看700 | 96.44 | 1.64 | 98.08 |
43 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000 | 96.45 | 1.64 | 98.09 |
44 | **江厦****点击查看公司 | ****点击查看400 | 96.50 | 1.63 | 98.13 |
45 | ****点击查看**公司 | ****点击查看700 | 96.72 | 1.54 | 98.26 |
46 | **永通****点击查看公司 | ****点击查看100 | 97.15 | 1.64 | 98.79 |
47 | ****点击查看**公司 | ****点击查看400 | 97.23 | 1.46 | 98.69 |
48 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看000 | 97.77 | 1.49 | 99.26 |
49 | ****点击查看 | ****点击查看700 | 97.86 | 1.64 | 99.50 |
6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/9/15起,至2025/9/17止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
****点击查看
2025年9月15日