联系人14个
立即查看
可引荐人脉688人
立即引荐
历史招中标信息66条
立即监控
联系人14个
立即查看
可引荐人脉688人
立即引荐
历史招中标信息66条
立即监控
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | ****点击查看新校区阅览室、食堂、体育馆等设施建设项目 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市**街翡翠**东侧希望家园北侧 | ||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 14406.92m2 | 投标最高限价 | ****点击查看7080元 | |||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年9月1日9时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心开标1室 | ||||||||||||||||||||||
| 中标工程范围 | 原教学楼室内装饰工程、**辅助用房建设工程及附属配套设施等工程。 | ||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
| 第一名 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 2026年9月10日至2027年12月30日,工期477日历天。 | ****点击查看6859.81元 | 附件下载 | |||||||||||||||||||
| 第二名 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 2026年9月10日至2027年12月30日,工期477日历天。 | ****点击查看8317.9元 | ||||||||||||||||||||
| 第三名 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 2026年9月10日至2027年12月30日,工期477日历天。 | ****点击查看7956.33元 | ||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
| 评委1 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||||||||
| 评委2 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||||||||
| 评委3 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||
| 评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||
| 评委5 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年09月03日至2026年09月07日 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 崔永浩 | 联系电话 | 0433-****点击查看201 | |||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 李海兰、赵男虎 | 联系电话 | 0433-****点击查看210 | ||||||||||||||||||||
| 行政监督部门 | ****点击查看**建设局 | 联系人 | 王鑫 | 联系电话 | 181****点击查看1039 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 延边大学长**区域生物资****点击查看中心 | ****点击查看福利院**项目 | / | |||||||||||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看开发区****点击查看服务中心建设项目工程总承包 | **市健康科技医药产业园基础设施建设项目 | / | |||||||||||||||||||||
| 3 | ****点击查看公司 | **市集中供热工程-热源工程 | 无 | / | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | **高新区细胞产业园基础设施建设项目 | / | / | |||||||||||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 无 | / | / | |||||||||||||||||||||
| 3 | ****点击查看公司 | 无 | / | / | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 刘伟 | 工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 吉122****点击查看****点击查看30266 | 无 | |||||||||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 刘开宇 | 工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 吉122****点击查看****点击查看00068 | 无 | |||||||||||||||||||
| 3 | ****点击查看公司 | 孙刚 | 无 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 吉222****点击查看81997 | 无 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
| 形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 担保公司保函 | **省****点击查看公司 | ****点击查看园区青龙路2号人防家属楼3单元704室 | 137****点击查看2410 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 担保公司保函 | **省中担非融****点击查看公司 | ****点击查看关区**路吉达小区1栋6-502 | 137****点击查看3316 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ****点击查看公司 | 担保公司保函 | 国融(吉****点击查看公司 | ****点击查看关区新里﹒中央公馆B区B10幢651号房 | 159****点击查看2264 | ||||||||||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 21.94 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ****点击查看公司 | 23.58 | |||||||||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
初审:刘风琴 复审:崔永浩 终审:宋雪花
| |