广德县域公共基础设施提升改造项目一和平路周边排水管网及附属配套设施工程改造一标段投标保证金退还信息

广德县域公共基础设施提升改造项目一和平路周边排水管网及附属配套设施工程改造一标段投标保证金退还信息

发布于 2026-06-23
序号 投标人 缴纳金额(元) 保证金退款时间 退还结果
1 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
2 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
3 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
4 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
5 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
6 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
7 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
8 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
9 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
10 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
11 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
12 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
13 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
14 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
15 **市新****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
16 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
17 **市****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
18 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
19 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
20 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
21 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
22 **县****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
23 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
24 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
25 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
26 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
27 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
28 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
29 **益民水利水电****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
30 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
31 **金****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
32 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
33 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
34 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
35 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
36 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
37 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
38 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
39 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
40 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
41 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
42 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
43 **市****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
44 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
45 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
46 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
47 **市港投****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
48 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
49 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
50 **省****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
51 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
52 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
53 ****点击查看集团有限公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
54 **仁众****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
55 ****点击查看**公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
56 广****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
57 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
58 ****点击查看公司 100000.00 2026-06-23 09:36:30 已退款
本项目-招标进度跟踪