中国南方航空股份有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | E460****点击查看****点击查看01220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | ****点击查看基地机库受损修缮施工项目(二次招标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | **省**市**区****点击查看**基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业分类 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 外省企业自筹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目信息 | 招标项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看基地机库受损修缮施工项目(二次招标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目类型 | 房屋建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在行政区划 | **区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资主体性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人编号 | 914****点击查看****点击查看017600N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构编号 | ****点击查看0000MA5TC3P99N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否PPP项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段/包 | 标段/包编号 | ****点击查看001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段/包名称 | ****点击查看基地机库受损修缮施工项目(二次招标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段/包分类 | 施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 公告 | 招标/资格预审公告 | 招标项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告标题 | ****点击查看基地机库受损修缮施工项目(二次招标)项目招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告内容 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告类型 | 招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告性质 | 正常公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒体 | 《**公共**交易平台(**省)》 、《**公共**交易平台(**市)》、《中国招标投标公共服务平台》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布时间 | 2025-06-12 20:13:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告结束时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件/澄清修改 | 文件编号 | ff****点击查看819619e3ef019****点击查看****点击查看3474b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件名称 | ****点击查看基地机库受损修缮施工项目招标文件(二次招标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | 2025-07-03 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | 系统上传 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025-07-03 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | ****点击查看基地机库受损修缮施工项目(二次招标)标段开标记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标参与人 | 刘学瑞,沈小慧,李江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025-07-03 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 副楼202开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标记录内容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标标段 | ****点击查看基地机库受损修缮施工项目(二次招标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | ****点击查看基地机库受损修缮施工项目(二次招标)评标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标报告提交时间 | 2025-08-14 15:46:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标结束时间 | 2025-08-14 13:42:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标结果 | 评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标标段 | ****点击查看基地机库受损修缮施工项目(二次招标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标报告 | 评标报告标题 | ****点击查看基地机库受损修缮施工项目(二次招标)评标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标报告提交时间 | 2025-07-03 17:05:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标结束时间 | 2025-07-03 16:53:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标结果 | 评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标标段 | ****点击查看基地机库受损修缮施工项目(二次招标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告结束时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格单价 |