福建****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**区]****点击查看塑料厂小区2025年老旧小区改造项目[中标候选人公示]
工程名称 | ****点击查看塑料厂小区2025年老旧小区改造项目 | |||||||||||
工程地址 | ****点击查看塑料厂小区范围内 | |||||||||||
建筑面积 | 64100.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | 施工图及工程量清单范围内一切工程 | |||||||||||
招标控制价 | ****点击查看1865.10元 | 开标时间 | 2025年09月22日 | |||||||||
工期 | 288 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | **省东****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看0559.16 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 罗忠发 | 注册编号 | 闽135****点击查看****点击查看01301 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | **市唐古拉山镇长山村道路改造项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | http://jzsc.****点击查看.cn/data/project/detail?id=****点击查看505 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看1450.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 钟丽 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看26034 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | **县**南路**工程(钤山路-**路) | |||||||||||
业绩查询网址 | http://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190****点击查看****点击查看4914727 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看2108.20元 | |||||||||||
建造师姓名 | 邓小娟 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看82727 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | **省**市**区道路及配套设施综合提升建设工程PPP项目(一期)--南河滨路道路改造项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/201****点击查看****点击查看4533638 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 14 | |||||||||||
通过资审的家数 | 12 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | **省东****点击查看公司 | ****点击查看公司 | 江****点击查看公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月28日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 173****点击查看3195 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 188****点击查看9532 | |||||||||
代理机构地址 | **市**区客家大道51号三楼305室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0799-****点击查看973 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |