安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称 | 数字小镇3#商务办公楼装修项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **市高新区数字经济产业园3号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及电话 | 王工、0557-****点击查看566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ****点击查看豪国际商业博览城15栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及电话 | 黄工、155****点击查看6555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额 | ****点击查看395.08元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费标准 | 以中标价为计算基数,采用差额定率累进法,按照下表收费标准收取:
|
招标人名称:****点击查看
代理公司名称:****点击查看
2025年09月02日