江山市贺村第二小学田径场改造工程江山市贺村第二小学田径场改造工程开标记录[A3308810990005308001001]

江山市贺村第二小学田径场改造工程江山市贺村第二小学田径场改造工程开标记录[A3308810990005308001001]

发布于 2025-07-02
项目名称:
****点击查看田径场改造工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市贺村镇
联系人:周翔
电话:151****点击查看0274
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市柯**锦绣路71号
联系人:吴孟玉
电话:137****点击查看2929
标段(包)名称:
****点击查看田径场改造工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看053****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 1,886,777.00元 40天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看**公司 1,894,839.00元 40天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 1,884,252.00元 40天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看**公司 1,887,585.00元 40天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看**公司 1,887,708.00元 40天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 1,887,817.00元 40天 见**市公共**交易网
7 **市****点击查看公司 1,886,111.00元 40天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看**公司 1,884,816.00元 40天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 1,885,266.01元 40天 见**市公共**交易网
10 龙帆****点击查看公司 1,886,394.00元 40天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看**公司 1,885,656.00元 40天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看**公司 1,887,999.00元 40天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看公司 1,887,382.00元 40天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 1,885,592.00元 40天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看**公司 1,886,861.00元 40天 见**市公共**交易网
16 **祥盛****点击查看公司 1,886,285.00元 40天 见**市公共**交易网
17 衢****点击查看公司 1,885,088.00元 40天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 1,886,509.00元 40天 见**市公共**交易网
19 江****点击查看公司 1,885,997.00元 40天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看**公司 1,886,159.00元 40天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 1,887,451.00元 40天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看**公司 1,886,487.00元 40天 见**市公共**交易网
23 **市****点击查看公司 1,886,956.00元 40天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看**公司 1,887,546.01元 40天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看**公司 1,894,058.00元 40天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 1,887,052.00元 40天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 1,883,493.00元 40天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 1,885,078.00元 40天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 1,888,822.00元 40天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看**公司 1,885,553.84元 40天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 1,887,001.00元 40天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看集团有限公司 1,890,165.00元 40天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看**公司 1,886,158.00元 40天 见**市公共**交易网
34 **市****点击查看公司 1,886,159.00元 40天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 1,888,888.00元 40天 见**市公共**交易网
36 **成农****点击查看公司 1,884,900.00元 40天 见**市公共**交易网
37 **市****点击查看公司 1,887,192.99元 40天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 1,911,911.00元 40天 见**市公共**交易网
39 **市****点击查看公司 1,874,386.00元 40天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 1,888,941.00元 40天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 1,884,881.00元 40天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 1,886,705.00元 40天 见**市公共**交易网
43 **市****点击查看公司 1,883,524.00元 40天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看**公司 1,888,067.00元 40天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看公司 1,885,375.00元 40天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 1,885,454.00元 40天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 1,886,012.00元 40天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看公司 1,887,712.00元 40天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 1,890,351.00元 40天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 1,886,488.00元 40天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 1,886,064.00元 40天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 1,883,088.00元 40天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 1,887,370.00元 40天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看公司 1,886,911.00元 40天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 1,888,446.00元 40天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看**公司 1,886,520.00元 40天 见**市公共**交易网
57 江****点击查看公司 1,889,868.00元 40天 见**市公共**交易网
58 **市嘉华****点击查看公司 1,881,721.00元 40天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看公司 1,886,521.00元 40天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 1,884,828.00元 40天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看公司 1,883,519.00元 40天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看**公司 1,885,700.00元 40天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 1,886,091.00元 40天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 1,886,926.00元 40天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 1,889,218.00元 40天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 1,887,688.00元 40天 见**市公共**交易网
67 **市****点击查看公司 1,889,016.00元 40天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 1,889,230.00元 40天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看公司 1,889,885.00元 40天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看公司 1,887,654.00元 40天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看**公司 1,890,300.00元 40天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看公司 1,884,988.00元 40天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看公司 1,889,881.00元 40天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看公司 1,885,581.00元 40天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看**公司 1,885,836.00元 40天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看公司 1,888,609.00元 40天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看公司 1,886,808.00元 40天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看公司 1,886,754.00元 40天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看公司 1,887,363.00元 40天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看公司 1,887,567.00元 40天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看**公司 1,884,884.00元 40天 见**市公共**交易网
82 **钲荣****点击查看公司 1,886,829.00元 40天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看**公司 1,885,935.00元 40天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看公司 1,887,752.00元 40天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看**公司 1,886,244.00元 40天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看**公司 1,886,382.00元 40天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看**公司 1,889,378.00元 40天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看**公司 1,886,555.00元 40天 见**市公共**交易网
89 江****点击查看公司 1,885,317.00元 40天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看公司 1,886,747.00元 40天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看**公司 1,888,314.00元 40天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看公司 1,886,605.01元 40天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看公司 1,889,279.00元 40天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 1,886,115.00元 40天 见**市公共**交易网
95 **市****点击查看公司 1,890,345.00元 40天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看公司 1,890,356.00元 40天 见**市公共**交易网
97 **荣尚****点击查看公司 1,886,406.00元 40天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看**公司 1,884,908.00元 40天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看**公司 1,887,122.00元 40天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看公司 1,886,006.00元 40天 见**市公共**交易网
101 衢****点击查看公司 1,888,911.00元 40天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看公司 1,886,738.00元 40天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看**公司 1,884,818.00元 40天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看**公司 1,886,788.00元 40天 见**市公共**交易网
105 **市****点击查看公司 1,885,905.00元 40天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 1,886,573.00元 40天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看**公司 1,866,741.00元 40天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看公司 1,892,847.00元 40天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看公司 1,889,024.00元 40天 见**市公共**交易网
110 ****点击查看**公司 1,889,875.01元 40天 见**市公共**交易网
111 **市****点击查看公司 1,886,180.00元 40天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看**公司 1,890,340.00元 40天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看公司 1,887,509.00元 40天 见**市公共**交易网
114 ****点击查看公司 1,886,647.00元 40天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看**公司 1,889,223.00元 40天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看**公司 1,884,497.00元 40天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看公司 1,886,286.00元 40天 见**市公共**交易网
118 **市****点击查看公司 1,886,651.00元 40天 见**市公共**交易网
119 江****点击查看公司 1,887,667.00元 40天 见**市公共**交易网
120 江****点击查看公司 1,885,011.00元 40天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看公司 1,892,237.00元 40天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看**公司 1,886,741.00元 40天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看公司 1,889,235.00元 40天 见**市公共**交易网
124 江****点击查看公司 1,887,743.00元 40天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看**公司 1,887,333.00元 40天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看公司 1,939,816.00元 40天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看公司 1,885,549.00元 40天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看公司 1,887,351.00元 40天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看**公司 1,886,841.00元 40天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看**公司 1,908,100.00元 40天 见**市公共**交易网
131 ****点击查看公司 1,888,746.00元 40天 见**市公共**交易网
132 ****点击查看**公司 1,885,131.03元 40天 见**市公共**交易网
133 ****点击查看公司 1,888,057.00元 40天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看公司 1,887,027.00元 40天 见**市公共**交易网
135 ****点击查看公司 1,885,975.00元 40天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看**公司 1,885,267.00元 40天 见**市公共**交易网
137 **市****点击查看公司 1,885,339.00元 40天 见**市公共**交易网
138 **市万****点击查看公司 1,883,957.99元 40天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看公司 1,884,893.00元 40天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看**公司 1,886,431.00元 40天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看**公司 1,886,913.00元 40天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看**公司 1,886,310.00元 40天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看公司 1,885,270.00元 40天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看公司 1,886,005.00元 40天 见**市公共**交易网
145 ****点击查看**公司 1,891,667.00元 40天 见**市公共**交易网
146 **市****点击查看公司 1,887,350.00元 40天 见**市公共**交易网
147 ****点击查看公司 1,886,225.00元 40天 见**市公共**交易网
148 ****点击查看**公司 1,863,325.00元 40天 见**市公共**交易网
149 ****点击查看公司 1,885,749.00元 40天 见**市公共**交易网
150 ****点击查看**公司 1,885,541.00元 40天 见**市公共**交易网
151 **市****点击查看公司 1,901,561.00元 40天 见**市公共**交易网
152 ****点击查看公司 1,886,442.00元 40天 见**市公共**交易网
153 江****点击查看公司 1,881,537.00元 40天 见**市公共**交易网
154 ****点击查看**公司 1,886,904.00元 40天 见**市公共**交易网
155 ****点击查看公司 1,881,158.00元 40天 见**市公共**交易网
156 ****点击查看公司 1,886,155.00元 40天 见**市公共**交易网
157 ****点击查看公司 1,884,862.00元 40天 见**市公共**交易网
158 ****点击查看公司 1,881,945.00元 40天 见**市公共**交易网
159 ****点击查看**公司 1,885,099.00元 40天 见**市公共**交易网
160 ****点击查看**公司 1,886,663.00元 40天 见**市公共**交易网
161 ****点击查看**公司 1,937,880.00元 40天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-07-02 09:30:00
开标地点:
**市-**市开标一厅
行政监督机构:
**市公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看900
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-07-02 10:07:00
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年装修类项目共招标过 5 次; 共合作装修供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 修缮工程, 中标 77次, 占比 81.05%
重点地区: 浙江, 中标 93次, 占比 97.89%
中标业绩: 上一年中标 20 次, 中标金额 4896.88
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
江山****建设较弱
核心业务: 装修工程, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
江山****公司较弱
核心业务: 修缮工程, 中标 14 次, 占比 77.78%
重点地区: 浙江, 中标 16 次, 占比 88.89%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 605.54
关键词