云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **州2024****点击查看林场旧关老场部管护用房加固改造建设项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **州2024****点击查看林场旧关老场部管护用房加固改造建设项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市**镇中大街181号 | |
招标联系人: | 付工 | 联系电话: | 139****点击查看9716 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省****点击查看**社区珑曦苑B幢5室3楼 | |
招标代理联系人: | 马工 | 招标代理联系电话: | 187****点击查看7300 | |
公共**交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 24.363876 | 开标时间: | 2025-02-11 08:30 | |
拦标价(万元): | 24.363876 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看草原局0878-****点击查看768 | |
公示开始时间: | 2025-02-11 17:00 | 公示结束时间: | 2025-02-14 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 招标文件规定的投标截止时间前共有7家投标人按时上传投标文件;7家投标人在规定时间内网上解密成功;7家投标文件通过初步评审进入详细评审评分,评标委员会按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前通过系统线上向****点击查看(招标人)提出,联系人及联系电话付工139****点击查看9716 。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,可通过系统线上向该项目的行政监督****点击查看草原局提出,投诉、举报电话0878-****点击查看768。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看361816W | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 24.242937 | |||
得分: | 88.67 | |||
项目负责人: | 李亚琼 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程注册建造师(二级)注册编号:云253****点击查看****点击查看18064。 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 90日历天 | |||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收规范统一标准》(GB50300-2013)及相关行业规范标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]000157 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0103MA6N65L41E | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 24.266096 | |||
得分: | 80.07 | |||
项目负责人: | 王继武 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程注册建造师(二级),注册编号:云253****点击查看****点击查看42775。 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 90日历天 | |||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收规范统一标准》(GB50300-2013)及相关行业规范标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000048 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0302MA6K8HA0XJ | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 24.084574 | |||
得分: | 79.97 | |||
项目负责人: | 唐黎辉 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程注册建造师(二级),注册编号:云253****点击查看****点击查看14937。 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 90日历天 | |||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收规范统一标准》(GB50300-2013)及相关行业规范标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000903 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|