中神****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: ****点击查看中学等18所学校地面硬化及屋顶防水工程
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【****点击查看中学等18所学校地面硬化及屋顶防水工程】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:
标段:****点击查看中学等18所学校地面硬化及屋顶防水工程 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: **省,**市,**县 |
开标时间: 2025-06-06 09:00:00 | 开标地点: **市,****点击查看交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月09日 | 公示截止日期: 2025年06月12日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看723.39 | ****点击查看723.39 | 合格 | 92日历天 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看959.66 | ****点击查看959.66 | 合格 | 92日历天 |
3 | **九辰****点击查看公司 | ****点击查看059.56 | ****点击查看059.56 | 合格 | 92日历天 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 李金超 | / | 二级注册建造师证书 | 冀213****点击查看07062 |
2 | ****点击查看**公司 | 高满成 | 工程师 | 一级注册建造师证书 | 冀113****点击查看****点击查看02523 |
3 | **九辰****点击查看公司 | 刘利锋 | / | 二级注册建造师证书 | 冀213****点击查看13645 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
3 | **九辰****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看**公司 | **县新镇镇三村村两室及红白理事会建设项目 | ****点击查看**委员会 | 2023-10-27 | ****点击查看616.93 |
2 | ****点击查看**公司 | **县县本级公益性骨灰安放设施建设工程项目 | ****点击查看民政局 | 2022-10-17 | ****点击查看546.68 |
3 | **九辰****点击查看公司 | **区 2024 年老旧小区建筑主体改造项目、**区 2024 年老旧小区配套基础设施改造项目(第二批)施工38-45标段38标段 | **市****点击查看建设局 | 2024-04-17 | ****点击查看493.75 |
4 | **九辰****点击查看公司 | ****点击查看小学教学楼加固工程 | 石****点击查看中心校 | 2024-08-05 | ****点击查看007.37 |
5 | **九辰****点击查看公司 | **区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工4标段 | **市****点击查看建设局 | 2025-02-21 | ****点击查看817.57 |
6 | ****点击查看 | ****点击查看小学、宋营小学、****点击查看小学、****点击查看学校园提升及维修项****点击查看小学**宿舍楼) | ****点击查看教育局 | 2022-04-15 | ****点击查看051.50 |
7 | ****点击查看 | 承****点击查看公司航空片钒项目生产车间工程施工 | 承****点击查看公司 | 2023-11-24 | ****点击查看885.83 |
8 | ****点击查看 | ****点击查看医院修缮工程(中央资金) | ****点击查看医院 | 2022-10-18 | ****点击查看000 |
9 | ****点击查看 | ****点击查看医院医技病房楼病区修缮项目 | ****点击查看医院 | 2025-01-16 | ****点击查看000 |
10 | ****点击查看 | 小学校园安全文化建设 | ****点击查看开发区****点击查看小学 | 2024-07-10 | 822000.00 |
11 | ****点击查看 | 行**口头镇西寺庄村“鱼菜共生”项目 | ****点击查看政府 | 2024-11-24 | 828369 |
12 | ****点击查看 | **市****点击查看**旅游局2024年民生工程球类场地建设项目3标段 | **市****点击查看**旅游局 | 2024-09-01 | 195722.35 |
13 | ****点击查看 | 2024年度集中办公区部分办公楼屋面防水修缮项目 | ****点击查看管理局 | 2024-07-20 | 650900.00 |
14 | ****点击查看 | ****点击查看商行永壁支行2、3层装修改造工程 | 石****点击查看银行****点击查看公司 | 2023-10-20 | ****点击查看048.36 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
无
5.(1)所有投标人商务标评分情况
无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 18.50 | 17.00 | 17.00 | 17.20 | 17.86 | 68.90 | 71.60 | 51.00 | 66.97 | 65.33 |
2 | ****点击查看**公司 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.30 | 18.51 | 50.20 | 69.50 | 71.00 | 66.70 | 66.39 |
3 | **九辰****点击查看公司 | 19.30 | 19.20 | 17.00 | 17.20 | 17.23 | 51.30 | 70.80 | 63.50 | 67.28 | 63.31 |
4 | **县****点击查看公司 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 18.50 | 18.84 | 63.00 | 68.30 | 52.00 | 66.84 | 63.60 |
5 | ****点击查看公司 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 17.25 | 17.42 | 49.10 | 67.90 | 60.00 | 66.17 | 65.23 |
6 | ****点击查看**公司 | 16.00 | 18.20 | 14.00 | 17.40 | 17.03 | 50.10 | 69.20 | 51.50 | 66.89 | 69.12 |
7 | ****点击查看**公司 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 17.07 | 52.50 | 70.60 | 63.00 | 66.59 | 67.28 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 14.00 | 18.00 | 16.00 | 17.50 | 18.12 | 49.60 | 67.60 | 53.50 | 65.91 | 63.35 |
9 | ****点击查看**公司 | 19.00 | 17.80 | 16.00 | 17.30 | 17.74 | 52.40 | 68.70 | 63.00 | 66.90 | 64.76 |
10 | **雅****点击查看公司 | 14.00 | 17.20 | 14.50 | 17.50 | 17.39 | 50.70 | 69.50 | 60.00 | 66.43 | 68.17 |
11 | ****点击查看**公司 | 14.00 | 16.20 | 14.00 | 17.10 | 17.03 | 49.30 | 67.20 | 61.50 | 67.07 | 64.80 |
12 | ****点击查看**公司 | 9.00 | 11.50 | 9.00 | 12.00 | 12.02 | 49.80 | 67.30 | 56.00 | 66.79 | 62.95 |
13 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.40 | 12.09 | 48.85 | 67.50 | 57.50 | 66.65 | 65.66 |
14 | 昶海****点击查看公司 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 12.54 | 12.36 | 49.60 | 68.10 | 55.50 | 67.84 | 63.63 |
15 | ****点击查看**公司 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 12.12 | 64.80 | 67.90 | 54.00 | 66.29 | 66.01 |
16 | ****点击查看公司 | 10.00 | 14.00 | 9.50 | 12.50 | 12.66 | 50.50 | 69.30 | 56.00 | 66.08 | 64.73 |
17 | ****点击查看**公司 | 9.00 | 12.10 | 10.00 | 12.70 | 12.13 | 51.10 | 68.50 | 59.00 | 66.01 | 65.14 |
18 | ****点击查看公司 | 9.00 | 11.80 | 11.00 | 12.40 | 12.61 | 53.60 | 69.00 | 56.50 | 66.27 | 65.76 |
19 | ****点击查看**公司 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.55 | 50.20 | 70.70 | 57.50 | 65.80 | 67.06 |
20 | ****点击查看**公司 | 9.00 | 11.80 | 10.50 | 12.30 | 12.31 | 51.40 | 68.30 | 59.00 | 67.15 | 64.38 |
21 | ****点击查看**公司 | 19.00 | 19.50 | 16.00 | 17.30 | 17.43 | 52.16 | 68.60 | 60.00 | 65.72 | 61.86 |
22 | ****点击查看**公司 | 17.00 | 18.20 | 15.50 | 17.50 | 17.24 | 48.80 | 70.10 | 54.50 | 67.13 | 64.24 |
23 | **县****点击查看公司 | 9.00 | 11.80 | 9.50 | 12.30 | 12.12 | 43.10 | 68.60 | 49.00 | 56.58 | 57.38 |
24 | ****点击查看**公司 | 13.50 | 12.00 | 10.00 | 13.50 | 13.25 | 50.60 | 70.60 | 60.00 | 66.74 | 61.40 |
25 | ****点击查看**公司 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 12.00 | 12.57 | 49.50 | 70.50 | 38.00 | 66.19 | 64.72 |
26 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 12.20 | 12.24 | 55.20 | 69.00 | 59.00 | 66.48 | 65.46 |
27 | **澳****点击查看公司 | 9.00 | 12.00 | 10.50 | 13.20 | 13.34 | 51.25 | 68.40 | 60.00 | 66.41 | 66.01 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 12.30 | 12.31 | 49.00 | 69.10 | 57.00 | 65.80 | 66.79 |
29 | ****点击查看**公司 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 13.20 | 13.66 | 48.70 | 66.90 | 58.00 | 66.35 | 65.07 |
30 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.20 | 12.21 | 51.90 | 69.00 | 55.00 | 66.21 | 64.47 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 68.95 | 94.40 |
2 | ****点击查看**公司 | 68.30 | 94.10 |
3 | **九辰****点击查看公司 | 67.99 | 93.13 |
4 | **县****点击查看公司 | 67.60 | 92.97 |
5 | ****点击查看公司 | 68.46 | 92.69 |
6 | ****点击查看**公司 | 68.18 | 92.32 |
7 | ****点击查看**公司 | 67.18 | 91.95 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 67.87 | 91.66 |
9 | ****点击查看**公司 | 66.40 | 91.38 |
10 | **雅****点击查看公司 | 66.83 | 91.33 |
11 | ****点击查看**公司 | 67.21 | 91.27 |
12 | ****点击查看**公司 | 68.76 | 90.91 |
13 | ****点击查看**公司 | 67.99 | 90.52 |
14 | 昶海****点击查看公司 | 67.68 | 90.28 |
15 | ****点击查看**公司 | 67.02 | 90.18 |
16 | ****点击查看公司 | 67.48 | 90.17 |
17 | ****点击查看**公司 | 67.34 | 90.06 |
18 | ****点击查看公司 | 67.14 | 89.99 |
19 | ****点击查看**公司 | 64.90 | 89.81 |
20 | ****点击查看**公司 | 67.02 | 89.76 |
21 | ****点击查看**公司 | 65.09 | 89.71 |
22 | ****点击查看**公司 | 65.18 | 89.37 |
23 | **县****点击查看公司 | 68.37 | 88.90 |
24 | ****点击查看**公司 | 65.42 | 88.49 |
25 | ****点击查看**公司 | 66.83 | 88.48 |
26 | ****点击查看**公司 | 65.21 | 88.34 |
27 | **澳****点击查看公司 | 65.09 | 88.07 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | 65.16 | 87.79 |
29 | ****点击查看**公司 | 64.93 | 87.71 |
30 | ****点击查看**公司 | 65.06 | 87.61 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
1 | ****点击查看**公司 | 施工总平面图中字体有加粗 |
2 | **建淮****点击查看公司 | 施工计划进度表后有空行 |
3 | **县****点击查看公司 | 投标函附录中缺陷责任期等未响应招标文件要求 |
4 | **市安如****点击查看公司 | 施工计划进度表后有空行 |
5 | ****点击查看公司 | 该企业为中型企业,招标文件要求为小微企业 |
6 | ****点击查看**公司 | 施工计划进度表后有空行 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **县**镇**道471号 | 地址: **省**市**区**北大街与丰收路**奥北公元**4号楼2104-2106室 |
联系人: 程红松 | 联系人: 赵占朋 |
电话: 0316-****点击查看035 | 电话: 0311-****点击查看3919 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****点击查看@163.com |
8.其他公示内容:
本次公告同时在**省招标投标公共服务平台、**省公共**交易服务平台、招标通电子招投标交易平台上发布