
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025-08-23 10:36:45
标段编号: ****点击查看 招标方式: 公开招标 项目名称: ****点击查看基础设施改造提升项目 1标段 建设规模: 1组 建设单位: ****点击查看 联系人: 杨老师 联系电话: 1****点击查看****点击查看** 招标单位: ****点击查看 联系人: 杨老师 联系电话: 1****点击查看****点击查看** 招标代理单位: ****点击查看 联系人: 张工 联系电话: 1****点击查看****点击查看** 工程地址: ****点击查看 工期: 70日历天 开标时间: 2025年08月21日 09:30 开标地点: **市**路379****点击查看中心三楼 评标办法: 综合评估法 许可范围: 施工图范围内及工程量清单所列全部内容
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 孙东博 | 通过 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 李国明 | 通过 |
3 | ****点击查看**公司 | 孙慧敏 | 通过 |
4 | ****点击查看公司 | 许** | 通过 |
5 | 山****点击查看公司 | 梁兴禄 | 通过 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 李艳辉 | 通过 |
7 | ****点击查看公司 | 解香宁 | 通过 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 郝丽静 | 通过 |
9 | ****点击查看**公司 | 鲍建慧 | 通过 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 金秀富 | 通过 |
11 | ****点击查看**公司 | 倪荣培 | 通过 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | 李增 | 通过 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 张福成 | 通过 |
14 | ****点击查看公司 | 冯金枝 | 通过 |
15 | ****点击查看公司 | 姜宗君 | 通过 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 高尚 | 通过 |
17 | ****点击查看**公司 | 王晓娜 | 通过 |
18 | ****点击查看公司 | 王旭 | 通过 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | 周秀琳 | 通过 |
20 | ****点击查看**公司 | 刘正顺 | 通过 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 史建刚 | 通过 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | 范例 | 未知 |
23 | ****点击查看集团有限公司 | 宋兆飞 | 通过 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 封文亮 | 通过 |
25 | ****点击查看公司 | 张严勃 | 通过 |
26 | ****点击查看公司 | 宋雷 | 通过 |
27 | ****点击查看**公司 | 冯彬 | 通过 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | 薛宝磊 | 通过 |
29 | ****点击查看公司 | 李高贤 | 通过 |
30 | ****点击查看公司 | 张英 | 通过 |
31 | ****点击查看公司 | 张丹丹 | 通过 |
32 | ****点击查看公司 | 钱吉强 | 通过 |
33 | ****点击查看公司 | 晋春 | 通过 |
34 | ****点击查看公司 | 王东 | 通过 |
35 | ****点击查看公司 | 李启贺 | 通过 |
36 | 山****点击查看公司 | 陈更 | 通过 |
37 | ****点击查看集团有限公司 | 宋平 | 通过 |
38 | ****点击查看 | 王玉英 | 通过 |
39 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 张春波 | 通过 |
40 | ****点击查看公司 | 亓赫 | 通过 |
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 报价初审汇总不合格 |
3 | ****点击查看**公司 | 报价初审汇总不合格 |
未入围情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 未入围原因 |
1 | ****点击查看**公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
2 | ****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
4 | ****点击查看**公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
8 | ****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
9 | ****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
10 | ****点击查看**公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
13 | ****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
14 | 山****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
16 | ****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
18 | ****点击查看**公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
20 | ****点击查看**公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
23 | ****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
24 | ****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
25 | ****点击查看集团有限公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
26 | ****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
27 | ****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
28 | ****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
29 | ****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
30 | ****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
31 | ****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
32 | ****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
33 | 山****点击查看公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
34 | ****点击查看集团有限公司 | 报价评审未入围:综合得分低 |
评委评分汇总表
投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
****点击查看 | 12.5 | 12.0 | 14.6 | 15.6 | 18.2 | 14.58 | 17.0 | 40.54 | 72.12 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 21.7 | 19.69 | 21.4 | 19.8 | 19.2 | 20.36 | 17.0 | 32.86 | 70.22 |
****点击查看公司 | 17.7 | 18.4 | 19.3 | 19.0 | 19.2 | 18.72 | 17.0 | 33.12 | 68.84 |
****点击查看**公司 | 13.5 | 12.7 | 15.1 | 16.2 | 17.2 | 14.94 | 0.5 | 34.59 | 50.03 |
****点击查看公司 | 12.3 | 12.1 | 13.9 | 15.8 | 19.2 | 14.66 | 6.5 | 34.5 | 55.66 |
****点击查看集团有限公司 | 11.8 | 11.3 | 13.5 | 15.1 | 18.2 | 13.98 | 14.0 | 35.38 | 63.36 |
****点击查看公司 | 12.2 | 11.4 | 13.6 | 15.7 | 18.2 | 14.22 | 17.0 | 34.88 | 66.1 |
****点击查看集团有限公司 | 12.0 | 11.9 | 14.4 | 16.0 | 17.6 | 14.38 | 17.0 | 34.79 | 66.17 |
****点击查看公司 | 18.6 | 17.36 | 19.3 | 18.6 | 19.2 | 18.61 | 16.0 | 32.78 | 67.39 |
山****点击查看公司 | 14.9 | 13.6 | 16.6 | 17.6 | 19.2 | 16.38 | 17.0 | 32.41 | 65.79 |
****点击查看集团有限公司 | 12.6 | 13.5 | 15.2 | 16.1 | 17.2 | 14.92 | 1.0 | 34.63 | 50.55 |
****点击查看公司 | 12.8 | 12.6 | 14.5 | 15.9 | 19.2 | 15.0 | 0.0 | 34.27 | 49.27 |
****点击查看集团有限公司 | 12.0 | 11.3 | 13.4 | 15.9 | 19.0 | 14.32 | 0.0 | 34.49 | 48.81 |
****点击查看**公司 | 14.9 | 14.8 | 16.8 | 16.6 | 17.2 | 16.06 | 0.0 | 34.45 | 50.51 |
****点击查看公司 | 15.3 | 14.6 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 16.32 | 7.0 | 34.36 | 57.68 |
****点击查看集团有限公司 | 12.7 | 12.3 | 14.7 | 16.5 | 19.2 | 15.08 | 17.0 | 34.56 | 66.64 |
****点击查看公司 | 22.3 | 20.5 | 21.2 | 20.3 | 19.2 | 20.7 | 7.0 | 34.52 | 62.22 |
****点击查看**公司 | 10.8 | 10.3 | 11.9 | 14.6 | 17.2 | 12.96 | 1.0 | 34.53 | 48.49 |
****点击查看集团有限公司 | 11.4 | 11.1 | 13.3 | 14.9 | 17.2 | 13.58 | 3.0 | 34.35 | 50.93 |
****点击查看公司 | 11.6 | 10.6 | 12.3 | 14.7 | 17.2 | 13.28 | 2.0 | 34.88 | 50.16 |
****点击查看集团有限公司 | 12.5 | 13.8 | 16.0 | 16.5 | 17.2 | 15.2 | 0.0 | 34.62 | 49.82 |
****点击查看公司 | 15.7 | 15.4 | 16.9 | 17.3 | 19.21 | 16.9 | 8.0 | 34.8 | 59.7 |
****点击查看公司 | 17.8 | 18.6 | 18.5 | 19.3 | 19.2 | 18.68 | 17.0 | 33.09 | 68.77 |
****点击查看公司 | 16.9 | 16.8 | 17.3 | 18.1 | 19.2 | 17.66 | 16.0 | 34.38 | 68.04 |
****点击查看公司 | 12.3 | 11.4 | 13.4 | 15.2 | 19.2 | 14.3 | 3.0 | 45.01 | 62.31 |
****点击查看公司 | 12.1 | 11.0 | 13.1 | 15.3 | 18.2 | 13.94 | 17.0 | 34.88 | 65.82 |
****点击查看**公司 | 12.0 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 18.2 | 14.14 | 2.0 | 34.76 | 50.9 |
****点击查看集团有限公司 | 12.5 | 12.5 | 14.3 | 15.8 | 19.2 | 14.86 | 11.0 | 34.74 | 60.6 |
****点击查看公司 | 16.1 | 15.0 | 16.9 | 18.0 | 19.2 | 17.04 | 14.0 | 34.26 | 65.3 |
****点击查看集团有限公司 | 13.0 | 12.1 | 13.9 | 15.8 | 19.2 | 14.8 | 5.0 | 44.76 | 64.56 |
****点击查看集团有限公司 | 12.2 | 11.3 | 13.1 | 15.9 | 18.2 | 14.14 | 17.0 | 36.02 | 67.16 |
****点击查看公司 | 13.2 | 13.2 | 15.5 | 16.8 | 19.2 | 15.58 | 3.0 | 34.3 | 52.88 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 13.0 | 12.0 | 13.9 | 15.8 | 19.2 | 14.78 | 4.0 | 35.11 | 53.89 |
山****点击查看公司 | 11.2 | 10.7 | 12.7 | 14.6 | 17.2 | 13.28 | 16.0 | 30.95 | 60.23 |
****点击查看**公司 | 13.0 | 12.8 | 15.4 | 16.7 | 19.2 | 15.42 | 2.0 | 35.12 | 52.54 |
****点击查看集团有限公司 | 12.0 | 10.4 | 12.9 | 14.9 | 18.2 | 13.68 | 17.0 | 35.38 | 66.06 |
****点击查看集团有限公司 | 11.8 | 11.0 | 13.1 | 15.1 | 18.7 | 13.94 | 2.0 | 34.73 | 50.67 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | ****点击查看 | 其他-其他,建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 王玉英 | 42****点击查看*.8900 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | 70日历天 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,其他-其他 | 张春波 | 44****点击查看*.9100 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | 70日历天 |
3 | ****点击查看公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 亓赫 | 44****点击查看*.4800 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准 | 70日历天;计划开工日期 2025年08月28日;计划竣工日期 2025年11月08日 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
1 | **区符离片区景观提升项目--****点击查看中心建筑3#-加油站项目 | ****点击查看**公司 | 401 m2 | 38****点击查看*.00 | 孙慧敏 | 2024年10月04日 | 投标 | |
2 | 通湖物流园加油(充电)站项目 | 江****点击查看公司 | 1576 m2 | 91****点击查看*.92 | 郭秀勤 | 2025年01月08日 | 更新 | 投标 |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | 秦皇****点击查看体育局****点击查看小学**路校区装修改造工程 | 0.00 | 吕晨 | 2023年07月30日 | 投标 | |||
2 | 新**蔬菜批发市场一期改造工程 | 秦****点击查看公司 | 87****点击查看*.00 | 田飞虎 | 2023年04月30日 | 投标 | ||
3 | ****点击查看公司****点击查看公司**大厦7-9层装修改造工程项目 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 41****点击查看*.01 | 赵方玉 | 2023年10月09日 | 投标 | ||
山****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看酒店建设项目 | ****点击查看酒店有限公司 | 24504 m2 | 66****点击查看**.06 | 张瑞 | 2024年05月22日 | 更新 | 投标 |
2 | 腾讯双创小镇(**)项目76-5交付前总包收尾工程 | ****点击查看**公司 | 14888 m2 | 32****点击查看**.20 | 杨清鑫 | 2023年04月30日 | 更新 | 投标 |
3 | 芒**2020年公共租赁住房产业园地块**工程 | ****点击查看**建设局 | 1495 m2 | 54****点击查看*.52 | 李建 | 2025年05月20日 | 投标 | |
4 | 祥瑞嘉苑 | **金伟****点击查看公司 | 62567 m2 | 80****点击查看**.00 | 刘康康 | 2025年05月21日 | 更新 | 投标 |
5 | **高新区清洁能源供热项目 | ****点击查看开发区管理委员会 | 1301 m2 | 19****点击查看**.61 | 陈方国 | 2022年09月30日 | 更新 | 投标 |
6 | 厂区扩建项目-2号厂房、办公楼、传达室 | ****点击查看**公司 | 10798 m2 | 10****点击查看**.00 | 秦苏 | 2022年12月20日 | 更新 | 投标 |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 水**路以东、金城路以北、金河路以**业项目-基坑支护 | ****点击查看**公司 | 10****点击查看***.15 | 邓均波 | 2024年10月09日 | 投标 | ||
2 | ****点击查看学院****点击查看园区1#教学楼工程-以此为准 | ****点击查看学院 | 50****点击查看**.00 | 丁飞雪 | 2023年03月14日 | 投标 | ||
3 | 星火.阳光学苑项目 | **开投****点击查看公司 | 163945 m2 | 62****点击查看***.00 | 邓均波 | 2023年03月16日 | 投标 | |
4 | ****点击查看中心1#、2#楼及地下车库工程 | ****点击查看公司 | 42452 m2 | 70****点击查看**.00 | 宋安君 | 2022年01月13日 | 投标 | |
5 | 雲海臻府小区8#、9#、10#、11#、12#楼及车库工程 | 青****点击查看公司 | 32036 m2 | 85****点击查看**.81 | 杨志华 | 2022年05月09日 | 投标 | |
6 | 雲海臻府小区3#、7#楼及车库工程 | 青****点击查看公司 | 12002 m2 | 26****点击查看**.44 | 杨志华 | 2022年05月09日 | 投标 | |
7 | 雲海臻府小区2#、5#、6#、1#楼(含门卫)及含车库工程 | 青****点击查看公司 | 18696 m2 | 38****点击查看**.78 | 杨志华 | 2022年05月09日 | 投标 | |
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | **县郭屯镇文庄邵集住宅楼G-1#、G-2#楼建设项目, | ****点击查看政府 | 10858 m2 | 18****点击查看**.18 | 樊春松 | 2024年09月27日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
1 | **地区**市五一**延供热管网及配套基础设施建设项目 | ****点击查看建设局 | 22****点击查看**.43 | 李相莹 | 2024年12月20日 | 投标 | ||
2 | ****点击查看学校新校区一期附属配套基础设施建设项目(西片区) | ****点击查看学院 | 63****点击查看**.44 | 朱孝元 | 2025年03月10日 | 投标 | ||
3 | **区卫生健康综合****点击查看医院建设项目 | ****点击查看卫生健康局 | 32****点击查看**.00 | 孙光燕 | 2023年02月16日 | 投标 | ||
****点击查看公司 | ||||||||
1 | 中德未来城博士村建设二期(工程总承包) | **海****点击查看公司 | 136250 m2 | 79****点击查看***.00 | 苗沛绪 | 2025年01月22日 | 投标 | |
2 | 公元景樾公馆(施工) | **公****点击查看公司 | 105795 m2 | 37****点击查看***.00 | 王泽明 | 2022年01月26日 | 投标 | |
3 | ****点击查看酒店****点击查看中心)(施工) | ****点击查看酒店****点击查看公司 | 31079 m2 | 12****点击查看***.08 | 孙庆龙 | 2023年10月26日 | 投标 | |
4 | 西交﹒高铁馨苑项目(一期)工程(施工) | 青****点击查看公司 | 94357 m2 | 34****点击查看***.35 | 逄金玉 | 2022年09月26日 | 投标 | |
5 | ****点击查看中心项目(一期)(施工) | **融发****点击查看公司 | 31489 m2 | 96****点击查看**.62 | 郭清华 | 2023年07月13日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
1 | **省****点击查看中学餐厅辅助用房加固及暖气设施安装项目 | **省****点击查看中学 | 179140 其他 | 27****点击查看*.00 | 钱迎迎 | 2024年09月10日 | 投标 | |
2 | 唐****点击查看中学自行车棚扩建工程 | 0.00 | 张玲 | 2024年09月13日 | 投标 | |||
3 | ****点击查看**中学教学楼加固、改造工程 | 0.00 | 吴同魁 | 2024年09月13日 | 更新 | 投标 | ||
4 | 中华人民****点击查看边防检查站机关综合楼改造项目 | 0.00 | 张信 | 2025年03月01日 | 投标 | |||
5 | ****点击查看中心学生食堂区域内部改造修缮工程 | **省****点击查看**教育中心 | 5500 m2 | 36****点击查看*.00 | 张红娟 | 2024年09月11日 | 更新 | 投标 |
6 | **市路****点击查看学校装修改造工程- 边各****点击查看幼儿园装修工程 | ****点击查看教育局 | 33****点击查看*.80 | 张红娟 | 2024年04月08日 | 投标 | ||
7 | **内陆港建设项目 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 60****点击查看**.00 | 张培恒 | 2023年04月23日 | 投标 | ||
8 | **内陆港建设项目 | **岳华****点击查看公司 | 13****点击查看**.00 | 刘丽梅 | 2022年12月05日 | 投标 | ||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 新机场高速连接线两侧综合整治工程(设计施工总承包)(建筑) | **顺恒工程****点击查看公司 | 12****点击查看***.20 | 周秀琳 | 2021年11月25日 | 投标 | ||
2 | **区2023 年城镇老旧小区(山水茶苑等3个小区)改造项目 | **顺恒工程****点击查看公司 | 10****点击查看***.01 | 周秀琳 | 2024年01月17日 | 投标 | ||
3 | **区2023年城镇老旧小区(**居小区等4个小区)改造项目 | **顺恒工程****点击查看公司 | 96****点击查看**.17 | 张国文 | 2024年01月31日 | 投标 | ||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | **新旧动能转****点击查看园区配套道路、管网及综合管廊二期工程施工(公示) | **城建****点击查看集团有限公司 | 10****点击查看****点击查看.21 | 王国军 | 2023年06月14日 | 投标 | ||
2 | **县城镇污水处理设施及污水管网工程 | 徐****点击查看公司 | 10****点击查看***.76 | 王成体 | 2023年07月12日 | 投标 | ||
3 | **新旧动能转换先行区黄河体****点击查看园区基础设施(黄河大道一期)工程施工 | **城建****点击查看集团有限公司 | 3 km | 19****点击查看****点击查看.52 | 高遵斌 | 2024年05月15日 | 投标 | |
4 | 吴越街提升改造工程(G329**段锦天路-玲珑互通)施工项目 | **市临****点击查看集团有限公司 | 26****点击查看***.00 | 庄显雷 | 2024年05月22日 | 投标 | ||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | ****点击查看中学工程 | ****点击查看集团有限公司 | 13****点击查看***.23 | 管翔 | 2022年08月03日 | 投标 | ||
2 | 军工产业园三期商业配套项目(施工) | **融发****点击查看公司 | 12****点击查看***.67 | 王建国 | 2023年07月03日 | 投标 | ||
3 | ****点击查看医院建设项目一期(工程总承包) | ****点击查看**公司 | 36****点击查看***.00 | 孙晓伟 | 2023年01月10日 | 投标 | ||
4 | ****点击查看社区村庄搬迁改建工程(施工)二标段 | ****点击查看**办事处 | 23****点击查看***.93 | 郭金光 | 2022年12月09日 | 投标 | ||
5 | ****点击查看学院人才公寓(山海嘉园)二期工程 | ****点击查看学院 | 11****点击查看***.00 | 吴正勇 | 2024年08月28日 | 投标 | ||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | ****点击查看办事处杨家林棚户区改造项目一期设计施工总承包 | ****点击查看办事处****点击查看委员会 | 309030 m2 | 81****点击查看***.00 | 李振鹏 | 2022年01月27日 | 投标 | |
2 | ****点击查看**社区棚户区改造项目 | **市****点击查看**社区居民委员会 | 127515 m2 | 43****点击查看***.16 | 宋家宣 | 2022年06月10日 | 投标 | |
3 | **中骏丽景府房地产开发项目 | **中骏丽景府房地产开发项目 | 91654 m2 | 26****点击查看***.00 | 姜前 | 2022年05月26日 | 投标 | |
4 | 车间(**街道秋阳**高层工业楼宇项目) | **合众基业电****点击查看公司 | 82392 m2 | 23****点击查看***.00 | 王福君 | 2022年04月27日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 奥戈瑞大厦 | 青****点击查看公司 | 59****点击查看**.21 | 王本荣 | 2023年12月29日 | 投标 | ||
2 | (以此为准)文定**二标段 | ****点击查看公司 | 21****点击查看***.20 | 张庆华 | 2024年04月22日 | 投标 | ||
3 | 太行山路西、富春江**住宅项目 | ****点击查看公司 | 73092 m2 | 21****点击查看***.33 | 吕召升 | 2023年02月27日 | 投标 | |
4 | (****点击查看小学工程施工 | ****点击查看集团有限公司 | 19803 m2 | 87****点击查看**.35 | 耿方运 | 2023年07月14日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | **富群**路项目3#、5#、10#、11#楼及地下工程(一期)施工 | **富****点击查看公司 | 26****点击查看***.00 | 王习辉 | 2024年08月28日 | 投标 | ||
2 | 西交**里项目(施工) | 青****点击查看公司 | 14****点击查看***.77 | 赵常海 | 2024年09月12日 | 投标 | ||
3 | ****点击查看小学(施工) | ****点击查看集团有限公司 | 12****点击查看***.42 | 张宝生 | 2024年08月12日 | 投标 | ||
4 | ****点击查看学院**科教园教职工公寓项目(施工)) | ****点击查看**公司 | 150699 m2 | 48****点击查看***.84 | 张宝生 | 2023年03月03日 | 投标 | |
5 | ****点击查看大学(施工) | 城发集团(**)****点击查看公司 | 19054 m2 | 97****点击查看**.27 | 周爱峰 | 2023年06月14日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看基地****点击查看中心建设项目EPC总承包 | 北矿****点击查看公司 | 65723 m2 | 28****点击查看***.00 | 王建文 | 2023年08月28日 | 投标 | |
2 | **生物医药产业园基础设施建设项目(EPC) | **市淄****点击查看公司 | 168000 m2 | 34****点击查看***.00 | 张克 | 2022年03月31日 | 投标 | |
3 | 中国钢研“一院一园”项目 | **城发****点击查看公司 | 118477 m2 | 59****点击查看***.11 | 焦鹏 | 2023年06月21日 | 投标 | |
4 | 青****点击查看中心(**湾壹号二期 13#地块) (工程总承包)二标段 | ****点击查看公司 | 186426 m2 | 21****点击查看***.40 | 房乃华 | 2022年12月16日 | 投标 | |
5 | 清华青****点击查看研究院工程一期(施工) | ****点击查看公司 | 82791 m2 | 37****点击查看***.00 | 王佩禹 | 2022年01月21日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | 万利一矿2#公寓改造工程 | 国能****点击查看公司万利一矿 | 70****点击查看*.23 | 姜文广 | 2024年07月01日 | 投标 | ||
2 | ****点击查看研究所职工餐厅建设项目 | ****点击查看研究所 | 1089 m2 | 53****点击查看*.18 | 井明 | 2024年06月05日 | 投标 | |
3 | **县现代蛋鸡产业示范项目(EPC模式) | ****点击查看农业农村局 | 77272 m2 | 57****点击查看**.94 | 57****点击查看**.94元 | 2023年11月06日 | 投标 | |
4 | **-**东西部协作近零碳产业园建设项目(一期)-6#楼工程 | 阆****点击查看公司 | 11443 m2 | 19****点击查看**.68 | 翟照民 | 2023年06月21日 | 投标 | |
5 | 石****点击查看园区项目设计施工总承包(EPC) | **市泰岳数科****点击查看公司 | 64909 m2 | 43****点击查看**.00 | 高霞 | 2024年06月10日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看集团高级技校新校区校舍改造工程采购项目 | ****点击查看**学校有限公司 | 50****点击查看*.65 | 范超 | 2024年10月23日 | 投标 | ||
2 | ****点击查看学校舍加固项目(三次)(标段一:笃行楼加固施工) | ****点击查看中学 | 53****点击查看*.89 | 王兰涛 | 2024年08月31日 | 投标 | ||
****点击查看公司 | ||||||||
1 | 城投﹒君悦府15****点击查看中心)装饰装修及改造工程 | **城****点击查看公司 | 21****点击查看**.88 | 孙孟 | 2023年12月28日 | 投标 | ||
2 | 九州嘉苑精装修工程项目(标段三九州嘉苑36、37号楼精装修工程项目) | ****点击查看**公司 | 13****点击查看**.78 | 张汝发 | 2022年02月10日 | 投标 | ||
3 | ****点击查看纪委****点击查看中心综合服务楼项目装修工程 | 中国共产****点击查看检查委员会 | 13****点击查看**.00 | 陈更 | 2022年03月20日 | 投标 | ||
4 | 中华传统文化国际研学实践教育营地(一期)装饰 | ****点击查看集团有限公司 | 84****点击查看*.01 | 辛超 | 2023年07月29日 | 投标 | ||
****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看中心****点击查看处理厂工程土建工程 | ****点击查看处理厂 | 3225 m2 | 16****点击查看**.95 | 王震 | 2024年12月17日 | 投标 | |
2 | 北****点击查看公司****点击查看中心建设项目 | 北****点击查看公司****点击查看制药厂 | 2117 m2 | 38****点击查看*.06 | 武有娜 | 2024年06月21日 | 投标 | |
3 | **省**市**市2023年老旧小区改造项目 | ****点击查看建设局 | 129405 m2 | 22****点击查看**.78 | 李静 | 2024年03月06日 | 投标 | |
4 | **省**市**市2024年老旧小区改造项目 | ****点击查看建设局 | 75514 m2 | 12****点击查看**.43 | 刁双双 | 2024年12月20日 | 投标 | |
5 | 食品产业园供热配套工程EPC项目 | ****点击查看开发区****点击查看公司 | 4400 其他 | 28****点击查看**.00 | 郭帅 | 2024年08月02日 | 投标 | |
6 | 工业智能技术研发及智能机器人制造项目(研发办公楼) | ****点击查看**公司 | 4939 m2 | 10****点击查看**.00 | 李静 | 2024年08月30日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | 巨****点击查看社区建设项目六标段 | ****点击查看人民政府 | 26****点击查看**.23 | / | 2024年05月23日 | 投标 | ||
2 | ****点击查看研究院车用石油产品应用研发平台项目系统配套工程 | 0.00 | 毛安会 | 2023年03月16日 | 投标 | |||
3 | **县2023年**河镇供热设施节能改造建设项目(EPC模式) | ****点击查看建设局 | 75****点击查看**.73 | 武龙梅 | 2023年12月06日 | 投标 | ||
4 | ****点击查看园区二期-多功能仓储物流监管场地建设项目(EPC) | ****点击查看**公司 | 8500 m2 | 39****点击查看**.07 | 朱强 | 2025年01月14日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | **县南站街道2023****点击查看工厂房建设产业项目(施工及运营) | ****点击查看办事处 | 8937 m2 | 62****点击查看*.46 | 孙学根 | 2023年10月31日 | 投标 | |
2 | **县二零二三年老旧小区改造项目 | / | 20000 m2 | 40****点击查看*.80 | 李永威 | 2023年09月28日 | 投标 | |
山****点击查看公司 | ||||||||
1 | **田寮(**)片区新型城镇化项目--****点击查看中心提升工程 | ****点击查看**公司 | 3000 m2 | 22****点击查看**.46 | 孔凡柱 | 2023年08月27日 | 投标 | |
2 | **县集中医学观察区建设项目工程总承包 | ****点击查看医院 | 12429 m2 | 38****点击查看**.51 | 李加玉 | 2023年03月30日 | 投标 | |
3 | **市蔚蓝碳中和科技产业园基础设施建设项目3#生产车间 | ****点击查看**公司 | 7897 m2 | 14****点击查看**.53 | 李承超 | 2023年03月08日 | 投标 | |
4 | **市润苑﹒荷畔春风1#、3#、4#、6#-12#住宅楼,13#配套公建楼及部分地下车库(含人防)工程 | ****点击查看公司 | 58160 m2 | 13****点击查看***.00 | 孟庆保 | 2023年06月15日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | ****点击查看小学 | ****点击查看**公司 | 27282 m2 | 16****点击查看***.83 | 张金涛 | 2024年06月21日 | 投标 | |
2 | **河马石(经济发展)预留地项目 | **国泰大****点击查看公司 | 140137 m2 | 43****点击查看***.78 | 王震 | 2024年03月29日 | 投标 | |
