河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看**市常村镇网络经济商务港装饰工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年04月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年04月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
郭瑞霞 王俊如 闫帅宇(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考《**省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002) | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:20,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《》、《****点击查看交易中心网》网站上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市常村镇常西村西大街 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:闫帅宇 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:156****点击查看2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市城**西川南路76号2号楼1单元10705室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:苏伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****点击查看8881 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:苏伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****点击查看8881 |