四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目基本信息 | |
项目名称 | 照**村扶贫产业园基础设施改造项目(**东部农村产业融合示范园建设项目) |
项目编号 | ****点击查看 |
标段名称 | 照**村扶贫产业园基础设施改造项目(**东部农村产业融合示范园建设项目)(第三次) |
标段编号 | ****点击查看001 |
二、磋商信息 | |
时间 | 2025-08-15 14:00:00 |
系统 | ****点击查看交易所阳光电子招采系统 |
三、评审结果 | |
第一成交候选人 | ****点击查看 |
评审信息 | 最终报价:440155.00元(平均得分:99.85) |
第二成交候选人 | ****点击查看**公司 |
评审信息 | 最终报价:445745.00元(平均得分:99.67) |
第三成交候选人 | ****点击查看**公司 |
评审信息 | 最终报价:448743.00元(平均得分:97.57) |
四、其他补充事宜: | |
五、如对本次采购提出异议,请按以下方式联系: | |
采购人 | ****点击查看 |
联系人 | 任老师 |
联系方式 | 183****点击查看1034 |
代理机构 | ****点击查看 |
联系人 | 王女士 |
联系方式 | 0830-****点击查看290 |
交易平台 | |
联系人 | 郑先生 |
联系方式 | 130****点击查看5191 |