深圳市机场股份有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年**机场空管塔台设备迁移改造项目 | 项目编号****点击查看 | |
**市 | 项目类型工程类 | |
公开竞争性谈判 | ||
航空运输业 | 资金来源企业自筹 | |
为保障民航**空管站空管塔台十四楼过渡指挥层的通视条件,现需迁移空管塔台十四楼的飞行区全景视频监控系统(共4组全景监控立杆)至十七层楼顶,项目范围包括:(1)在**机场空管塔台十七楼建设四组抱杆及底座、十七楼楼层屋面防水,四组飞行区全景视频监控系统金属抱杆定制、四组抱杆防雷及施工。(2)全景视频光纤线路引接及调试、电路引接及调试等工程。(3)施工区域FOD防范工程。(4)现有建筑物、设施设备保护措施。 | ||
2025年**机场空管塔台设备迁移改造项目公告 | 公告发布媒体**机场电子采购平台(bidding.****点击查看.com);**阳光采购平台 | |
2025-08-13 10:00 | ||
本项目招选1家服务商,负责迁移空管塔台十四楼的飞行区全景视频监控系统(共4组全景监控立杆)至十七层楼顶,包括:塔台十七楼顶**立杆定制及安装、底座建设、全景摄像机安装,光纤、电缆重新敷设至塔台十七楼顶,十七楼顶全面防水工程。具体要求详见技术需求。 | ||
2025年**机场空管塔台设备迁移改造项目 | 标段/包编号****点击查看-001 | |
总价包干 | 采购控制价(元)373609.32 | |
综合评估法 | 开启形式线上开启 | |
线上递交 | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
不允许 | ||
61 | 工期说明拟计划于2025年9月1日开工(具体开工时间以甲方或监理开工令为准),于2025年10月31日完成项目所有工程并交付。 | |
为保障民航**空管站空管塔台十四楼过渡指挥层的通视条件,现需迁移空管塔台十四楼的飞行区全景视频监控系统(共4组全景监控立杆)至十七层楼顶,项目范围包括:(1)在**机场空管塔台十七楼建设四组抱杆及底座、十七楼楼层屋面防水,四组飞行区全景视频监控系统金属抱杆定制、四组抱杆防雷及施工。(2)全景视频光纤线路引接及调试、电路引接及调试等工程。(3)施工区域FOD防范工程。(4)现有建筑物、设施设备保护措施。 | ||
1.供应商须是在中华人民**国境内注册的具有合法经营资格的独立法人或其他组织(证明文件:营业执照、事****点击查看政府部门颁发的其他商业登记材料,复印件加盖供应商人公章)。 2.供应商须同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级与电子与智能化工程专业承包二级或以上资质,且具有安全生产许可证(证明文件:****点击查看政府部门颁发的有效期内的资质证书复印件加盖投标人公章)。 3.供应商具备建设行政主管部门颁发有效的安全生产许可证,供应商拟派的项目经理须具有二级或以上注册建造师资格证书(机电工程专业),且具备有效的安全生产考核合格证书(B证)(证明文件:投标人拟派的项目经理有效期内的资质证书复印件加盖投标人公章)。 4.供应商须具有至少1个有效业绩,有效业绩指(同时满足下述要求): (1)合同签订时间范围:2022年1月1日起; (2)单项合同业绩金额不低于20万; (3)证明文件:合同、中标通知书等证明文件(复印件加盖公章,原件待查),证明文件中应能体现出合同买方、合同金额、合同签订时间、合同服务内容等内容;否则视为无效证明文件。 5.供应商须信誉良好:(1)不得存在因任何原因列入“信用中国”严重失信主体名单(证明文件:“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)的信用信息最新查询结果截图,“严重失信主体名单”栏显示为0条记录,加盖供应商公章。若结果截图显示“查询不到该企业”,视同未被列入严重失信主体名单;若未提供截图,则默认以谈判现场查询结果为准);(2)不****点击查看集团失信供应商名单。 6.本项目不接受联合体,不允许挂靠、转包,不得违法分包(证明文件:详见资格审查文件部分A5)。 | ||
2025-08-13 10:00 | 文件获取截止时间2025-08-18 10:00 | |
2025-08-18 23:00 | 澄清、修改、答疑截止时间2025-08-19 10:00 | |
2025-08-20 10:00 | 开标时间2025-08-20 10:00 | |
**机场电子采购平台 | ||
**机场电子采购平台 |
****点击查看 | 采购单位地址**省**市**区**机场T3商务写字楼D座10楼1004 |
应梦 | 联系电话135****点击查看5663 |
****点击查看@szairport.com |
甘培海 | 联系方式135****点击查看5958 |