仙居县老旧小区改造工程-南峰街道华龙新城老旧小区改造提升工程定量评审公示

仙居县老旧小区改造工程-南峰街道华龙新城老旧小区改造提升工程定量评审公示

发布于 2025-06-30

**县老旧小区改造工程-南峰街道****点击查看老旧小区改造提升工程定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 ****点击查看 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
2 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ****点击查看公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
4 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ****点击查看公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
9 ****点击查看**公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
10 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 **县****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 ****点击查看公司 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75
15 ****点击查看公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
16 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
17 ****点击查看公司 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58
18 ****点击查看**公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
19 ****点击查看**公司 0.0 93.27 0.0 93.27 0.0 93.27 0.0 93.27 0.0 93.27
20 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ****点击查看**公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
22 ****点击查看公司 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63
23 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 ****点击查看公司 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5
28 ****点击查看公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
29 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ****点击查看**公司 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57
31 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 台****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
34 ****点击查看公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
35 ****点击查看**公司 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41
36 **武****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
39 **正茂****点击查看公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
40 ****点击查看公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
41 ****点击查看公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
42 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ****点击查看公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
46 ****点击查看公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
47 ****点击查看公司 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78
48 ****点击查看公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
49 ****点击查看公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
50 ****点击查看**公司 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98
51 ****点击查看**公司 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77
52 ****点击查看公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
53 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
54 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****点击查看公司 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4
58 ****点击查看**公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
59 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ****点击查看公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
63 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 金****点击查看公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
65 ****点击查看公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
66 **市****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 ****点击查看**公司 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0
68 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ****点击查看公司 0.0 93.38 0.0 93.38 0.0 93.38 0.0 93.38 0.0 93.38
71 ****点击查看公司 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86
72 ****点击查看**公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
73 ****点击查看**公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
74 ****点击查看**公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
75 **市****点击查看公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
76 ****点击查看公司 0.0 93.48 0.0 93.48 0.0 93.48 0.0 93.48 0.0 93.48
77 ****点击查看集团****点击查看公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
78 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 ****点击查看**公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
80 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 ****点击查看公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
86 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 ****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
88 ****点击查看公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
89 温****点击查看公司 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58
90 ****点击查看公司 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71
91 ****点击查看公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
92 ****点击查看公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
93 ****点击查看公司 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42
94 ****点击查看公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
95 ****点击查看公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
96 ****点击查看公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
97 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 ****点击查看公司 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4
99 ****点击查看**公司 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42
100 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 诸****点击查看公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
103 ****点击查看公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
104 ****点击查看公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
105 ****点击查看公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
106 ****点击查看公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
107 **省东****点击查看公司 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33
108 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 ****点击查看公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
110 ****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
111 ****点击查看公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
112 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 ****点击查看**公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
114 ****点击查看公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
115 ****点击查看公司 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57
116 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 **市****点击查看公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
118 ****点击查看公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
119 ****点击查看公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
120 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 ****点击查看**公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
124 ****点击查看公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
125 ****点击查看公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
126 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 ****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
129 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 台****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
132 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 ****点击查看公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
134 ****点击查看公司 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67
135 ****点击查看公司 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51
136 ****点击查看**公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
137 ****点击查看公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
138 ****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
139 ****点击查看公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
140 **一方****点击查看公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
141 ****点击查看集团有限公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
142 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 ****点击查看公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
144 ****点击查看**公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
145 ****点击查看集团有限公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
146 ****点击查看**公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
147 ****点击查看公司 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65
148 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 ****点击查看公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
151 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 ****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
154 ****点击查看**公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
155 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 ****点击查看**公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
157 ****点击查看**公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
158 ****点击查看公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
159 ****点击查看**公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
160 金****点击查看公司 0.0 93.32 0.0 93.32 0.0 93.32 0.0 93.32 0.0 93.32
161 ****点击查看公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
162 ****点击查看公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
163 ****点击查看公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
164 ****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
165 ****点击查看**公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
166 ****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
167 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 ****点击查看公司 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4
169 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 ****点击查看集团有限公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
172 百****点击查看公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
173 ****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
174 ****点击查看公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
175 ****点击查看公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
176 ****点击查看公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
177 温****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 宁****点击查看公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
182 ****点击查看公司 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33
183 台****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
184 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 ****点击查看公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
186 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 ****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
190 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 ****点击查看公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
192 ****点击查看**公司 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4
193 ****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
194 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 ****点击查看公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
196 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
198 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 ****点击查看公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
200 ****点击查看**公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
201 ****点击查看公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
202 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 嘉****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 ****点击查看公司 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56
205 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 ****点击查看公司 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87
207 卓循****点击查看公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
208 ****点击查看公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
209 ****点击查看集团有限公司 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42
210 **市****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
211 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 ****点击查看**公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
213 ****点击查看公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
214 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 ****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
218 ****点击查看公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
219 ****点击查看公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
220 ****点击查看公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
221 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
222 ****点击查看公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
223 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
225 ****点击查看公司 0.0 93.28 0.0 93.28 0.0 93.28 0.0 93.28 0.0 93.28
226 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 ****点击查看**公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
228 ****点击查看**公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
229 ****点击查看**公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
230 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
231 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
232 台****点击查看公司 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58
233 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
234 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 嘉****点击查看公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
236 ****点击查看公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
237 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
238 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
239 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 天****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 ****点击查看公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
242 ****点击查看公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
243 ****点击查看公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
244 绍****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
245 台****点击查看公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
246 ****点击查看公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
247 ****点击查看公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
248 **云润****点击查看公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
249 ****点击查看公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
250 台****点击查看公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
251 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252 ****点击查看公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
253 台****点击查看公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
254 ****点击查看公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
255 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 ****点击查看**公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
257 ****点击查看**公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
258 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
259 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
260 ****点击查看公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
261 润都****点击查看公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
262 ****点击查看公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
