中交第一航务工程局有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 出厂单价 | 运杂费单价 | 单位财务费用 | 到站单价 | 到站合价 | 税率 | 交货地点 | 备注 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 | 6=1×5 | |||||||
地铺石砖 | 300*600*18mm | ㎡ | 1500 | 13% | **市 | |||||||
盲道砖 | 300*300*18mm | ㎡ | 1000 | 13% | **市 | |||||||
合计金额: | 小写:¥ ; 大写: | |||||||||||
投标人名称(加盖公章): | ||||||||||||
法定代表人或被授权代理人签字: | 日期:2025 年 月 日 |
1 |
1 | 道砖 | 600*300*18mm | 1500.****点击查看0000 | 块 |
2 | 盲道砖 塑料 行进 250mm×250mm×64mm | 300*300*18mm | 1000.****点击查看0000 | 块 |