
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
有效入围投标人公示
**市点头镇马洋新村项目土石方工程于2025年9月26日上午9时00分****点击查看交易中心开标,****点击查看委员会评审完毕,现将评审结果公示如下:
1、招标工程项目概况
招标项目编号:****点击查看
招标项目名称:**市点头镇马洋新村项目土石方工程
招标方式:公开招标
工期要求:120个日历天
质量要求:符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准
2、评标委员会成员名单及评标办法
评标委员会成员:周建(组长)、卢圣勇、纪相文、谢钦地、郑文瑾
评标办法:经评审的最低投标价中标法,采用评定分离方式确定中标人
有效入围投标人入围数量:26家。经评审合格的投标人数量为44家,根据有效投标人的综合得分从高到低进行排序,按照排列次序取总数的60%(入围家数按“四舍五入”取整)为有效入围投标人。
3、投标文件雷同情况:无
4、经评审合格的投标人名单:
编号 | 投标人名称 | 代表号 | 投标报价(元) | 报价得分 | 信用分 | 信用得分 | 综合得分 | 排序 |
37 | ****点击查看 | 149 | ****点击查看8435 | 92.88 | 77.18 | 4 | 96.88 | 14 |
40 | ****点击查看公司 | 907 | ****点击查看9807 | 94.92 | 77.18 | 4 | 98.92 | 2 |
78 | ****点击查看集团有限公司 | 904 | ****点击查看9978 | 92.58 | 80.85 | 4 | 96.58 | 17 |
130 | ****点击查看公司 | 537 | ****点击查看2729 | 89.99 | 77.18 | 4 | 93.99 | 32 |
159 | ****点击查看集团有限公司 | 686 | ****点击查看3018 | 92.51 | 77.18 | 4 | 96.51 | 18 |
179 | ****点击查看集团有限公司 | 453 | ****点击查看9439 | 87.70 | 77.18 | 4 | 91.70 | 37 |
195 | ****点击查看**公司 | 197 | ****点击查看5740 | 94.97 | 77.60 | 4 | 98.97 | 1 |
196 | ****点击查看**公司 | 762 | ****点击查看2209 | 91.46 | 77.18 | 4 | 95.46 | 23 |
251 | **尚****点击查看公司 | 446 | ****点击查看1581 | 90.92 | 77.18 | 4 | 94.92 | 27 |
259 | ****点击查看**公司 | 66 | ****点击查看0128 | 90.31 | 77.18 | 4 | 94.31 | 30 |
270 | **人文****点击查看公司 | 127 | ****点击查看0159 | 93.40 | 77.21 | 4 | 97.40 | 10 |
335 | ****点击查看公司 | 529 | ****点击查看0112 | 86.36 | 85.28 | 4 | 90.36 | 41 |
344 | ****点击查看**公司 | 131 | ****点击查看0126 | 91.62 | 92.39 | 5 | 96.62 | 16 |
345 | 福****点击查看公司 | 413 | ****点击查看6150 | 70.38 | 86.16 | 4 | 74.38 | 44 |
346 | ****点击查看公司 | 96 | ****点击查看8316 | 90.37 | 77.18 | 4 | 94.37 | 28 |
358 | ****点击查看集团有限公司 | 496 | ****点击查看6467 | 94.70 | 87.47 | 4 | 98.70 | 4 |
361 | 中大****点击查看集团有限公司 | 678 | ****点击查看8006 | 93.86 | 84.00 | 4 | 97.86 | 6 |
388 | ****点击查看**公司 | 238 | ****点击查看1289 | 84.02 | 77.18 | 4 | 88.02 | 43 |
398 | ****点击查看**公司 | 838 | ****点击查看8294 | 93.53 | 77.18 | 4 | 97.53 | 9 |
408 | ****点击查看公司 | 784 | ****点击查看5709 | 87.16 | 77.38 | 4 | 91.16 | 38 |
411 | **众****点击查看公司 | 691 | ****点击查看7054 | 84.49 | 76.44 | 4 | 88.49 | 42 |
451 | ****点击查看公司 | 133 | ****点击查看0312 | 93.92 | 77.18 | 4 | 97.92 | 5 |
473 | ****点击查看公司 | 896 | ****点击查看8811 | 93.38 | 77.18 | 4 | 97.38 | 11 |
487 | **省****点击查看公司 | 799 | ****点击查看4571 | 92.82 | 76.69 | 4 | 96.82 | 15 |
500 | 创晟(****点击查看**公司 | 775 | ****点击查看8865 | 89.93 | 77.58 | 4 | 93.93 | 34 |
578 | **省****点击查看公司 | 765 | ****点击查看2713 | 91.96 | 77.38 | 4 | 95.96 | 20 |
605 | ****点击查看**公司 | 577 | ****点击查看1825 | 90.14 | 82.55 | 4 | 94.14 | 31 |
610 | ****点击查看**公司 | 62 | ****点击查看1883 | 94.85 | 77.80 | 4 | 98.85 | 3 |
632 | ****点击查看**公司 | 357 | ****点击查看7726 | 91.39 | 80.97 | 4 | 95.39 | 24 |
671 | ****点击查看公司 | 39 | ****点击查看6597 | 93.84 | 77.18 | 4 | 97.84 | 7 |
687 | ****点击查看**公司 | 206 | ****点击查看1536 | 90.79 | 60.00 | 3 | 93.79 | 35 |
701 | **市****点击查看公司 | 403 | ****点击查看5488 | 92.01 | 77.18 | 4 | 96.01 | 19 |
703 | ****点击查看公司 | 43 | ****点击查看8619 | 91.07 | 77.18 | 4 | 95.07 | 25 |
758 | ****点击查看**公司 | 756 | ****点击查看0810 | 89.96 | 83.26 | 4 | 93.96 | 33 |
768 | ****点击查看集团有限公司 | 894 | ****点击查看7549 | 91.05 | 81.41 | 4 | 95.05 | 26 |
781 | ****点击查看**公司 | 34 | ****点击查看6428 | 93.67 | 77.18 | 4 | 97.67 | 8 |
803 | ****点击查看**公司 | 176 | ****点击查看3843 | 86.90 | 80.84 | 4 | 90.90 | 39 |
822 | ****点击查看集团有限公司 | 14 | ****点击查看8032 | 91.69 | 77.18 | 4 | 95.69 | 22 |
836 | ****点击查看**公司 | 273 | ****点击查看2429 | 91.79 | 78.47 | 4 | 95.79 | 21 |
869 | **省****点击查看公司 | 553 | ****点击查看1419 | 86.65 | 77.38 | 4 | 90.65 | 40 |
886 | ****点击查看**公司 | 219 | ****点击查看4889 | 93.31 | 83.99 | 4 | 97.31 | 12 |
912 | ****点击查看**公司 | 853 | ****点击查看3678 | 90.34 | 77.18 | 4 | 94.34 | 29 |
920 | ****点击查看**公司 | 358 | ****点击查看3535 | 88.88 | 77.18 | 4 | 92.88 | 36 |
932 | ****点击查看**公司 | 836 | ****点击查看9823 | 93.07 | 77.38 | 4 | 97.07 | 13 |
5、投标文件审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据:
被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
****点击查看**公司 | 因提交的投标文件投标函附录未响应,根据商务文件评审办法和标准的5.1.10条款规定,否决其投标 | / |
**省诚****点击查看公司 | 因提交的投标文件投标函附录未响应,根据商务文件评审办法和标准的5.1.10条款规定,否决其投标 | / |
****点击查看公司 | 因提交的投标文件项目技术负责人职称不符合招标文件要求,根据资格文件评审办法和标准的3.1.8条款规定,否决其投标 | / |
****点击查看公司 | 因提交的投标文件投标函附录缺陷责任期未响应,根据商务文件评审办法和标准的5.1.10条款规定,否决其投标 | / |
****点击查看公司 | 因提交的投标文件《开标一览表》金额不符合招标要求,根据商务文件评审办法和标准的5.1.2条款规定,否决其投标 | / |
****点击查看**公司 | 因提交的投标文件《已标价工程量清单有关编制人员情况表》中项目名称及标段名称与本项目不符,根据商务文件详细评审办法和标准的7.1.6条款规定,否决其投标 | / |
6、有效入围投标人名单(按入围投标单位综合得分从高到低进行排序)
编号 | 投标人名称 | 代表号 | 投标报价(元) | 综合得分 | 得分排名 |
195 | ****点击查看**公司 | 197 | ****点击查看5740 | 98.97 | 1 |
40 | ****点击查看公司 | 907 | ****点击查看9807 | 98.92 | 2 |
610 | ****点击查看**公司 | 62 | ****点击查看1883 | 98.85 | 3 |
358 | ****点击查看集团有限公司 | 496 | ****点击查看6467 | 98.70 | 4 |
451 | ****点击查看公司 | 133 | ****点击查看0312 | 97.92 | 5 |
361 | 中大****点击查看集团有限公司 | 678 | ****点击查看8006 | 97.86 | 6 |
671 | ****点击查看公司 | 39 | ****点击查看6597 | 97.84 | 7 |
781 | ****点击查看**公司 | 34 | ****点击查看6428 | 97.67 | 8 |
398 | ****点击查看**公司 | 838 | ****点击查看8294 | 97.53 | 9 |
270 | **人文****点击查看公司 | 127 | ****点击查看0159 | 97.40 | 10 |
473 | ****点击查看公司 | 896 | ****点击查看8811 | 97.38 | 11 |
886 | ****点击查看**公司 | 219 | ****点击查看4889 | 97.31 | 12 |
932 | ****点击查看**公司 | 836 | ****点击查看9823 | 97.07 | 13 |
37 | ****点击查看 | 149 | ****点击查看8435 | 96.88 | 14 |
487 | **省****点击查看公司 | 799 | ****点击查看4571 | 96.82 | 15 |
344 | ****点击查看**公司 | 131 | ****点击查看0126 | 96.62 | 16 |
78 | ****点击查看集团有限公司 | 904 | ****点击查看9978 | 96.58 | 17 |
159 | ****点击查看集团有限公司 | 686 | ****点击查看3018 | 96.51 | 18 |
701 | **市****点击查看公司 | 403 | ****点击查看5488 | 96.01 | 19 |
578 | **省****点击查看公司 | 765 | ****点击查看2713 | 95.96 | 20 |
836 | ****点击查看**公司 | 273 | ****点击查看2429 | 95.79 | 21 |
822 | ****点击查看集团有限公司 | 14 | ****点击查看8032 | 95.69 | 22 |
196 | ****点击查看**公司 | 762 | ****点击查看2209 | 95.46 | 23 |
632 | ****点击查看**公司 | 357 | ****点击查看7726 | 95.39 | 24 |
703 | ****点击查看公司 | 43 | ****点击查看8619 | 95.07 | 25 |
768 | ****点击查看集团有限公司 | 894 | ****点击查看7549 | 95.05 | 26 |
7、公示时间:2025年9月26日至2025年9月29日
8、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。对招标人的答复有异议的,可以向监督机构投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
9、定标时间及地点:2025年9月30日下午14点30分,****点击查看交易中心。K值抽取,采用现场随机摇球确认加视频直播方式,投标人可自行选择通过线上视频直播观看或到场参加,若投标人无法通过线上视频直播观看,请及时联系平台技术电话:0593-****点击查看236,否则视为该投标人默认其抽取结果。
10、联系方式
招标人:****点击查看
地址:**省**市**市点头镇马洋村竹下里32-1号 ,邮编:355214
电子邮箱: /
电话: 189****点击查看9494,传真:/
联系人:周先生
招标代理机构:****点击查看
地址:**省**市蕉**天**路2号中融**府6幢2单元805室 ,邮编:352000
电子邮箱: /
电话:135****点击查看9628,传真:/
联系人:林晓凤
招投标监督机构名称:****点击查看建设局、****点击查看改革局
地址:**市玉龙北路199号
联系电话:0593-****点击查看220、0593-****点击查看050