江宁区东麒路(万泰路-石杨路)、上元大街东新北路人行道改造项目施工中标候选人公示

江宁区东麒路(万泰路-石杨路)、上元大街东新北路人行道改造项目施工中标候选人公示

发布于 2025-06-30
浙江****公司
联系人联系人54个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉720人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息581条

立即监控

**区东麒路(万泰路-石杨路)、上元大街东**路人行道改造项目施工中标候选人公示

【信息发布时间:2025-06-30 17:20】

****点击查看中心) **区东麒路(万泰路-石杨路)、上元大街东**路人行道改造项目中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看的**区东麒路(万泰路-石杨路)、上元大街东**路人行道改造项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 施工总承包-市政公用-市政公用工程三级
投标报价(元) ****点击查看616.04 ****点击查看759.12 ****点击查看060.14
工期(日历日) 120 120 120
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 许建均 卢灿婷 诸燕青
项目负责人资质等级 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师 二级注册建造师;二级注册建造师
项目负责人证书编号 浙233****点击查看****点击查看08744;浙233****点击查看****点击查看08744;浙**B(2016)****点击查看818 皖234****点击查看06561 苏**B(2024)****点击查看939;苏232****点击查看10765
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
**灵森****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的; 与****点击查看**公司IP地址相同
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的; 与**灵森****点击查看公司IP地址相同
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的; 与**县****点击查看公司IP地址相同
**县****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的; 与****点击查看**公司IP地址相同
**嘉贤****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
****点击查看**公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; 投标报价超限价
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
**峦溪****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 市政资质过期
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
**市****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 未提供投标保证金
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 市政资质过期
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
**永威****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人二级建造师证书过期
**勇****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人未提供安全B证
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 ****点击查看 100.00 100
2 ****点击查看**公司 99.99 99.99
3 ****点击查看**公司 99.99 99.99
4 ****点击查看公司 99.99 99.99
5 **市****点击查看公司 99.99 99.99
6 中琛建筑****点击查看公司 99.98 99.98
7 ****点击查看公司 99.98 99.98
8 ****点击查看**公司 99.98 99.98
9 **海****点击查看公司 99.98 99.98
10 ****点击查看**公司 99.97 99.97
11 ****点击查看公司 99.97 99.97
12 ****点击查看公司 99.97 99.97
13 ****点击查看**公司 99.97 99.97
14 ****点击查看公司 99.96 99.96
15 ****点击查看公司 99.96 99.96
16 ****点击查看**公司 99.96 99.96
17 **鸿****点击查看公司 99.95 99.95
18 **市****点击查看公司 99.95 99.95
19 ****点击查看**公司 99.95 99.95
20 ****点击查看**公司 99.95 99.95
21 ****点击查看公司 99.94 99.94
22 ****点击查看公司 99.93 99.93
23 ****点击查看公司 99.93 99.93
24 **市****点击查看公司 99.93 99.93
25 **金****点击查看公司 99.92 99.92
26 中都****点击查看公司 99.91 99.91
27 ****点击查看公司 99.91 99.91
28 ****点击查看**公司 99.91 99.91
29 ****点击查看**公司 99.90 99.9
30 ****点击查看**公司 99.90 99.9
31 ****点击查看**公司 99.90 99.9
32 ****点击查看公司 99.90 99.9
33 ****点击查看集团有限公司 99.90 99.9
34 ****点击查看**公司 99.89 99.89
35 ****点击查看**公司 99.89 99.89
36 ****点击查看集团有限公司 99.89 99.89
37 ****点击查看**公司 99.89 99.89
38 ****点击查看**公司 99.89 99.89
39 ****点击查看**公司 99.88 99.88
40 ****点击查看公司 99.88 99.88
41 ****点击查看公司 99.88 99.88
42 ****点击查看公司 99.88 99.88
43 ****点击查看**公司 99.88 99.88
44 ****点击查看**公司 99.88 99.88
45 ****点击查看**公司 99.87 99.87
46 江****点击查看公司 99.87 99.87
47 ****点击查看**公司 99.87 99.87
48 **市天兴****点击查看公司 99.87 99.87
49 ****点击查看公司 99.87 99.87
50 ****点击查看公司 99.87 99.87
51 ****点击查看**公司 99.86 99.86
52 ****点击查看公司 99.86 99.86
53 ****点击查看**公司 99.86 99.86
54 ****点击查看公司 99.86 99.86
55 ****点击查看**公司 99.86 99.86
56 ****点击查看**公司 99.86 99.86
57 陕****点击查看公司 99.85 99.85
58 ****点击查看公司 99.85 99.85
59 **多****点击查看公司 99.85 99.85
60 ****点击查看**公司 99.85 99.85
61 ****点击查看公司 99.84 99.84
62 **市****点击查看公司 99.84 99.84
63 ****点击查看**公司 99.84 99.84
64 ****点击查看**公司 99.84 99.84
65 林海****点击查看公司 99.84 99.84
66 ****点击查看**公司 99.84 99.84
67 ****点击查看**公司 99.83 99.83
68 ****点击查看**公司 99.83 99.83
69 ****点击查看**公司 99.83 99.83
70 ****点击查看公司 99.82 99.82
71 ****点击查看**公司 99.82 99.82
72 ****点击查看**公司 99.82 99.82
73 ****点击查看**公司 99.81 99.81
74 ****点击查看**公司 99.81 99.81
75 ****点击查看公司 99.81 99.81
76 ****点击查看**公司 99.81 99.81
77 ****点击查看**公司 99.81 99.81
78 ****点击查看**公司 99.81 99.81
79 ****点击查看**公司 99.80 99.8
80 ****点击查看**公司 99.80 99.8
81 **省****点击查看公司 99.79 99.79
82 鑫富拓建筑****点击查看公司 99.79 99.79
83 **延泽****点击查看公司 99.79 99.79
84 ****点击查看集团有限公司 99.79 99.79
85 **印象****点击查看公司 99.79 99.79
86 ****点击查看**公司 99.78 99.78
87 ****点击查看集团有限公司 99.78 99.78
88 ****点击查看集团有限公司 99.78 99.78
89 ****点击查看**公司 99.77 99.77
90 ****点击查看**公司 99.77 99.77
91 ****点击查看集团有限公司 99.77 99.77
92 **盛****点击查看公司 99.76 99.76
93 ****点击查看**公司 99.76 99.76
94 ****点击查看**公司 99.76 99.76
95 ****点击查看**公司 99.76 99.76
96 **市****点击查看公司 99.76 99.76
97 ****点击查看集团有限公司 99.75 99.75
98 **联****点击查看公司 99.75 99.75
99 **市****点击查看公司 99.75 99.75
100 ****点击查看**公司 99.75 99.75
101 ****点击查看**公司 99.75 99.75
102 ****点击查看**公司 99.74 99.74
103 ****点击查看集团有限公司 99.74 99.74
104 ****点击查看**公司 99.74 99.74
105 ****点击查看**公司 99.73 99.73
106 ****点击查看公司 99.73 99.73
107 ****点击查看集团****点击查看公司 99.72 99.72
108 ****点击查看**公司 99.72 99.72
109 ****点击查看**公司 99.72 99.72
110 ****点击查看公司 99.72 99.72
111 ****点击查看**公司 99.72 99.72
112 旺翔建工****点击查看公司 99.72 99.72
113 ****点击查看**公司 99.70 99.7
114 ****点击查看公司 99.70 99.7
115 ****点击查看**公司 99.70 99.7
116 ****点击查看**公司 99.70 99.7
117 ****点击查看公司 99.70 99.7
118 ****点击查看**公司 99.70 99.7
119 ****点击查看集团有限公司 99.70 99.7
120 ****点击查看公司 99.69 99.69
121 ****点击查看公司 99.69 99.69
122 ****点击查看**公司 99.69 99.69
123 ****点击查看**公司 99.69 99.69
124 ****点击查看集团有限公司 99.69 99.69
125 ****点击查看**公司 99.69 99.69
126 ****点击查看**公司 99.68 99.68
127 ****点击查看公司 99.68 99.68
128 ****点击查看**公司 99.68 99.68
129 ****点击查看**公司 99.68 99.68
130 ****点击查看**公司 99.68 99.68
131 **市****点击查看公司 99.68 99.68
132 **中天****点击查看公司 99.67 99.67
133 ****点击查看**公司 99.67 99.67
134 ****点击查看**公司 99.67 99.67
135 ****点击查看公司 99.67 99.67
136 ****点击查看**公司 99.66 99.66
137 ****点击查看**公司 99.66 99.66
138 ****点击查看公司 99.66 99.66
139 ****点击查看**公司 99.66 99.66
140 ****点击查看**公司 99.66 99.66
141 ****点击查看公司 99.66 99.66
142 ****点击查看**公司 99.65 99.65
143 ****点击查看**公司 99.65 99.65
144 ****点击查看**公司 99.65 99.65
145 ****点击查看**公司 99.65 99.65
146 **中复****点击查看公司 99.65 99.65
147 ****点击查看公司 99.64 99.64
148 ****点击查看**公司 99.64 99.64
149 ****点击查看公司 99.64 99.64
150 ****点击查看**公司 99.63 99.63
151 ****点击查看**公司 99.63 99.63
152 ****点击查看公司 99.63 99.63
153 ****点击查看**公司 99.63 99.63
154 ****点击查看**公司 99.63 99.63
155 ****点击查看公司 99.63 99.63
156 **市俊耀****点击查看公司 99.62 99.62
157 ****点击查看**公司 99.62 99.62
158 ****点击查看**公司 99.62 99.62
159 ****点击查看**公司 99.62 99.62
160 ****点击查看**公司 99.62 99.62
161 ****点击查看**公司 99.62 99.62
162 ****点击查看公司 99.62 99.62
163 ****点击查看公司 99.60 99.6
164 **世纪****点击查看公司 99.60 99.6
165 ****点击查看**公司 99.60 99.6
166 ****点击查看**公司 99.60 99.6
167 ****点击查看**公司 99.59 99.59
168 ****点击查看公司 99.59 99.59
169 **万****点击查看公司 99.59 99.59
170 ****点击查看**公司 99.59 99.59
171 ****点击查看**公司 99.58 99.58
172 ****点击查看**公司 99.58 99.58
173 **市****点击查看公司 99.58 99.58
174 ****点击查看集团****点击查看公司 99.58 99.58
175 ****点击查看公司 99.58 99.58
176 ****点击查看**公司 99.58 99.58
177 ****点击查看公司 99.58 99.58
178 **磊创****点击查看公司 99.58 99.58
179 ****点击查看公司 99.57 99.57
180 ****点击查看**公司 99.57 99.57
181 ****点击查看**公司 99.57 99.57
182 ****点击查看**公司 99.57 99.57
183 ****点击查看集团有限公司 99.57 99.57
184 ****点击查看**公司 99.57 99.57
185 ****点击查看公司 99.57 99.57
186 ****点击查看公司 99.56 99.56
187 ****点击查看**公司 99.56 99.56
188 ****点击查看**公司 99.56 99.56
189 ****点击查看公司 99.56 99.56
190 江****点击查看集团有限公司 99.56 99.56
191 **珍****点击查看公司 99.56 99.56
192 盐****点击查看公司 99.56 99.56
193 ****点击查看公司 99.55 99.55
194 ****点击查看**公司 99.55 99.55
195 ****点击查看**公司 99.55 99.55
196 ****点击查看**公司 99.55 99.55
197 ****点击查看**公司 99.55 99.55
198 ****点击查看**公司 99.55 99.55
199 ****点击查看公司 99.55 99.55
200 ****点击查看公司 99.55 99.55
201 ****点击查看**公司 99.55 99.55
202 **博诚****点击查看公司 99.55 99.55
203 ****点击查看**公司 99.54 99.54
204 ****点击查看公司 99.54 99.54
205 ****点击查看**公司 99.54 99.54
206 ****点击查看**公司 99.54 99.54
207 ****点击查看**公司 99.54 99.54
208 ****点击查看公司 99.54 99.54
209 ****点击查看公司 99.54 99.54
210 **中蓉****点击查看公司 99.54 99.54
211 ****点击查看公司 99.54 99.54
212 **市云天****点击查看公司 99.53 99.53
213 ****点击查看公司 99.53 99.53
214 ****点击查看**公司 99.52 99.52
215 **市盛唐****点击查看公司 99.52 99.52
216 ****点击查看**公司 99.52 99.52
217 **嘉****点击查看公司 99.52 99.52
218 ****点击查看**公司 99.52 99.52
219 中联****点击查看公司 99.52 99.52
220 ****点击查看**公司 99.52 99.52
221 ****点击查看公司 99.51 99.51
222 ****点击查看**公司 99.51 99.51
223 ****点击查看**公司 99.51 99.51
224 ****点击查看**公司 99.51 99.51
225 **国武****点击查看公司 99.51 99.51
226 ****点击查看**公司 99.51 99.51
227 ****点击查看**公司 99.51 99.51
228 ****点击查看公司 99.50 99.5
229 ****点击查看**公司 99.50 99.5
230 ****点击查看**公司 99.50 99.5
231 ****点击查看**公司 99.50 99.5
232 ****点击查看**公司 99.50 99.5
233 **省****点击查看公司 99.50 99.5
234 ****点击查看公司 99.50 99.5
235 ****点击查看集团有限公司 99.49 99.49
236 ****点击查看**公司 99.49 99.49
237 ****点击查看**公司 99.49 99.49
238 ****点击查看公司 99.49 99.49
239 ****点击查看**公司 99.49 99.49
240 ****点击查看**公司 99.48 99.48
241 **金****点击查看公司 99.48 99.48
242 ****点击查看公司 99.48 99.48
243 **金****点击查看公司 99.48 99.48
244 ****点击查看**公司 99.48 99.48
245 ****点击查看**公司 99.48 99.48
246 ****点击查看**公司 99.48 99.48
247 ****点击查看公司 99.48 99.48
248 湖****点击查看公司 99.48 99.48
249 ****点击查看公司 99.48 99.48
250 ****点击查看****点击查看公司 99.47 99.47
251 ****点击查看公司 99.47 99.47
252 ****点击查看公司 99.47 99.47
253 ****点击查看**公司 99.47 99.47
254 ****点击查看公司 99.47 99.47
255 **盈****点击查看公司 99.46 99.46
256 **杞林****点击查看公司 99.46 99.46
257 ****点击查看**公司 99.46 99.46
258 ****点击查看**公司 99.46 99.46
259 ****点击查看**公司 99.45 99.45
260 ****点击查看**公司 99.45 99.45
261 ****点击查看公司 99.45 99.45
262 ****点击查看公司 99.45 99.45
263 ****点击查看**公司 99.45 99.45
264 ****点击查看公司 99.45 99.45
265 ****点击查看集团有限公司 99.44 99.44
266 **瓦岗寨生态****点击查看公司 99.44 99.44
267 **市丰源****点击查看公司 99.44 99.44
268 ****点击查看公司 99.44 99.44
269 ****点击查看**公司 99.43 99.43
270 江****点击查看公司 99.43 99.43
271 **省****点击查看公司 99.43 99.43
272 ****点击查看公司 99.43 99.43
273 **世纪****点击查看公司 99.43 99.43
274 ****点击查看**公司 99.43 99.43
275 ****点击查看公司 99.42 99.42
276 ****点击查看**公司 99.42 99.42
277 ****点击查看公司 99.42 99.42
278 **鑫****点击查看公司 99.42 99.42
279 南****点击查看公司 99.42 99.42
280 ****点击查看**公司 99.42 99.42
281 ****点击查看公司 99.41 99.41
282 ****点击查看****点击查看公司 99.41 99.41
283 **市****点击查看公司 99.41 99.41
284 **堡****点击查看公司 99.41 99.41
285 ****点击查看公司 99.41 99.41
286 ****点击查看**公司 99.41 99.41
287 ****点击查看公司 99.41 99.41
288 **金****点击查看公司 99.41 99.41
289 ****点击查看****点击查看公司 99.41 99.41
290 ****点击查看公司 99.40 99.4
291 ****点击查看集团有限公司 99.40 99.4
292 江****点击查看公司 99.40 99.4
293 ****点击查看公司 99.40 99.4
294 ****点击查看公司 99.40 99.4
295 ****点击查看**公司 99.40 99.4
296 ****点击查看**公司 99.40 99.4
297 **省****点击查看公司 99.40 99.4
298 ****点击查看公司 99.40 99.4
299 ****点击查看**公司 99.40 99.4
300 ****点击查看集团有限公司 99.40 99.4
301 ****点击查看**公司 99.39 99.39
302 **中元****点击查看公司 99.39 99.39
303 ****点击查看集团有限公司 99.39 99.39
304 ****点击查看公司 99.39 99.39
305 ****点击查看**公司 99.39 99.39
306 **启****点击查看公司 99.39 99.39
307 ****点击查看**公司 99.39 99.39
308 ****点击查看**公司 99.39 99.39
309 ****点击查看**公司 99.39 99.39
310 ****点击查看**公司 99.39 99.39
311 南****点击查看公司 99.39 99.39
312 ****点击查看公司 99.39 99.39
313 ****点击查看**公司 99.38 99.38
314 ****点击查看公司 99.38 99.38
315 ****点击查看**公司 99.38 99.38
316 ****点击查看**公司 99.38 99.38
317 ****点击查看**公司 99.38 99.38
318 ****点击查看**公司 99.38 99.38
319 ****点击查看**公司 99.38 99.38
320 ****点击查看公司 99.38 99.38
321 ****点击查看**公司 99.37 99.37
322 ****点击查看**公司 99.37 99.37
323 ****点击查看公司 99.37 99.37
324 ****点击查看集团有限公司 99.37 99.37
325 ****点击查看公司 99.37 99.37
326 ****点击查看集团有限公司 99.37 99.37
327 ****点击查看**公司 99.37 99.37
328 **苏****点击查看公司 99.36 99.36
329 ****点击查看**公司 99.36 99.36
330 ****点击查看公司 99.36 99.36
331 ****点击查看**公司 99.36 99.36
332 ****点击查看**公司 99.36 99.36
333 ****点击查看公司 99.36 99.36
334 ****点击查看**公司 99.35 99.35
335 ****点击查看**公司 99.35 99.35
336 **市达胜****点击查看公司 99.35 99.35
337 ****点击查看集团有限公司 99.35 99.35
338 安****点击查看公司 99.35 99.35
339 ****点击查看公司 99.35 99.35
340 ****点击查看**公司 99.35 99.35
341 ****点击查看公司 99.35 99.35
342 ****点击查看公司 99.34 99.34
343 ****点击查看**公司 99.34 99.34
344 ****点击查看公司 99.34 99.34
345 **金崇源****点击查看公司 99.34 99.34
346 ****点击查看集团有限公司 99.34 99.34
347 ****点击查看**公司 99.34 99.34
348 ****点击查看**公司 99.34 99.34
349 ****点击查看**公司 99.33 99.33
350 **宅****点击查看公司 99.33 99.33
351 盐****点击查看公司 99.33 99.33
352 杭****点击查看公司 99.33 99.33
353 江****点击查看公司 99.33 99.33
354 **市****点击查看公司 99.33 99.33
355 ****点击查看**公司 99.33 99.33
356 ****点击查看**公司 99.32 99.32
357 ****点击查看**公司 99.32 99.32
358 ****点击查看公司 99.32 99.32
359 **风****点击查看公司 99.32 99.32
360 ****点击查看公司 99.32 99.32
361 **建人建设****点击查看公司 99.31 99.31
362 ****点击查看**公司 99.31 99.31
363 ****点击查看集团有限公司 99.31 99.31
364 金****点击查看公司 99.31 99.31
365 ****点击查看公司 99.31 99.31
366 ****点击查看**公司 99.31 99.31
367 ****点击查看**公司 99.31 99.31
368 ****点击查看**公司 99.31 99.31
369 ****点击查看公司 99.31 99.31
370 ****点击查看**公司 99.30 99.3
371 ****点击查看集团有限公司 99.30 99.3
372 ****点击查看**公司 99.30 99.3
373 ****点击查看公司 99.30 99.3
374 ****点击查看**公司 99.30 99.3
375 ****点击查看公司 99.29 99.29
376 ****点击查看公司 99.29 99.29
377 ****点击查看公司 99.29 99.29
378 ****点击查看**公司 99.29 99.29
379 ****点击查看**公司 99.29 99.29
380 ****点击查看公司 99.29 99.29
381 ****点击查看**公司 99.28 99.28
382 ****点击查看**公司 99.28 99.28
383 ****点击查看**公司 99.28 99.28
384 ****点击查看公司 99.28 99.28
385 ****点击查看公司 99.28 99.28
386 ****点击查看**公司 99.28 99.28
387 **悦****点击查看公司 99.28 99.28
388 ****点击查看公司 99.27 99.27
389 江****点击查看公司 99.27 99.27
390 ****点击查看**公司 99.27 99.27
391 ****点击查看公司 99.27 99.27
392 ****点击查看公司 99.27 99.27
393 ****点击查看公司 99.27 99.27
394 **宜****点击查看公司 99.27 99.27
395 ****点击查看**公司 99.27 99.27
396 南****点击查看公司 99.27 99.27
397 ****点击查看**公司 99.26 99.26
398 ****点击查看**公司 99.26 99.26
399 ****点击查看**公司 99.26 99.26
400 **六****点击查看公司 99.26 99.26
401 水玲龙(福****点击查看公司 99.26 99.26
402 ****点击查看**公司 99.26 99.26
403 ****点击查看**公司 99.25 99.25
404 ****点击查看公司 99.25 99.25
405 ****点击查看**公司 99.25 99.25
406 ****点击查看公司 99.25 99.25
407 **鸿****点击查看公司 99.25 99.25
408 **宏川****点击查看公司 99.25 99.25
409 ****点击查看公司 99.25 99.25
410 ****点击查看公司 99.24 99.24
411 ****点击查看公司 99.24 99.24
412 **卓冠****点击查看公司 99.24 99.24
413 ****点击查看**公司 99.24 99.24
414 **凯****点击查看公司 99.24 99.24
415 **正****点击查看公司 99.24 99.24
416 ****点击查看**公司 99.24 99.24
417 ****点击查看公司 99.23 99.23
418 ****点击查看公司 99.23 99.23
419 ****点击查看**公司 99.23 99.23
420 ****点击查看公司 99.23 99.23
421 ****点击查看**公司 99.23 99.23
422 ****点击查看**公司 99.23 99.23
423 **中****点击查看公司 99.22 99.22
424 ****点击查看**公司 99.22 99.22
425 ****点击查看**公司 99.22 99.22
426 ****点击查看**公司 99.22 99.22
427 **达喜****点击查看公司 99.22 99.22
428 ****点击查看公司 99.22 99.22
429 ****点击查看**公司 99.22 99.22
430 ****点击查看**公司 99.22 99.22
431 ****点击查看公司 99.21 99.21
432 ****点击查看**公司 99.21 99.21
433 ****点击查看**公司 99.20 99.2
434 ****点击查看**公司 99.20 99.2
435 ****点击查看**公司 99.20 99.2
436 东****点击查看公司 99.20 99.2
437 ****点击查看公司 99.20 99.2
438 ****点击查看**公司 99.20 99.2
439 ****点击查看**公司 99.20 99.2
440 **绿****点击查看公司 99.20 99.2
441 ****点击查看**公司 99.19 99.19
442 ****点击查看**公司 99.19 99.19
443 ****点击查看公司 99.19 99.19
444 ****点击查看**公司 99.19 99.19
445 **金地****点击查看公司 99.19 99.19
446 ****点击查看公司 99.19 99.19
447 ****点击查看集团****点击查看公司 99.19 99.19
448 ****点击查看**公司 99.19 99.19
449 ****点击查看**公司 99.18 99.18
450 ****点击查看**公司 99.18 99.18
451 ****点击查看公司 99.18 99.18
452 ****点击查看**公司 99.18 99.18
453 ****点击查看**公司 99.18 99.18
454 ****点击查看**公司 99.18 99.18
455 ****点击查看**公司 99.18 99.18
456 ****点击查看**公司 99.17 99.17
457 ****点击查看公司 99.17 99.17
458 **省****点击查看**公司 99.17 99.17
459 ****点击查看公司 99.16 99.16
460 ****点击查看公司 99.16 99.16
461 ****点击查看**公司 99.16 99.16
462 ****点击查看公司 99.16 99.16
463 ****点击查看集团有限公司 99.15 99.15
464 **巽河****点击查看公司 99.15 99.15
465 **市****点击查看公司 99.15 99.15
466 中维景华****点击查看公司 99.15 99.15
467 ****点击查看**公司 99.14 99.14
468 **尚****点击查看公司 99.14 99.14
469 ****点击查看**公司 99.13 99.13
470 ****点击查看**公司 99.13 99.13
471 ****点击查看集团有限公司 99.13 99.13
472 ****点击查看**公司 99.13 99.13
473 ****点击查看**公司 99.13 99.13
474 ****点击查看**公司 99.12 99.12
475 ****点击查看**公司 99.12 99.12
476 ****点击查看集团有限公司 99.12 99.12
477 盐****点击查看公司 99.12 99.12
478 ****点击查看**公司 99.12 99.12
479 温****点击查看公司 99.12 99.12
480 ****点击查看**公司 99.12 99.12
481 ****点击查看**公司 99.11 99.11
482 ****点击查看**公司 99.11 99.11
483 ****点击查看**公司 99.11 99.11
484 **中誉****点击查看公司 99.11 99.11
485 ****点击查看公司 99.11 99.11
486 ****点击查看**公司 99.10 99.1
487 ****点击查看公司 99.10 99.1
488 ****点击查看**公司 99.10 99.1
489 **省**县晋熙****点击查看公司 99.09 99.09
490 ****点击查看公司 99.09 99.09
491 ****点击查看**公司 99.09 99.09
492 ****点击查看**公司 99.09 99.09
493 ****点击查看**公司 99.09 99.09
494 **大****点击查看公司 99.09 99.09
495 ****点击查看公司 99.08 99.08
496 ****点击查看**公司 99.08 99.08
497 **市天开****点击查看公司 99.08 99.08
498 ****点击查看**公司 99.08 99.08
499 绍****点击查看公司 99.08 99.08
500 ****点击查看**公司 99.08 99.08
501 **利****点击查看公司 99.08 99.08
502 **市****点击查看公司 99.08 99.08
503 **中海通****点击查看公司 99.07 99.07
504 **锦****点击查看公司 99.07 99.07
505 **汇****点击查看公司 99.06 99.06
506 **市丰盈****点击查看公司 99.05 99.05
507 ****点击查看公司 99.05 99.05
508 江****点击查看集团有限公司 99.05 99.05
509 ****点击查看**公司 99.05 99.05
510 ****点击查看公司 99.05 99.05
511 ****点击查看公司 99.05 99.05
512 ****点击查看**公司 99.04 99.04
513 湖****点击查看公司 99.04 99.04
514 **八旗****点击查看公司 99.04 99.04
515 ****点击查看**公司 99.03 99.03
516 ****点击查看**公司 99.03 99.03
517 ****点击查看公司 99.03 99.03
518 ****点击查看公司 99.03 99.03
519 **荣****点击查看公司 99.03 99.03
520 ****点击查看**公司 99.03 99.03
521 ****点击查看**公司 99.03 99.03
522 ****点击查看集团****点击查看公司 99.03 99.03
523 **博****点击查看公司 99.02 99.02
524 ****点击查看公司 99.02 99.02
525 ****点击查看**公司 99.02 99.02
526 ****点击查看**公司 99.02 99.02
527 ****点击查看**公司 99.01 99.01
528 ****点击查看**公司 99.01 99.01
529 ****点击查看公司 99.01 99.01
530 ****点击查看公司 99.00 99
531 ****点击查看公司 99.00 99
532 ****点击查看**公司 99.00 99
533 ****点击查看**公司 99.00 99
534 ****点击查看公司 99.00 99
535 ****点击查看**公司 99.00 99
536 ****点击查看**公司 99.00 99
537 **县****点击查看公司 98.99 98.99
538 ****点击查看**公司 98.99 98.99
539 金****点击查看公司 98.98 98.98
540 ****点击查看**公司 98.98 98.98
541 ****点击查看**公司 98.98 98.98
542 ****点击查看公司 98.98 98.98
543 **鸿耀****点击查看公司 98.97 98.97
544 ****点击查看公司 98.97 98.97
