
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网****点击查看集团****点击查看服务区数字化升级和计重设备改造升级项目施工中标候选人公示
**省“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网****点击查看集团****点击查看服务区数字化升级和计重设备改造升级项目施工(招标编号为****点击查看)于2025-09-23****点击查看交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称: | **省“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网****点击查看集团****点击查看服务区数字化升级和计重设备改造升级项目施工 |
标段名称: | **省“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网****点击查看集团****点击查看服务区数字化升级和计重设备改造升级项目施工NO.1 |
标段编号: | ****点击查看001 |
招 标 人: | ****点击查看 |
代理机构: | ****点击查看 |
开标日期: | 2025-09-23 |
开标地点: | ****点击查看交易中心远程开标室(五)-6 |
评标结束日期: | 2025-09-23 20:52:15 |
二、中标候选人情况公示如下(排名不分先后) :
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (元) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看74681.50 |
2 | **公科飞达****点击查看公司 | ****点击查看14622.00 |
3 | **交投艾****点击查看公司 | ****点击查看89541.06 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看38368.29 |
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看37781.57 |
6 | **云星宇****点击查看公司 | ****点击查看26450.53 |
7 | **汉****点击查看公司 | ****点击查看13744.51 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看76835.00 |
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看59065.74 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看83879.59 |
三、公示期:2025年9月25日至2025年9月28日
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。
四、异议及投诉方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 招 标 人:****点击查看 地 址:**省**市**区丝路大道789号 联 系 人:马先生 电 话:0379-****点击查看2103 |
2 | 招标代理机构 | 招标代理:****点击查看 联系地址:**省****点击查看原路93号7楼703室 联系人:李女士 电话:0371-****点击查看2355 邮箱:****点击查看@163.com |
3 | 监督部门 | 监督部门1:****点击查看运输厅 地 址:**市农业南路100号 电 话:0371-****点击查看6910 邮 编:450000 监督部门2:****点击查看纪检监察部 地址:**市**区丝路大道789号 电话:0379-****点击查看2122 |
(其他内容详见附件)
2025年9月25日