1 | ****点击查看 | 完好 | 60000 | ****点击查看934.96 | 合格 | 150 | ||
2 | **腾博鑫****点击查看公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看426.50 | 合格 | 150 | ||
3 | **宏达****点击查看公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看191.41 | 合格 | 5个月 | ||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看303.70 | 合格 | 150 | ||
5 | **省三家****点击查看公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看605.30 | 合格 | 150 | ||
6 | **宏福****点击查看公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看210.96 | 合格 | 计划工期 5个月 | ||
7 | **智楠轩****点击查看公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看052.86 | 合格 | 5个月(150日历天) | ||
8 | ****点击查看**公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看166.99 | 合格 | 5个月 | ||
9 | ****点击查看**公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看531.64 | 合格 | 150 | ||
10 | **中辉****点击查看公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看292.59 | 合格 | 150日历天(5个月) | ||
11 | ****点击查看**公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看755.08 | 合格 | 150 | ||
12 | ****点击查看**公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看962.36 | 合格 | 150 | ||
13 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看165.15 | 合格 | 150(5个月) | ||
14 | ****点击查看公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看758.45 | 合格 | 5个月 | ||
15 | ****点击查看**公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看334.54 | 合格 | 150 | ||
16 | ****点击查看**公司 | 完好 | 60000 | ****点击查看934.96 | 合格 | 150 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |