福州火车站站前区域周边及华林路沿线综合整治提升项目(施工)-开标记录

福州火车站站前区域周边及华林路沿线综合整治提升项目(施工)-开标记录

发布于 2025-07-17
****点击查看**区域周边及华林路沿线综合整治提升项目(施工)-开标记录

开标时间:2025-07-16 09:10信息来源:福****点击查看服务中心

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
邱陈杰
福****点击查看服务中心
2025-07-16 09:10
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看**区域周边及华林路沿线综合整治提升项目(施工) (项目名称)
****点击查看**区域周边及华林路沿线综合整治提升项目(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-07-16 09:10:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
2388 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看841028X 913****点击查看****点击查看841028X 陈宇超、闽235****点击查看****点击查看07254 169000.00 7,733,664.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 94.08 1 解密成功
1030 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 沈青青、闽235****点击查看****点击查看00437 169000.00 7,733,779.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 90.42 2 解密成功
2755 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看358403B 913****点击查看****点击查看358403B 朱培新、闽235****点击查看****点击查看00344 169000.00 7,733,766.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 89.93 3 解密成功
971 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 913****点击查看****点击查看4227249 刘倩文、闽235****点击查看****点击查看09293 169000.00 7,731,957.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 88.93 4 解密成功
2892 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663403K 913****点击查看****点击查看663403K 陈文德,闽235****点击查看****点击查看11087 169000.00 7,730,182.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 87.94 5 解密成功
70 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 陈祥,闽135****点击查看****点击查看00909 169000.00 7,734,344.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 87.59 6 解密成功
763 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 许清华、 闽235****点击查看****点击查看33343 169000.00 7,735,278.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 87.56 7 解密成功
2270 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 袁传明、闽235****点击查看****点击查看05600 169000.00 7,734,730.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 87.55 8 解密成功
1276 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 林美龄、闽235****点击查看****点击查看24127 169000.00 7,496,555.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 87.37 9 解密成功
2136 中昌核工(福****点击查看公司 ****点击查看0721MACMPE4769 ****点击查看0721MACMPE4769 陈华丽、闽235****点击查看****点击查看05597 169000.00 7,733,664.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 87.29 10 解密成功
534 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 丘加英,闽235****点击查看****点击查看69514 169000.00 7,627,387.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 87.25 11 解密成功
1866 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 张少虹、闽135****点击查看****点击查看01624 169000.00 7,714,971.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 87.22 12 解密成功
928 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 侯燕峰、闽235****点击查看****点击查看54589 169000.00 7,734,543.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 87.22 12 解密成功
1652 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看620548Q 913****点击查看****点击查看620548Q 刘**;闽235****点击查看****点击查看43249 169000.00 7,733,585.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 87.11 14 解密成功
2315 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 赵宏业、闽235****点击查看****点击查看00715 169000.00 7,734,748.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 87.1 15 解密成功
376 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 邹碧玉、闽235****点击查看****点击查看06341 169000.00 7,569,663.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 87.03 16 解密成功
725 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0228818 913****点击查看****点击查看0228818 黄德明;闽135****点击查看****点击查看01599 169000.00 7,732,729.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 87.01 17 解密成功
2646 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3908317 913****点击查看****点击查看3908317 李天明、闽235****点击查看****点击查看04405 169000.00 7,735,100.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.98 18 解密成功
1695 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 陈明润,闽235****点击查看****点击查看00597 169000.00 7,734,453.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.9 19 解密成功
573 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看29053XN 913****点击查看****点击查看29053XN 陈荣强、闽235****点击查看****点击查看21046 169000.00 7,725,026.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.88 20 解密成功
766 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5916292 913****点击查看****点击查看5916292 黄巧华、闽235****点击查看****点击查看18332 169000.00 7,733,579.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 86.85 21 解密成功
790 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 郑静萍 、闽235****点击查看****点击查看78799 169000.00 7,735,406.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.82 22 解密成功
438 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J ****点击查看0100MA2XY6256J 郑传榆,闽235****点击查看****点击查看03694 169000.00 7,550,909.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.79 23 解密成功
377 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 姓名:叶凯燕 编号:****点击查看 169000.00 7,733,579.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.66 24 解密成功
1802 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 赵明、闽235****点击查看****点击查看24086 169000.00 7,644,565.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 86.64 25 解密成功
1727 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 张寿钦、闽235****点击查看****点击查看01322 169000.00 7,733,395.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 86.57 26 解密成功
1829 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 ****点击查看0128MA32GGUY43 林晓英 闽235****点击查看****点击查看08078 169000.00 7,734,486.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.57 26 解密成功
2259 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 雷桂红;闽235****点击查看****点击查看79709 169000.00 7,735,873.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.37 28 解密成功
188 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看258554L 913****点击查看****点击查看258554L 张彩燕 闽235****点击查看****点击查看40735 169000.00 7,734,462.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.33 29 解密成功
1386 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 许林海,闽235****点击查看****点击查看00493 169000.00 7,733,324.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.33 29 解密成功
2846 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 黄玉平 、 闽235****点击查看****点击查看60917 169000.00 7,734,806.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 86.32 31 解密成功
2643 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 江信辉、闽135****点击查看****点击查看01814 169000.00 7,730,178.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.31 32 解密成功
870 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 黎军、闽235****点击查看****点击查看05144 169000.00 7,733,579.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.27 33 解密成功
2699 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看656962T 913****点击查看****点击查看656962T 嵇攀、闽135****点击查看****点击查看04394 169000.00 7,734,237.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.27 33 解密成功
261 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4939070 913****点击查看****点击查看4939070 樊乐华,赣236****点击查看****点击查看82810 169000.00 7,734,429.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.25 35 解密成功
318 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 张建军,闽135****点击查看****点击查看03029 169000.00 7,686,848.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.15 36 解密成功
2076 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 李津,闽235****点击查看****点击查看25972 169000.00 7,732,739.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 86.07 37 解密成功
1677 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 陈晓玲、闽235****点击查看****点击查看52259 169000.00 7,731,076.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86 38 解密成功
2269 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 王春兰、闽235****点击查看****点击查看25849 169000.00 7,553,452.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.99 39 解密成功
2689 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看384691U 913****点击查看****点击查看384691U 张晓艳;闽235****点击查看****点击查看66032 169000.00 7,660,515.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 85.91 40 解密成功
2651 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 潘志聪、闽235****点击查看****点击查看21555 169000.00 7,658,082.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 85.91 40 解密成功
1711 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 913****点击查看****点击查看871115P 郑淑芬,闽235****点击查看****点击查看32625 169000.00 7,729,630.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 85.86 42 解密成功
642 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA2Y5MHP1U ****点击查看0981MA2Y5MHP1U 陈伟彬 闽235****点击查看****点击查看47897 169000.00 7,733,667.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.82 43 解密成功
387 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 913****点击查看****点击查看544526G 叶岚、闽235****点击查看****点击查看02301 169000.00 7,734,267.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 85.72 44 解密成功
1301 ****点击查看**公司 ****点击查看0784MA31LT322E ****点击查看0784MA31LT322E 李敬阳、闽235****点击查看****点击查看01813 169000.00 7,656,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.72 44 解密成功
106 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325727F 913****点击查看****点击查看325727F 王焕蒸 注册编号:闽235****点击查看****点击查看31906 169000.00 7,732,789.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.69 46 解密成功
1211 中交建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看581938G 913****点击查看****点击查看581938G 肖顺良,闽235****点击查看****点击查看09257 169000.00 7,731,965.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.68 47 解密成功
2039 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 唐建雄、闽135****点击查看****点击查看04654 169000.00 7,733,681.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.68 47 解密成功
346 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 杨**、闽235****点击查看****点击查看06899 169000.00 7,547,504.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.65 49 解密成功
2593 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 连仕康、闽235****点击查看****点击查看09349 169000.00 7,694,495.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 85.61 50 解密成功
2619 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 柯晨辉、闽135****点击查看****点击查看00301 169000.00 7,623,718.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.53 51 解密成功
294 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看669303D 913****点击查看****点击查看669303D 吴东芸、闽135****点击查看****点击查看22534 169000.00 7,703,926.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.51 52 解密成功
2580 **省**县****点击查看公司 913****点击查看****点击查看910299K 913****点击查看****点击查看910299K 丘国强、闽235****点击查看****点击查看56964 169000.00 7,700,442.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.5 53 解密成功
2160 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0748553 913****点击查看****点击查看0748553 叶培桐、闽235****点击查看****点击查看82480 169000.00 7,559,917.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.48 54 解密成功
1637 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 涂桥桥、闽235****点击查看****点击查看77258 169000.00 7,478,783.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.45 55 解密成功
267 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 叶益华,闽235****点击查看****点击查看03615 169000.00 7,732,831.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.4 56 解密成功
997 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 林纪忠、闽235****点击查看****点击查看98249 169000.00 7,732,021.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 50 85.36 57 解密成功
1025 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA34FG095X ****点击查看0583MA34FG095X 杨庆男、闽235****点击查看****点击查看08159 169000.00 7,731,880.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.35 58 解密成功
333 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0111MA3530FH8Q ****点击查看0111MA3530FH8Q 邓杰;闽235****点击查看****点击查看22944 169000.00 7,732,729.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 85.35 58 解密成功
2505 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看1191881 914****点击查看****点击查看1191881 李安娜,桂245****点击查看01864 169000.00 7,734,517.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 85.26 60 解密成功
2647 福****点击查看公司 ****点击查看0121MA344U4B5J ****点击查看0121MA344U4B5J 谢梦瑶、闽235****点击查看****点击查看05123 169000.00 7,703,930.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.25 61 解密成功
2918 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看030943X 914****点击查看****点击查看030943X 杨飞、豫141****点击查看****点击查看01840 169000.00 7,598,703.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.21 62 解密成功
803 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9666209 913****点击查看****点击查看9666209 林孟丹、闽235****点击查看****点击查看66627 169000.00 7,603,581.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.14 63 解密成功
692 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0627448 913****点击查看****点击查看0627448 刘洪涛、闽135****点击查看****点击查看01600 169000.00 7,734,174.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.12 64 解密成功
684 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看180951K 913****点击查看****点击查看180951K 刘曦、赣136****点击查看****点击查看12782 169000.00 7,632,555.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.06 65 解密成功
1397 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看101986H 913****点击查看****点击查看101986H 王超 , 闽235****点击查看****点击查看56597 169000.00 7,478,852.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.02 66 解密成功
2349 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 肖伟华、闽235****点击查看****点击查看39649 169000.00 7,733,146.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.01 67 解密成功
2172 **省****点击查看公司 914****点击查看****点击查看891771K 914****点击查看****点击查看891771K 房振湘、湘243****点击查看92760 169000.00 7,545,805.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 84.91 68 解密成功
464 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379650P 913****点击查看****点击查看379650P 蔡剑斌,闽235****点击查看****点击查看34915 169000.00 7,511,903.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 84.88 69 解密成功
2457 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678154 913****点击查看****点击查看9678154 李桂云、闽235****点击查看****点击查看06226 169000.00 7,646,064.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 84.82 70 解密成功
1524 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 许水华,闽235****点击查看****点击查看52936 169000.00 7,572,144.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 84.8 71 解密成功
2560 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA3595K66P ****点击查看0200MA3595K66P 原顺安、闽235****点击查看****点击查看48494 169000.00 7,721,684.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 84.8 71 解密成功
2511 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看717971K 915****点击查看****点击查看717971K 米俊名、川251****点击查看****点击查看01696 169000.00 7,732,219.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 84.76 73 解密成功
2441 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 黄斌、闽235****点击查看****点击查看06256 169000.00 7,732,968.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 84.68 74 解密成功
1496 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092994E 913****点击查看****点击查看092994E 王世辉、闽235****点击查看****点击查看10013 169000.00 7,729,331.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 84.55 75 解密成功
1816 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4046069 913****点击查看****点击查看4046069 温美荣、闽235****点击查看****点击查看44280 169000.00 7,726,152.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 84.52 76 解密成功
2482 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA2YNJPF0Y ****点击查看0521MA2YNJPF0Y 何细娥、闽235****点击查看****点击查看06739 169000.00 7,549,205.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 84.46 77 解密成功
2141 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 肖悦敏(注册编号:闽235****点击查看****点击查看78689) 169000.00 7,709,279.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 84.45 78 解密成功
2405 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 吴永星 闽235****点击查看****点击查看06547 169000.00 7,709,710.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 84.39 79 解密成功
2369 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看780839W 913****点击查看****点击查看780839W 兰琛、闽235****点击查看****点击查看93072 169000.00 7,733,712.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 84.38 80 解密成功
1791 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0722848 913****点击查看****点击查看0722848 张荣明、闽135****点击查看****点击查看02520 169000.00 7,734,428.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 50 84.36 81 解密成功
1557 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看655761T 913****点击查看****点击查看655761T 刘慧英、闽235****点击查看****点击查看33653 169000.00 7,714,037.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 84.31 82 解密成功
1651 千秋筑业****点击查看公司 ****点击查看0404MACMRF0FXM ****点击查看0404MACMRF0FXM 方杰、闽235****点击查看****点击查看54067 169000.00 7,734,428.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 84.2 83 解密成功
1886 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7002392 913****点击查看****点击查看7002392 周琴、闽235****点击查看****点击查看32297 169000.00 7,723,553.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 84.1 84 解密成功
2082 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA34W8LY46 ****点击查看0200MA34W8LY46 李秋连、闽135****点击查看****点击查看18239 169000.00 7,729,417.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 83.97 85 解密成功
974 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看571820D 913****点击查看****点击查看571820D 曾原水、闽235****点击查看****点击查看19616 169000.00 7,701,377.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 83.91 86 解密成功
1600 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看140796X 913****点击查看****点击查看140796X 陈岩娜、闽135****点击查看****点击查看09734 169000.00 7,734,429.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 50 83.88 87 解密成功
2705 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看198479Y 913****点击查看****点击查看198479Y 陈裕凯、闽235****点击查看****点击查看05709 169000.00 7,728,242.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 83.7 88 解密成功
1441 福****点击查看公司 ****点击查看0400MA2Y7AA005 ****点击查看0400MA2Y7AA005 陈水强、闽235****点击查看****点击查看50612 169000.00 7,511,045.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 83.65 89 解密成功
1947 **省****点击查看公司 ****点击查看0400MA32HQ198L ****点击查看0400MA32HQ198L 陈宁、闽235****点击查看****点击查看83950 169000.00 7,719,135.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 83.6 90 解密成功
1379 众源建设发展****点击查看公司 ****点击查看0521MA31PK768X ****点击查看0521MA31PK768X 詹婷婷、闽235****点击查看****点击查看02330 169000.00 7,550,515.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 83.6 90 解密成功
2077 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0924021 913****点击查看****点击查看0924021 陈义贵、闽135****点击查看****点击查看02415 169000.00 7,691,096.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 83.56 92 解密成功
1361 **省****点击查看公司 ****点击查看0881MA31TMBW3X ****点击查看0881MA31TMBW3X 罗与 、闽135****点击查看****点击查看02122 169000.00 7,590,327.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 83.55 93 解密成功
1078 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9845381 913****点击查看****点击查看9845381 林旺兴、闽235****点击查看****点击查看31784 169000.00 7,727,631.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 83.53 94 解密成功
1406 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 龚晓扬、闽235****点击查看****点击查看01169 169000.00 7,600,183.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 83.51 95 解密成功
2299 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看955979D 913****点击查看****点击查看955979D 戴波、赣236****点击查看****点击查看21578 169000.00 7,676,652.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 83.48 96 解密成功
2291 **永建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看950045P 913****点击查看****点击查看950045P 赖小燕,闽235****点击查看****点击查看98469 169000.00 7,543,520.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 83.33 97 解密成功
417 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看294677C 913****点击查看****点击查看294677C 陈晓辉 闽235****点击查看****点击查看07753 169000.00 7,725,962.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 83.29 98 解密成功
1362 **天****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8919229 913****点击查看****点击查看8919229 曾念喜 闽235****点击查看****点击查看79296 169000.00 7,477,832.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 83.21 99 解密成功
1345 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7062924 913****点击查看****点击查看7062924 谢伟、闽235****点击查看****点击查看11440 169000.00 7,733,669.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 50 83.15 100 解密成功
101 **荣益****点击查看公司 ****点击查看0104MA350HPTX0 ****点击查看0104MA350HPTX0 柯樟,闽235****点击查看****点击查看60015 169000.00 7,688,547.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 83.14 101 解密成功
1665 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看232827M 913****点击查看****点击查看232827M 徐津津、闽235****点击查看****点击查看53915 169000.00 7,775,220.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 82.98 102 解密成功
2628 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MAC42PRB3H ****点击查看0100MAC42PRB3H 刘家财 闽235****点击查看****点击查看05772 169000.00 7,606,130.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 50 82.87 103 解密成功
211 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看399197D 913****点击查看****点击查看399197D 陈友琛,闽235****点击查看****点击查看01788 169000.00 7,481,571.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 82.85 104 解密成功
244 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看939357R 913****点击查看****点击查看939357R 吴伟伟:赣135****点击查看****点击查看04320 169000.00 7,479,537.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 50 82.84 105 解密成功
89 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看175365T 913****点击查看****点击查看175365T 卓华玲、闽235****点击查看****点击查看08090 169000.00 7,657,959.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 82.84 105 解密成功
1800 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0243918 913****点击查看****点击查看0243918 郑金榜 闽235****点击查看****点击查看31549 169000.00 7,631,708.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 82.75 107 解密成功
1299 **园****点击查看公司 ****点击查看0200MACNUH982A ****点击查看0200MACNUH982A 黄展、闽235****点击查看****点击查看02459 169000.00 7,641,051.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 82.73 108 解密成功
815 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3986127 913****点击查看****点击查看3986127 郭济明、闽235****点击查看****点击查看07520 169000.00 7,666,456.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 82.72 109 解密成功
