| 项目名称: | **经开区污水管网改造项目(一期) | ||
| 项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
| 监督部门: | ****点击查看委员会 | 监督部门联系人: | 赵光辉 |
| 监督部门联系电话: | 0394-****点击查看296 | 监督部门联系地址: | **县 |
****点击查看交易中心中标候选人公示
| 项目名称 | **经开区污水管网改造项目(一期) | ||||||||||||||||
| 招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 155****点击查看5713 | ||||||||||||||
| 代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 152****点击查看8215 | ||||||||||||||
| 监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看296 | ||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年08月20日 | 公示期限 | 2026年08月27日 | ||||||||||||||
| 2标段 | |||||||||||||||||
| 中标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||||||
| ****点击查看 | 0.6 | 张健 | 270 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| 和元****点击查看公司 | 0.6 | 洪凯士 | 270 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| 河****点击查看公司 | 0.6 | 李** | 270 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 0.59 | 娄书芬 | 270 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| **建威****点击查看公司 | 0.6 | 任文典 | 270 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 0.59 | 宋国涛 | 270 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| ****点击查看公司 | 0.6 | 程华东 | 270 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 0.59 | 杨亚林 | 270 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| 精源****点击查看公司 | 0.6 | 周世杰 | 270 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| ****点击查看集团有限公司 | 0.6 | 陈威峰 | 270 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| 中标候选人公示期内,对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,如有其他情况,再行公告。 | |||||||||||||||||
| 附件1:被否决投标情况一览表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
| 1 | ****点击查看公司 | 投标文件中授权委托书缺签字 | |||||||||||||||
| 2 | 中科华建****点击查看公司 | 未见会计制度 | |||||||||||||||
| 3 | ****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 4 | ****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 5 | ****点击查看**公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 6 | ****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 7 | 豫周****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 8 | ****点击查看**公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 9 | ****点击查看**公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 10 | ****点击查看**公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 11 | **德新****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 12 | ****点击查看**公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 13 | 中世景弘****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 14 | **省****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 15 | 中豫****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 16 | **省****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 17 | ****点击查看**公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 18 | ****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 19 | 中**都****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 20 | **宏业****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 21 | ****点击查看**公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 22 | ****点击查看**公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 23 | ****点击查看**公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||||
| 附件2:中标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||
| ****点击查看 | 总监理工程师 | 张健 | 国家注册监理工程师证 | ****点击查看7115 | |||||||||||||
| 专业监理工程师 | 滑成业 | 国家注册监理工程师证 | ****点击查看0299 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 李富恩 | 国家注册监理工程师证 | ****点击查看2204 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 易胜利 | 国家注册监理工程师证 | ****点击查看8907 | ||||||||||||||
| 监理员 | 王玉波 | 国家注册监理工程师证 | ****点击查看6866 | ||||||||||||||
| 监理员 | 闫则名 | **省专业监理工程师证 | ****点击查看7497 | ||||||||||||||
| 监理员 | 李雪苹 | 国家注册监理工程师证 | ****点击查看4876 | ||||||||||||||
| 监理员 | 荆书磊 | 国家注册监理工程师证 | ****点击查看3324 | ||||||||||||||
| 监理员 | 王立 | **省专业监理工程师证 | ****点击查看0345 | ||||||||||||||
| 和元****点击查看公司 | 总监理工程师 | 洪凯士 | 注册监理工程师 | ****点击查看9711 | |||||||||||||
| 专业监理工程师 | 张达华 | 注册监理工程师 | ****点击查看5364 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 施景桓 | 注册监理工程师 | ****点击查看9513 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 张普生 | 注册监理工程师 | ****点击查看5441 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 杨康 | 注册监理工程师 | ****点击查看9437 | ||||||||||||||
| 监理员 | 檀钊之 | 注册监理工程师 | ****点击查看2567 | ||||||||||||||
| 监理员 | 周其斌 | 注册监理工程师 | ****点击查看1145 | ||||||||||||||
| 监理员 | 张惠海 | 注册监理工程师 | ****点击查看9129 | ||||||||||||||
| 见证员 | 徐** | 见证取样员 | 091****点击查看****点击查看00700732 | ||||||||||||||
| 河****点击查看公司 | 总监理工程师 | 李** | 注册监理工程师 | ****点击查看8283 | |||||||||||||
| 专业监理工程师 | 王元瑾 | 专业监理工程师 | ****点击查看3172 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 王廷峰 | 注册监理工程师 | ****点击查看0900 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 刘灿强 | 注册监理工程师 | ****点击查看7818 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | ** | 注册监理工程师 | ****点击查看2040 | ||||||||||||||
| 监理员 | 姚豪洋 | 注册监理工程师 | ****点击查看7586 | ||||||||||||||
| 监理员 | 张翼航 | 注册监理工程师 | ****点击查看5671 | ||||||||||||||
| 监理员 | 许洁波 | 注册监理工程师 | ****点击查看6212 | ||||||||||||||
| 见证员 | 贾新中 | 注册监理工程师 、 见证员 | ****点击查看2260、Y041****点击查看****点击查看00177 | ||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 总监理工程师 | 娄书芬 | 注册监理工程师证 | ****点击查看7398 | |||||||||||||
| 专业监理工程师 | 曹祖琼 | 注册监理工程师证 | ****点击查看4595 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 王伟伟 | 注册监理工程师证 | ****点击查看1064 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 贾鹏晖 | 注册监理工程师证 | ****点击查看1692 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 刘景侠 | 注册监理工程师证 | ****点击查看4518 | ||||||||||||||
| 监理员 | 谷松涛 | 注册监理工程师证 | ****点击查看6359 | ||||||||||||||
| 监理员 | 赵孝勇 | 注册监理工程师证 | ****点击查看6952 | ||||||||||||||
| 见证员 | 李营刚 | 见证员岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00026 | ||||||||||||||
| 安全员 | 时润 | 安全员岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00121 | ||||||||||||||
| **建威****点击查看公司 | 总监理工程师 | 任文典 | 注册监理工程师证 | ****点击查看9110 | |||||||||||||
| 专业监理工程师 | 李小兵 | 注册监理工程师证 | ****点击查看9861 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 韩欢欢 | 注册监理工程师证 | ****点击查看0778 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 齐龙威 | 注册监理工程师证 | ****点击查看7804 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 高雅俊 | 监理工程师证 | ****点击查看5628 | ||||||||||||||
| 监理员 | 杨孟辉 | 监理员证 | ****点击查看1492 | ||||||||||||||
| 监理员 | 张阳阳 | 监理员证 | ****点击查看0936 | ||||||||||||||
| 监理员 | 李芳玉 | 监理员证 | ****点击查看2625 | ||||||||||||||
| 监理员 | 宗旎 | 监理员证 | ****点击查看2626 | ||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 总监理工程师 | 宋国涛 | 注册监理工程师证 | ****点击查看6199 | |||||||||||||
| 专业监理工程师 | 李会科 | 注册监理工程师证 | ****点击查看2451 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 彭鹏 | 注册监理工程师证 | ****点击查看0287 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 李海威 | 注册监理工程师证 | ****点击查看4821 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 刘建 | 注册监理工程师证 | ****点击查看4009 | ||||||||||||||
| 监理员 | 石万里 | 监理员证 | ****点击查看0465 | ||||||||||||||
| 监理员 | 王小娟 | 监理员证 | ****点击查看0130 | ||||||||||||||
| 安全员 | 孙维 | 安全员证 | H411****点击查看****点击查看423 | ||||||||||||||
| 见证员 | 张习习 | 见证员证 | H411****点击查看****点击查看005 | ||||||||||||||
| ****点击查看公司 | 总监理工程师 | 程华东 | 注册监理工程师证 | ****点击查看9291 | |||||||||||||
| 专业监理工程师 | 张灵智 | 注册监理工程师证 | ****点击查看7494 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 张彭 | 注册监理工程师证 | ****点击查看7495 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 张海峰 | 注册监理工程师证 | ****点击查看3552 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 刘润新 | 专业监理工程师证 | ****点击查看0719 | ||||||||||||||
| 监理员 | 韩曼曼 | 专业监理工程师证 | ****点击查看1161 | ||||||||||||||
| 监理员 | 周珣宇 | 专业监理工程师证 | ****点击查看4523 | ||||||||||||||
| 安全员 | 展华鑫 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2025)****点击查看688 | ||||||||||||||
| 见证员 | 冯栋伟 | 见证员证 | H411****点击查看****点击查看237 | ||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 总监理工程师 | 杨亚林 | 注册监理工程师 | ****点击查看5522 | |||||||||||||
| 专业监理工程师 | 宋扬 | 注册监理工程师 | ****点击查看9980 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 班启功 | 注册监理工程师 | ****点击查看6848 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 张书磊 | 注册监理工程师 | ****点击查看0479 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 刘庆飞 | 注册监理工程师 | ****点击查看0795 | ||||||||||||||
| 监理员 | 水** | 注册监理工程师 | ****点击查看9246 | ||||||||||||||
| 监理员 | 巴淼 | 专业监理工程师 | ****点击查看2214 | ||||||||||||||
| 见证员 | 杨** | 见证员 | 250****点击查看****点击查看61765 | ||||||||||||||
| 安全员 | 刘** | 安全员 | 260****点击查看****点击查看13432 | ||||||||||||||
| 精源****点击查看公司 | 总监理工程师 | 周世杰 | 注册监理工程师 | ****点击查看3443 | |||||||||||||
| 专业监理工程师 | 李世群 | 注册监理工程师 | ****点击查看1439 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 车会龙 | 注册监理工程师 | ****点击查看9358 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 薛鹏飞 | 注册监理工程师 | ****点击查看0511 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 李从建 | 注册监理工程师 | ****点击查看8040 | ||||||||||||||
| 监理员 | 高伟男 | 注册监理工程师 | ****点击查看2628 | ||||||||||||||
| 监理员 | 李井华 | 注册监理工程师 | ****点击查看8285 | ||||||||||||||
| 监理员 | 文梦新 | **省监理员 | ****点击查看1230 | ||||||||||||||
| 监理员 | 潘少飞 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书 | 260****点击查看****点击查看19630 | ||||||||||||||
| ****点击查看集团有限公司 | 总监理工程师 | 陈威峰 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看2095 | |||||||||||||
| 专业监理工程师 | 郑松旺 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看0310 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 田建巍 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看5746 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 宋洪伟 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看8223 | ||||||||||||||
| 专业监理工程师 | 邱广会 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看3781 | ||||||||||||||
| 监理员 | 陈铭铭 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看4760 | ||||||||||||||
| 监理员 | 马震 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看3608 | ||||||||||||||
| 监理员 | 郑建 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看2286 | ||||||||||||||
| 监理员 | 田大发 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看6951 | ||||||||||||||
| 附件3:中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | |||||||||||||
| ****点击查看 | ****点击查看建设局**供排水一体化建设(龙王村、两 **村等72个行政村)监理项目 | ****点击查看建设局 | 2024年10月16日 | 469.54万元 | |||||||||||||
| **市**区2024年老旧小区改造项目(含**区城南片 区排水管网改造工程)监理一标段 | **市****点击查看建设局 | 2024年1月 | 52.39万元 | ||||||||||||||
| 和元****点击查看公司 | **县**排水防涝整治工程(一期一标段)监理 | **县天恒****点击查看集团有限公司 | 2025年5月6日 | 24.7759万元 | |||||||||||||
| 2025市树刺桐种植项目 | ****点击查看中心 | 2025年8月18日 | 3.6574万元 | ||||||||||||||
| **市鲤**城市排水防涝系统提升工程-南环里等5条主干道排水管网提升改造项目监理 | **市鲤****点击查看公司 | 2024年7月24日 | 96.6184万元 | ||||||||||||||
| 河****点击查看公司 | **县展辉路、奉母路、兴华路排水管网建设项目 | ****点击查看管理局 | 2024年12月10日 | 17.64万元 | |||||||||||||
| **市****点击查看开发区**山路排涝管网升级改造-桃园路排涝提升改造工程(**山路至**路东李村) 二标段 | **市****点击查看公司 | 2024年5月30日 | 10.91万元 | ||||||||||||||
| **县盐化工业**区架空污水管网工程监理服务项目 | **县盐****点击查看公司 | 2024年1月 | 35.1万元 | ||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | **市科学大道**污水管道工程7.20灾后重建项目 | ****点击查看管理局 | 2023年2月3日 | 38.9万元 | |||||||||||||
| 2023年**县****点击查看基地设施配套(道路)项目 (第三标段) | ****点击查看乡村**局 | 2023年10月12日 | 17.7万元 | ||||||||||||||
| **建威****点击查看公司 | ****点击查看开发区**路(五一路-南徐路)排水改建工程三标段 | ****点击查看开发区管理委员会 | 2023年03月13日 | / | |||||||||||||
| **市主**再生水利用工程监理及胜利西路管道工程一标段 | **市****点击查看公司 | 2023年12月15日 | / | ||||||||||||||
| **市**区**涝点治理及雨水管网提标改造项目(**片区)监理项目 | ****点击查看管理局 | 2025年10月10日 | 29.884239万元 | ||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | **县县城雨污水管网升级改造项目(一期) | ****点击查看中心 | 2023年2月14日 | 262.48739万元 | |||||||||||||
| **县乡村供排水一体化(二标段) | **县宏发****点击查看公司 | 2023年11月10日 | 189.763084万元 | ||||||||||||||
| **市农村生活污水治理城郊地区项目 | **市****点击查看公司 | 2023年12月13日 | 工程审**算价的0.98% | ||||||||||||||
| **县2021年度农村生活污水处置与**化利用项目监理 | ****点击查看环境局**分局 | 2024年09月03日 | 施工图预算**工程费的1.486% | ||||||||||||||
| ****点击查看公司 | ****点击查看开发区雨水泵站及附属设施建设项目监理 | ****点击查看开发区管理委员会 | 2024年2月26日 | 35.2万元 | |||||||||||||
| **市伊金霍洛****点击查看办事处周边集中供 暖项目监理标段 | ****点击查看政府 | 2023年8月20日 | 38.432544万元 | ||||||||||||||
| **县**供水建设项目监理 | **县****点击查看公司 | 2023年6月4日 | 14.5万元 | ||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 开****点击查看学校周边管网排涝提升项目 | ****点击查看**管理局(**市顺****点击查看执法局 ) | 2024年6月1日 | 工程**费的1.49%(约72.59万元) | |||||||||||||
| 2023****点击查看处理厂管道连接提质改造工程(二期)项目 五标段监理 | ****点击查看建设局 | 2023年4月28日 | 21.45万元 | ||||||||||||||
| **县产业集聚区工业蒸汽管网二期(二标段)工程 | ****点击查看公司 | 2024年4月19日 | 经审计后施工结算款的百分之零点玖捌(小写:经审计后施工结算款的0.98%) | ||||||||||||||
| 精源****点击查看公司 | ****点击查看处理中心一期工程项目监理(二次) | ****点击查看建设局 | 2023年3月16日 | 328.66万元 | |||||||||||||
| **省**市**县**镇西部雨水管网工程项目监理 | ****点击查看服务中心 | 2024年4月10日 | 58.72万元 | ||||||||||||||
| **市文化路**工程2标段 | ****点击查看管理局 | 2024年8月9日 | 第1标段中标金额的1.5% | ||||||||||||||
| ****点击查看集团有限公司 | **县2024年**内涝治理项目(EPC) | ****点击查看建设局 | 2024年4月27日 | 1.23% | |||||||||||||
| ****点击查看开发区管理委员会**经开区二期路网断头路(纬二路、纬四路、经三路、经七路) | ****点击查看开发区管理委员会 | 2023年6月 | 施工合同价的1.2% | ||||||||||||||
附件: