台州市科创投资集团有限公司台州市人才科创服务港项目(一期)装修工程施工定量评审公示

台州市科创投资集团有限公司台州市人才科创服务港项目(一期)装修工程施工定量评审公示

发布于 2025-09-24
中鑫****公司
联系人联系人25个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉889人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息77条

立即监控

****点击查看**市人才科创服务港项目(一期)装修工程施工定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 ****点击查看 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
3 ****点击查看公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
4 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ****点击查看公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
16 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 **添锦****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ****点击查看公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
26 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ****点击查看公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
29 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
35 ****点击查看公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
36 ****点击查看公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
37 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 **澳达环境****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
41 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ****点击查看**公司 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04
45 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 ****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
50 台****点击查看公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
51 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 ****点击查看公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
55 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
58 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 康****点击查看公司 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93
60 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 ****点击查看公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
62 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 浙****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 ****点击查看公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
66 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 **市广旗****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
72 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 ****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
76 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 ****点击查看公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
78 ****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
79 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 ****点击查看公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
81 ****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
82 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
83 ****点击查看公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
84 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 ****点击查看**公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
86 ****点击查看公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
87 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 江****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 ****点击查看公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
90 ****点击查看**公司 0.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97
91 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 ****点击查看公司 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98
93 **一方****点击查看公司 0.0 95.0 0.0 95.0 0.0 95.0 0.0 95.0 0.0 95.0
94 中基****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 中****点击查看公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
96 ****点击查看**公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
97 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 **翰景****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 金****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 **铭隆****点击查看公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
103 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 德****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
105 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 **唐臣****点击查看公司 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93
110 **万川****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 南****点击查看公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
114 深****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 **新科****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 ****点击查看公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
120 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 中交一****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 ****点击查看**公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
129 ****点击查看公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
130 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 **市****点击查看公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
141 **市长江****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 ****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
143 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 **凯风****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 ****点击查看公司 0.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97
154 ****点击查看**公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
155 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 ****点击查看公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
158 浙****点击查看公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
159 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
160 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 ****点击查看**公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
162 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。
关键词