招标项目名称:**片区排水能力综合提升工程-二标段 招标项目编号:****点击查看
标段名称:**片区排水能力综合提升工程-二标段 标段编号:****点击查看001
开标时间:2025-02-20 09:00
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 总价(元) | 总价(大写) | 工期 | 质量标准 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0302MA089CB30Q | ****点击查看8150.24 | 贰仟壹佰万零捌仟壹佰伍拾元零贰角肆分 | 95 日历天计划开工日期:2025年03月01日计划竣工日期:2025年06月03日 | 合格 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0293MA09N7Y73R | ****点击查看5542.07 | 贰仟零玖拾玖万伍仟伍佰肆拾贰元零柒分 | 计划工期:95日历天计划开工日期:2025年03月01日计划竣工日期:2025年06月03日 | 合格 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0300MA0839PW68 | ****点击查看7075.87 | 贰仟零伍拾陆万柒仟零柒拾伍元捌角柒分 | 95日历天计划开工日期:2025年03月01日计划竣工日期:2025年06月03日 | 合格 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0702MA0EP5798Y | ****点击查看7256.72 | 贰仟零捌拾捌万柒仟贰佰伍拾陆元柒角贰分 | 95日历天计划开工日期:2025年03月01日计划竣工日期:2025年06月03日 | 合格 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0502MA0ETR0H04 | ****点击查看2398.64 | 贰仟零玖拾叁万贰仟叁佰玖拾捌元陆角肆分 | 计划工期:95日历天计划开工日期:2025年03月01日计划竣工日期:2025年06月03日 | 合格 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0402MABQX27N9N | ****点击查看7066.72 | 贰仟零玖拾万零柒仟零陆拾陆元柒角贰分 | 95日历天计划开工日期:2025年03月01日 计划竣工日期:2025年06月03日 | 合格 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0423MACG47T178 | ****点击查看4990.84 | 贰仟零玖拾肆万肆仟玖佰玖拾元零捌角肆分 | 95日历天计划开工日期:2025年03月01日计划竣工日期:2025年06月03日 | 合格 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0400MACDEAKNXB | ****点击查看4983.39 | 贰仟壹佰零壹万肆仟玖佰捌拾叁元叁角玖分 | 95日历天计划开工日期:2025年03月01日计划竣工日期:2025年06月03日 | 合格 |
9 | **致诚****点击查看公司 | ****点击查看2201MA788NPD9X | ****点击查看2966.28 | 贰仟零壹拾玖万贰仟玖佰陆拾陆元贰角捌分 | 计划工期:95 日历天计划开工日期: 2025 年 03 月 01 日计划竣工日期: 2025 年 06 月 03 日除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期: /有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 | 质量标准: 合格关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为97.00% 。