江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-零星工程)江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-零星工程)Ⅰ标段开标记录[A3308810990005404001001]

江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-零星工程)江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-零星工程)Ⅰ标段开标记录[A3308810990005404001001]

发布于 2025-08-19
项目名称:
****点击查看开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-零星工程)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:****点击查看开发区山海协作园山海路15号
联系人:王路明
电话:158****点击查看6103
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**区市心中路819****点击查看广场写字楼10F
联系人:毛正伟
电话:136****点击查看0720
标段(包)名称:
****点击查看开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-零星工程)Ⅰ标段
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看054****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 3,297,005.00元 365天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 3,296,164.00元 365天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 3,300,635.00元 365天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看**公司 3,301,018.40元 365天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 3,292,534.00元 365天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 3,300,228.25元 365天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 3,300,204.00元 365天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 3,289,758.00元 365天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看**公司 3,296,506.13元 365天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看**公司 3,289,797.00元 365天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 3,303,605.12元 365天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 3,302,865.77元 365天 见**市公共**交易网
13 **市****点击查看公司 3,301,468.80元 365天 见**市公共**交易网
14 龙帆****点击查看公司 3,297,957.00元 365天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看**公司 3,296,698.00元 365天 见**市公共**交易网
16 **市****点击查看公司 3,299,395.09元 365天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看**公司 3,298,824.86元 365天 见**市公共**交易网
18 **市****点击查看公司 3,280,808.08元 365天 见**市公共**交易网
19 **成农****点击查看公司 3,319,210.44元 365天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 3,280,158.00元 365天 见**市公共**交易网
21 衢****点击查看公司 3,301,181.00元 365天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看**公司 3,299,520.62元 365天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看**公司 3,285,940.00元 365天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 3,315,221.00元 365天 见**市公共**交易网
25 **顺畅高****点击查看公司 3,277,045.15元 365天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 3,286,988.00元 365天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看**公司 3,294,824.00元 365天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 3,299,356.77元 365天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 3,283,218.00元 365天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 3,300,536.25元 365天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 3,286,644.36元 365天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看**公司 3,298,570.00元 365天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 3,303,638.00元 365天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看**公司 3,300,463.57元 365天 见**市公共**交易网
35 **市****点击查看公司 3,298,505.85元 365天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看**公司 3,292,841.81元 365天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看公司 3,298,748.00元 365天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看**公司 3,294,615.00元 365天 见**市公共**交易网
39 江****点击查看公司 3,300,385.00元 365天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 3,292,233.00元 365天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看**公司 3,300,779.00元 365天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 3,301,480.00元 365天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看**公司 3,300,421.71元 365天 见**市公共**交易网
44 **市嘉华****点击查看公司 3,289,602.00元 365天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看**公司 3,300,380.15元 365天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 3,287,118.00元 365天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看**公司 3,291,728.00元 365天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看公司 3,290,126.66元 365天 见**市公共**交易网
49 **市****点击查看公司 3,287,406.00元 365天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 3,298,962.00元 365天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 3,296,212.00元 365天 见**市公共**交易网
52 **祥盛****点击查看公司 3,318,368.00元 365天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 3,299,934.07元 365天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看**公司 3,300,122.52元 365天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 3,296,499.00元 365天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看**公司 3,342,580.00元 365天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看公司 3,301,470.00元 365天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看集团有限公司 3,288,159.38元 365天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看公司 3,292,822.00元 365天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 3,297,413.00元 365天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看公司 3,290,529.98元 365天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看**公司 3,297,784.00元 365天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 3,188,371.00元 365天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看**公司 3,410,388.55元 365天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看**公司 3,283,977.86元 365天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看**公司 3,300,486.00元 365天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看公司 3,297,682.00元 365天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 3,296,476.95元 365天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看公司 3,294,768.37元 365天 见**市公共**交易网
70 **市****点击查看公司 3,296,705.23元 365天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看**公司 3,293,496.00元 365天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看公司 3,290,156.00元 365天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看公司 3,292,367.16元 365天 见**市公共**交易网
74 江****点击查看公司 3,298,390.21元 365天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看**公司 3,282,462.00元 365天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看公司 3,297,462.00元 365天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看公司 3,297,333.00元 365天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看公司 3,297,630.00元 365天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看公司 3,282,381.09元 365天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看公司 3,295,410.00元 365天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 3,294,003.00元 365天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看**公司 3,311,957.82元 365天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看**公司 3,286,172.00元 365天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看**公司 3,314,466.00元 365天 见**市公共**交易网
85 江****点击查看公司 3,296,908.00元 365天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看公司 3,303,477.00元 365天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看公司 3,210,295.49元 365天 见**市公共**交易网
88 江****点击查看公司 3,295,510.00元 365天 见**市公共**交易网
89 **市****点击查看公司 3,299,008.00元 365天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看公司 3,290,443.13元 365天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看公司 3,279,361.00元 365天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看**公司 3,331,512.83元 365天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看公司 3,296,849.24元 365天 见**市公共**交易网
94 **市****点击查看公司 3,287,946.20元 365天 见**市公共**交易网
95 **钲荣****点击查看公司 3,299,751.00元 365天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看**公司 3,294,554.00元 365天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看公司 3,282,820.00元 365天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看**公司 3,298,177.00元 365天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看公司 3,282,062.00元 365天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看公司 3,319,099.05元 365天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看**公司 3,296,080.15元 365天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看公司 3,296,545.00元 365天 见**市公共**交易网
103 江****点击查看公司 3,298,404.18元 365天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看**公司 3,297,620.36元 365天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看**公司 3,297,295.00元 365天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 3,293,308.95元 365天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看公司 3,295,579.78元 365天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看**公司 3,307,961.00元 365天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看公司 3,301,545.80元 365天 见**市公共**交易网
110 ****点击查看公司 3,288,121.00元 365天 见**市公共**交易网
111 ****点击查看公司 3,301,475.00元 365天 见**市公共**交易网
112 **市****点击查看公司 3,296,926.80元 365天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看公司 3,285,797.00元 365天 见**市公共**交易网
114 ****点击查看**公司 3,294,637.46元 365天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看公司 3,303,250.45元 365天 见**市公共**交易网
116 **市****点击查看公司 3,287,688.00元 365天 见**市公共**交易网
117 **市****点击查看公司 3,291,929.00元 365天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看公司 3,218,676.00元 365天 见**市公共**交易网
119 ****点击查看公司 3,302,859.32元 365天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看**公司 3,285,558.00元 365天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看公司 3,318,437.00元 365天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看**公司 3,297,850.00元 365天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看公司 3,297,553.00元 365天 见**市公共**交易网
124 **市****点击查看公司 3,281,278.24元 365天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看公司 3,315,972.91元 365天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看公司 3,288,918.00元 365天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看公司 3,278,668.00元 365天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看公司 3,296,354.00元 365天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看**公司 3,287,725.00元 365天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看公司 3,297,583.00元 365天 见**市公共**交易网
131 ****点击查看公司 3,284,648.42元 365天 见**市公共**交易网
132 ****点击查看公司 3,318,898.00元 365天 见**市公共**交易网
133 江****点击查看公司 3,295,806.00元 365天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看**公司 3,318,622.83元 365天 见**市公共**交易网
135 ****点击查看公司 3,295,823.00元 365天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看**公司 3,291,838.00元 365天 见**市公共**交易网
137 **市****点击查看公司 3,302,474.37元 365天 见**市公共**交易网
138 ****点击查看公司 3,287,530.00元 365天 见**市公共**交易网
139 衢****点击查看公司 3,300,486.00元 365天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看**公司 3,304,404.20元 365天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看**公司 3,317,127.00元 365天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看**公司 3,314,133.00元 365天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看**公司 3,410,413.57元 365天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看集团****点击查看公司 3,302,520.99元 365天 见**市公共**交易网
145 **市****点击查看公司 3,298,410.00元 365天 见**市公共**交易网
146 **市****点击查看公司 3,408,745.00元 365天 见**市公共**交易网
147 ****点击查看公司 3,410,458.26元 365天 见**市公共**交易网
148 ****点击查看公司 3,286,456.00元 365天 见**市公共**交易网
149 ****点击查看**公司 3,351,791.69元 365天 见**市公共**交易网
150 ****点击查看公司 3,292,499.88元 365天 见**市公共**交易网
151 ****点击查看公司 3,293,653.42元 365天 见**市公共**交易网
152 江****点击查看公司 3,293,226.29元 365天 见**市公共**交易网
153 ****点击查看公司 3,300,817.00元 365天 见**市公共**交易网
154 ****点击查看公司 3,318,787.00元 365天 见**市公共**交易网
155 ****点击查看**公司 3,285,388.52元 365天 见**市公共**交易网
156 **市万****点击查看公司 3,294,139.58元 365天 见**市公共**交易网
157 ****点击查看**公司 3,297,774.77元 365天 见**市公共**交易网
158 ****点击查看公司 3,299,735.00元 365天 见**市公共**交易网
159 ****点击查看**公司 3,292,684.21元 365天 见**市公共**交易网
160 ****点击查看公司 3,318,689.84元 365天 见**市公共**交易网
161 **市****点击查看公司 3,297,564.00元 365天 见**市公共**交易网
162 ****点击查看**公司 3,381,896.00元 365天 见**市公共**交易网
163 ****点击查看公司 3,294,821.00元 365天 见**市公共**交易网
164 ****点击查看**公司 3,299,587.00元 365天 见**市公共**交易网
165 ****点击查看公司 3,289,345.62元 365天 见**市公共**交易网
166 ****点击查看公司 3,298,055.00元 365天 见**市公共**交易网
167 ****点击查看**公司 3,297,162.00元 365天 见**市公共**交易网
168 ****点击查看**公司 3,301,903.00元 365天 见**市公共**交易网
169 ****点击查看**公司 3,324,066.21元 365天 见**市公共**交易网
170 ****点击查看**公司 3,254,842.15元 365天 见**市公共**交易网
171 ****点击查看公司 3,301,272.86元 365天 见**市公共**交易网
172 ****点击查看公司 3,296,941.02元 365天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-08-19 09:30:00
开标地点:
**市-**市开标三厅
行政监督机构:
**市公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看900
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-08-19 10:29:08
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年装修类项目共招标过 14 次; 共合作装修供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 装修工程, 中标 7次, 占比 70.0%
重点地区: 浙江, 中标 10次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 196.35
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
浙江****公司一般
核心业务: 修缮工程, 中标 51 次, 占比 98.08%
重点地区: 浙江, 中标 51 次, 占比 98.08%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 7789.77
杭州****公司较弱
核心业务: 修缮工程, 中标 9 次, 占比 69.23%
重点地区: 浙江, 中标 13 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 0.0
江山****公司一般
核心业务: 修缮工程, 中标 25 次, 占比 86.21%
重点地区: 浙江, 中标 29 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 2764.72
本项目-招标进度跟踪